大乐透开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-03
03172226 280712
红球奇偶:2:3 | 大小:3: | 中边:3:2
篮球奇偶:1:1 | 大小:2:0 | 中边:1:1
超级大乐透近10期开奖结果
体彩大乐透开奖结果
本期销售331,270,234元奖池滚存997,411,126.33注
一等奖4注奖金10,000,000注
一等奖追加2注奖金8,000,000注
二等奖99奖金113,704
二等奖追加59奖金90,963
当前位置:5彩网 > 超级大乐透开奖结果

大乐透开奖结果

超级大乐透开奖结果 超级大乐透开机号 大乐透预测 大乐透开机号 大乐透杀号 体彩大乐透预测
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 红球 蓝球 本期销量 一等奖(基本) 奖池 详情
奇偶 大小 中边 奇偶 大小 中边 注数 金额
2023049期 2023-05-03 03172226280712 2:3 3:2 3:2 1:1 2:0 1:1 331,270,234元 4注 10,000,000元 997,411,126.33 开奖详情
2023048期 2023-05-01 07131625320911 3:2 2:3 4:1 2:0 2:0 2:0 313,990,124元 2注 10,000,000元 994,472,934.3 开奖详情
2023047期 2023-04-29 10121324251112 2:3 2:3 3:2 1:1 2:0 2:0 362,544,707元 6注 10,000,000元 952,628,083.51 开奖详情
2023046期 2023-04-26 13212528320210 3:2 4:1 2:3 0:2 1:1 2:0 352,135,852元 0注 0元 948,200,742.09 开奖详情
2023045期 2023-04-24 07101328310405 3:2 2:3 2:3 1:1 0:2 0:2 346,712,734元 6注 10,000,000元 07 28 10 31 13 05 04 开奖详情
2023044期 2023-04-22 02060708150710 2:3 0:5 3:2 1:1 2:0 1:1 378,830,462元 5注 10,000,000元 868,495,061.73 开奖详情
2023043期 2023-04-19 02041720270108 : : : : : : 开奖详情
2023042期 2023-04-17 02162123270108 3:2 3:2 3:2 1:1 1:1 2:0 362,398,489元 4注 8,825,763元 828,299,303.69 开奖详情
2023041期 2023-04-15 05081326350509 3:2 2:3 4:1 2:0 1:1 1:1 389,220,667元 10注 9,113,936元 794,168,912.22 开奖详情
2023040期 2023-04-12 04051822300512 1:4 3:2 2:3 1:1 1:1 1:1 369,110,639元 10注 8,838,815元 827,601,739.51 开奖详情
2023039期 2023-04-10 02242630340607 0:5 4:1 3:2 1:1 1:1 0:2 368,190,696元 2注 10,000,000元 869,785,636.84 开奖详情
2023038期 2023-04-08 04101827321012 1:4 3:2 2:3 0:2 2:0 2:0 311,720,942元 2注 10,000,000元 806,289,674.33 开奖详情
2023037期 2023-04-05 06081620240708 0:5 2:3 3:2 1:1 2:0 1:1 284,657,775元 5注 7,815,329元 768,030,435.9 开奖详情
2023036期 2023-04-03 01132226310210 3:2 3:2 2:3 0:2 1:1 2:0 285,032,829元 10注 5,516,938元 752,208,151.04 开奖详情
2023035期 2023-04-01 07142325290211 4:1 3:2 4:1 1:1 1:1 2:0 310,558,399元 6注 9,979,848元 790,017,644.64 开奖详情
2023034期 2023-03-29 07091015240412 3:2 1:4 3:2 2:0 1:1 1:1 287,732,716元 5注 7,780,731元 803,285,352.7 开奖详情
2023033期 2023-03-27 04061011250709 2:3 1:4 3:2 2:0 2:0 1:1 289,373,837元 4注 7,900,471元 787,964,749.81 开奖详情
2023032期 2023-03-25 05061828300207 1:4 3:2 2:3 1:1 1:1 1:1 308,131,139元 17注 6,288,243元 771,590,189.93 开奖详情
2023031期 2023-03-22 05070816250311 3:2 1:4 4:1 2:0 1:1 1:1 287,302,404元 6注 9,483,426元 861,440,447.46 开奖详情
2023030期 2023-03-20 06111220350512 2:3 2:3 2:3 1:1 1:1 1:1 291,586,529元 5注 10,000,000元 880,358,984.23 开奖详情
2023029期 2023-03-18 07252734350911 4:1 4:1 5:0 2:0 2:0 2:0 309,186,270元 0注 0元 873,738,106.45 开奖详情
2023028期 2023-03-15 01032930340412 3:2 3:2 2:3 0:2 1:1 1:1 293,553,586元 0注 0元 807,820,511.36 开奖详情
2023027期 2023-03-13 09101215230306 3:2 1:4 2:3 1:1 0:2 0:2 288,212,889元 5注 6,766,822元 734,749,840.59 开奖详情
2023026期 2023-03-11 02132427300106 2:3 3:2 3:2 1:1 0:2 1:1 316,826,904元 1注 10,000,000元 733,932,864.84 开奖详情
2023025期 2023-03-08 03092730311112 4:1 3:2 2:3 1:1 2:0 2:0 298,831,206元 6注 6,917,554元 667,313,212.93 开奖详情
2023024期 2023-03-06 11152427300110 3:2 3:2 3:2 1:1 1:1 2:0 299,898,051元 5注 7,924,611元 662,152,862.38 开奖详情
2023023期 2023-03-04 09212325330310 5:0 4:1 3:2 2:0 1:1 1:1 327,693,006元 13注 6,369,271元 641,960,896.09 开奖详情
2023022期 2023-03-01 07111526280810 3:2 2:3 3:2 0:2 2:0 2:0 304,855,393元 5注 7,161,286元 656,985,938.78 开奖详情
2023021期 2023-02-27 02091823270305 3:2 3:2 2:3 2:0 0:2 0:2 304,448,024元 5注 6,737,925元 648,618,913.39 开奖详情
2023020期 2023-02-25 05062325280609 3:2 3:2 4:1 1:1 1:1 1:1 323,977,748元 13注 5,492,927元 648,355,013.37 开奖详情
2023019期 2023-02-22 05080911150608 4:1 0:5 2:3 0:2 1:1 1:1 298,433,689元 10注 5,948,278元 706,197,256.79 开奖详情
2023018期 2023-02-20 04081726300311 1:4 2:3 3:2 2:0 1:1 1:1 297,501,654元 3注 8,442,888元 732,297,153.78 开奖详情
2023017期 2023-02-18 02050922271011 3:2 2:3 2:3 1:1 2:0 2:0 325,814,136元 30注 5,817,626元 709,369,027.01 开奖详情
2023016期 2023-02-15 02041231320711 1:4 2:3 1:4 2:0 1:1 1:1 294,344,609元 11注 6,710,087元 929,208,065.35 开奖详情
2023015期 2023-02-13 08162425340812 1:4 3:2 4:1 0:2 2:0 2:0 286,304,176元 6注 8,742,063元 1,006,012,729.2 开奖详情
2023014期 2023-02-11 03081822240109 1:4 3:2 2:3 2:0 1:1 2:0 308,698,349元 5注 10,000,000元 1,037,380,726.45 开奖详情
2023013期 2023-02-08 01020923250206 4:1 2:3 2:3 0:2 0:2 1:1 290,272,193元 5注 10,000,000元 1,040,036,601.76 开奖详情
2023012期 2023-02-06 07161718280203 2:3 2:3 3:2 1:1 0:2 1:1 274,786,290元 17注 6,215,753元 1,048,716,293.8 开奖详情
2023011期 2023-02-04 02070817250103 3:2 1:4 3:2 2:0 0:2 1:1 297,936,990元 4注 10,000,000元 1,156,695,738.61 开奖详情
2023010期 2023-02-01 05061323260106 3:2 2:3 5:0 1:1 0:2 1:1 272,385,898元 7注 8,119,275元 1,144,740,863.03 开奖详情
2023009期 2023-01-30 01051115330110 5:0 1:4 3:2 1:1 1:1 2:0 288,306,205元 3注 10,000,000元 1,167,513,305.02 开奖详情
2023008期 2023-01-18 04091722250105 3:2 2:3 3:2 2:0 0:2 1:1 322,639,161元 11注 6,668,897元 1,153,640,352.57 开奖详情
2023007期 2023-01-16 02032430320106 1:4 3:2 2:3 1:1 0:2 1:1 270,298,202元 2注 10,000,000元 1,214,621,616.68 开奖详情
2023006期 2023-01-14 02041227350607 2:3 2:3 3:2 1:1 1:1 0:2 286,730,809元 2注 10,000,000元 1,166,367,354.78 开奖详情
2023005期 2023-01-11 01031020290611 3:2 2:3 1:4 1:1 1:1 1:1 271,728,892元 5注 10,000,000元 1,150,759,496.08 开奖详情
2023004期 2023-01-09 04131520220408 2:3 2:3 3:2 0:2 1:1 1:1 258,433,073元 3注 10,000,000元 1,157,028,435.66 开奖详情
12345678下一页