位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2021049期 2021-05-06 04111322253201 375,111,072元 4注 10,000,000元 78注 440,233元 570注 3000元 409,954,275 详情
2021048期 2021-05-04 04151722293203 339,198,590元 2注 10,000,000元 64注 394,580元 872注 3000元 346,939,552 详情
2021047期 2021-05-02 03071316242901 367,123,752元 5注 9,419,460元 231注 119,574元 1,279注 3000元 291,180,168 详情
2021046期 2021-04-29 05091321283306 377,425,810元 24注 5,735,971元 122注 180,976元 1,736注 3000元 255,412,592 详情
2021045期 2021-04-27 01040714153202 377,279,966元 6注 8,717,208元 86注 324,175元 1,241注 3000元 326,838,472 详情
2021044期 2021-04-25 05071417262813 418,973,684元 5注 10,000,000元 160注 213,373元 1,040注 3000元 295,504,539 详情
2021043期 2021-04-22 02031718232401 389,948,810元 3注 10,000,000元 93注 331,233元 1,009注 3000元 243,085,282 详情
2021042期 2021-04-20 05091022252708 382,918,124元 26注 5,498,446元 275注 58,907元 3,405注 3000元 180,671,046 详情
2021041期 2021-04-18 02091823263214 415,676,146元 54注 5,307,817元 367注 56,614元 5,538注 3000元 275,032,108 详情
2021040期 2021-04-15 02060724282916 385,858,982元 6注 8,652,104元 238注 115,087元 1,700注 3000元 499,321,280 详情
2021039期 2021-04-13 02082124293113 377,513,042元 7注 7,814,665元 105注 234,555元 1,353注 3000元 469,061,553 详情
2021038期 2021-04-11 05070916182706 401,665,288元 32注 5,502,610元 539注 37,299元 3,373注 3000元 449,879,238 详情
2021037期 2021-04-08 13171924263012 374,416,372元 7注 7,856,624元 104注 240,340元 1,257注 3000元 565,649,555 详情
2021036期 2021-04-06 01020611212611 365,524,430元 12注 6,690,644元 137注 185,107元 1,583注 3000元 545,659,537 详情
2021035期 2021-04-04 12141820262811 382,205,894元 7注 7,844,638元 153注 162,683元 1,043注 3000元 549,868,285 详情
2021034期 2021-04-01 04101218232501 377,894,218元 5注 8,852,481元 155注 155,342元 1,405注 3000元 530,109,002 详情
2021033期 2021-03-30 02121314313306 378,842,354元 7注 8,001,905元 98注 268,027元 1,015注 3000元 502,137,377 详情
2021032期 2021-03-28 01050815163003 421,020,572元 12注 6,977,206元 187注 158,599元 1,541注 3000元 479,350,693 详情
2021031期 2021-03-25 06112125283107 389,664,660元 12注 5,950,364元 166注 85,876元 2,965注 3000元 474,102,879 详情
2021030期 2021-03-23 08091327293105 388,490,602元 7注 8,232,900元 143注 197,817元 1,361注 3000元 502,740,835 详情
2021029期 2021-03-21 08101517223012 413,514,858元 17注 5,716,335元 234注 65,051元 4,149注 3000元 475,507,497 详情
2021028期 2021-03-18 11152326273305 387,583,114元 7注 7,433,674元 125注 170,357元 1,653注 3000元 527,018,817 详情
2021027期 2021-03-16 05070916202608 371,997,822元 23注 5,339,305元 391注 24,948元 4,253注 3000元 515,170,584 详情
2021026期 2021-03-14 03051319202503 608,709,487元 74注 5,079,572元 829注 8,878元 10,054注 3000元 415,303,494 详情
2021025期 2021-03-11 06081417183011 370,761,350元 6注 8,396,506元 166注 153,456元 1,286注 3000元 962,516,400 详情
2021024期 2021-03-09 01040610111802 360,465,214元 5注 9,223,370元 139注 189,899元 1,532注 3000元 936,474,051 详情
2021023期 2021-03-07 02212223272811 397,987,234元 4注 9,744,205元 85注 279,070元 1,493注 3000元 903,402,709 详情
2021022期 2021-03-04 10151725313206 361,605,820元 3注 10,000,000元 84注 266,346元 1,454注 3000元 871,216,452 详情
2021021期 2021-03-02 04081724283313 350,734,702元 19注 5,979,263元 155注 150,048元 1,569注 3000元 834,097,039 详情
2021020期 2021-02-28 01030607091102 385,685,036元 19注 6,085,156元 505注 51,034元 2,423注 3000元 877,930,510 详情
首页上一页910111213141516下一页