位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2021019期 2021-02-25 12161724282908 351,320,330元 6注 6,344,519元 104注 96,960元 2,630注 3000元 916,231,105 详情
2021018期 2021-02-23 02081423253206 352,299,530元 3注 10,000,000元 128注 193,330元 1,192注 3000元 924,046,536 详情
2021017期 2021-02-21 09151829323302 442,443,732元 6注 8,959,033元 116注 255,972元 1,241注 3000元 879,807,720 详情
2021016期 2021-02-07 03080913151810 447,622,614元 16注 6,134,153元 192注 118,140元 2,667注 3000元 844,483,666 详情
2021015期 2021-02-04 06141626282907 373,264,066元 6注 7,672,352元 93注 215,512元 1,766注 3000元 874,580,915 详情
2021014期 2021-02-02 04152125293306 365,029,152元 3注 10,000,000元 96注 270,821元 1,092注 3000元 860,487,095 详情
2021013期 2021-01-31 06091216273106 403,024,326元 17注 5,756,403元 169注 95,109元 2,696注 3000元 812,490,648 详情
2021012期 2021-01-28 03061418202601 365,486,356元 17注 5,854,248元 218注 83,269元 3,232注 3000元 862,128,803 详情
2021011期 2021-01-26 05101623273314 358,439,884元 18注 5,425,200元 228注 41,960元 4,092注 3000元 907,192,691 详情
2021010期 2021-01-24 01041119323305 394,795,416元 7注 8,060,622元 129注 207,600元 1,485注 3000元 976,145,268 详情
2021009期 2021-01-21 02040724253213 367,324,734元 4注 10,000,000元 57注 502,273元 839注 3000元 952,228,282 详情
2021008期 2021-01-19 01050714183307 358,122,646元 4注 8,728,131元 86注 216,751元 1,307注 3000元 906,339,544 详情
2021007期 2021-01-17 02041221253216 389,232,822元 3注 10,000,000元 104注 298,114元 851注 3000元 885,330,100 详情
2021006期 2021-01-14 06082224252601 367,900,704元 10注 7,377,222元 194注 153,171元 938注 3000元 822,318,331 详情
2021005期 2021-01-12 07091426303104 359,757,108元 14注 6,353,946元 76注 311,764元 1,515注 3000元 806,944,718 详情
2021004期 2021-01-10 02030708172215 396,531,778元 2注 10,000,000元 208注 145,638元 1,114注 3000元 824,817,771 详情
2021003期 2021-01-07 06091618222911 360,514,540元 5注 9,406,368元 136注 202,498元 1,371注 3000元 753,939,585 详情
2021002期 2021-01-05 06101325263211 374,374,440元 10注 7,105,919元 185注 142,291元 1,421注 3000元 718,352,017 详情
2021001期 2021-01-03 02031318203111 411,170,524元 10注 7,034,106元 126注 201,796元 1,794注 3000元 710,439,245 详情
2020134期 2020-12-31 02091020222601 399,565,532元 48注 5,382,786元 275注 83,517元 2,423注 3000元 704,501,324 详情
2020133期 2020-12-29 03192223272907 370,330,222元 3注 10,000,000元 99注 283,877元 938注 3000元 893,973,468 详情
2020132期 2020-12-27 01041112142304 425,174,496元 5注 10,000,000元 106注 309,129元 1,439注 3000元 839,661,890 详情
2020131期 2020-12-24 08192226273007 394,370,394元 10注 6,733,037元 139注 155,848元 2,474注 3000元 791,358,796 详情
2020130期 2020-12-22 08091114172916 405,085,034元 9注 7,096,662元 160注 147,421元 1,899注 3000元 793,700,272 详情
2020129期 2020-12-20 01020515283304 428,354,318 元 14注 6,613,195元 116注 243,370元 1,426注 3000元 786,807,887 详情
2020128期 2020-12-17 08101516232610 395,094,864元 14注 6,055,174元 137注 134,785元 2,252注 3000元 794,699,858 详情
2020127期 2020-12-15 01041819263107 385,288,238元 9注 6,838,584元 183注 113,027元 2,089注 3000元 824,075,658 详情
2020126期 2020-12-13 03071214232811 423,827,948元 33注 5,506,107元 337注 61,949元 3,478注 3000元 823,570,698 详情
2020125期 2020-12-10 05121626303113 403,248,064元 8注 8,008,557元 162注 185,713元 1,382注 3000元 942,641,447 详情
2020124期 2020-12-08 16181920293312 394,367,604元 3注 10,000,000元 53注 485,568元 1,116注 3000元 916,453,174 详情
首页上一页10111213141516下一页