位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2023019期 2023-02-21 06122628293215 399,695,170元 7注 8,309,157元 110注 263,228元 1,110注 3000元 2,024,791,190 详情
2023018期 2023-02-19 10121719253113 428,078,014元 1注 10,000,000元 380注 81,771元 1,565注 3000元 1,996,089,903 详情
2023017期 2023-02-16 05111820262812 385,010,210元 6注 8,173,990元 195注 122,076元 1,941注 3000元 1,912,869,860 详情
2023016期 2023-02-14 14161923283003 363,237,418元 2注 10,000,000元 79注 296,038元 1,179注 3000元 1,890,499,018 详情
2023015期 2023-02-12 02031421293208 392,727,530元 10注 6,277,056元 195注 81,862元 2,139注 3000元 1,840,337,997 详情
2023014期 2023-02-09 06071823273005 354,854,954元 5注 8,496,068元 147注 148,642元 1,600注 3000元 1,855,218,930 详情
2023013期 2023-02-07 06101422233313 351,959,204元 2注 10,000,000元 81注 313,059元 1,431注 3000元 1,832,147,989 详情
2023012期 2023-02-05 03040722263006 377,681,908元 14注 6,444,594元 270注 93,631元 1,774注 3000元 1,776,074,467 详情
2023011期 2023-02-02 06071617212204 344,777,252元 13注 6,177,691元 252注 75,942元 2,493注 3000元 1,790,457,577 详情
2023010期 2023-01-31 04051318272912 335,698,884元 8注 6,879,623元 220注 85,437元 1,778注 3000元 1,813,355,120 详情
2023009期 2023-01-29 03041923303206 370,445,322元 2注 10,000,000元 225注 116,912元 1,077注 3000元 1,812,003,410 详情
2023008期 2023-01-17 05131820262806 367,864,780元 9注 7,109,708元 146注 162,563元 1,625注 3000元 1,753,087,580 详情
2023007期 2023-01-15 05060922253103 357,680,590元 3注 10,000,000元 160注 134,413元 2,448注 3000元 1,745,872,298 详情
2023006期 2023-01-12 02101214242605 341,187,596元 13注 6,407,426元 109注 209,822元 881注 3000元 1,711,353,726 详情
2023005期 2023-01-10 02060813141916 331,127,174元 2注 10,000,000元 153注 163,847元 1,285注 3000元 1,726,038,229 详情
2023004期 2023-01-09 01071516202516 362,777,504元 8注 7,480,475元 166注 149,426元 1,332注 3000元 1,670,832,253 详情
2023003期 2023-01-05 05081825303206 332,514,694元 8注 7,009,723元 112注 179,439元 1,765注 3000元 1,656,261,800 详情
2023002期 2023-01-03 02061016182213 317,440,920元 6注 8,064,366元 164注 140,138元 918注 3000元 1,652,047,889 详情
2023001期 2022-01-01 09161822283202 349,018,800元 7注 7,738,461元 135注 177,492元 1,124注 3000元 1,631,485,850 详情
2022150期 2022-12-29 01071112222805 322,732,470元 9注 6,598,391元 203注 88,580元 2,229注 3000元 1,613,770,461 详情
2022149期 2022-12-27 02222629323314 305,443,962元 7注 8,014,411元 94注 280,596元 647注 3000元 1,619,210,281 详情
2022148期 2022-12-25 02151617213114 328,466,772元 9注 7,166,343元 72注 338,491元 1,256注 3000元 1,596,182,866 详情
2022147期 2022-12-22 02030713203010 308,727,648元 17注 5,619,498元 148注 88,948元 2,272注 3000元 1,587,565,859 详情
2022146期 2022-12-20 06071318263106 319,241,960元 9注 6,501,941元 391注 43,214元 2,008注 3000元 1,643,604,313 详情
2022145期 2022-12-18 03212530313311 366,333,090元 4注 10,000,000元 68注 373,743元 1,103注 3000元 1,651,431,252 详情
2022144期 2022-12-15 07202223313205 400,859,910元 11注 6,900,814元 65注 402,095元 1,382注 3000元 1,615,187,506 详情
2022143期 2022-12-13 07081329303303 397,641,696元 15注 6,243,187元 149注 156,441元 1,926注 3000元 1,612,687,877 详情
2022142期 2022-12-11 01031316212703 440,572,602元 12注 5,674,258元 122注 82,900元 2,874注 3000元 1,636,406,391 详情
2022141期 2022-12-08 05121317202714 415,110,854元 21注 6,324,820元 135注 257,603元 1,455注 3000元 1,674,155,872 详情
2022140期 2022-12-06 08091819202715 397,499,610元 19注 5,889,308元 673注 31,383元 3,271注 3000元 1,702,647,485 详情
首页上一页12345678下一页