位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022019期 2022-02-22 05061420212508 374,092,592元 13注 6,113,016元 123注 147,044元 2,128注 3000元 1,587,422,145 详情
2022018期 2022-02-20 07111617303216 392,699,896元 2注 10,000,000元 178注 169,901元 914注 3000元 1,612,631,799 详情
2022017期 2022-02-17 06092429303207 367,332,144元 5注 8,716,688元 162注 143,390元 1,128注 3000元 1,541,904,440 详情
2022016期 2022-02-15 05101920293114 370,604,868元 15注 6,190,322元 336注 66,424元 2,068注 3000元 1,515,799,969 详情
2022015期 2022-01-13 06141627283107 387,014,176元 9注 6,685,876元 95注 199,643元 2,388注 3000元 1,541,699,154 详情
2022014期 2022-02-10 06071314152704 353,937,416元 7注 7,794,467元 469注 52,135元 1,376注 3000元 1,544,973,715 详情
2022013期 2022-02-08 02030407101815 376,000,418元 2注 10,000,000元 133注 221,005元 1,366注 3000元 1,526,180,218 详情
2022012期 2022-01-27 04070829303101 432,967,098元 9注 7,305,724元 193注 134,401元 2,249注 3000元 1,457,999,052 详情
2022011期 2022-01-25 06152324253315 379,627,650元 4注 10,000,000元 125注 239,630元 1,478注 3000元 1,445,932,371 详情
2022010期 2022-01-23 12181920213215 403,819,420元 7注 7,878,499元 139注 181,200元 1,949注 3000元 1,396,071,026 详情
2022009期 2022-01-20 04151719252816 381,172,430元 1注 10,000,000元 266注 112,827元 1,024注 3000元 1,375,659,920 详情
2022008期 2022-01-18 02030709202113 377,713,752元 3注 10,000,000元 132注 179,611元 1,339注 3000元 1,295,623,770 详情
2022007期 2022-01-16 01202223252816 417,998,504元 3注 10,000,000元 81注 459,735元 640注 3000元 1,254,497,537 详情
2022006期 2022-01-13 03060915223102 389,820,756元 7注 7,682,542元 173注 135,677元 2,173注 3000元 1,172,781,808 详情
2022005期 2022-01-11 07101216193116 388,503,758元 2注 10,000,000元 74注 379,503元 1,112注 3000元 1,156,142,875 详情
2022004期 2022-01-09 05192428303204 441,401,912元 9注 6,141,105元 62注 207,055元 2,173注 3000元 1,091,893,203 详情
2022003期 2022-01-06 02051617183006 410,382,612元 7注 7,708,412元 181注 130,931元 1,968注 3000元 1,108,650,848 详情
2022002期 2022-01-04 02122123253108 408,646,714元 9注 7,295,582元 134注 192,726元 1,411注 3000元 1,091,513,907 详情
2022001期 2022-01-02 06131517202103 447,434,510元 4注 10,000,000元 83注 389,050元 1,268注 3000元 1,079,698,248 详情
2021150期 2021-12-30 09142021242604 456,402,254元 37注 5,660,828元 239注 127,879元 2,288注 3000元 1,022,824,601 详情
2021149期 2021-12-28 05101518193205 425,925,826元 8注 7,864,325元 103注 278,089元 1,366注 3000元 1,140,585,301 详情
2021148期 2021-12-26 10121517192008 459,686,850元 8注 7,622,855元 175注 149,877元 1,942注 3000元 1,117,570,138 详情
2021147期 2021-12-23 05101113272809 457,370,132元 13注 6,608,176元 194注 134,705元 5,004注 3000元 1,099,867,308 详情
2021146期 2021-12-21 07092122263203 480,619,582元 6注 9,424,198元 103注 322,150元 1,568注 3000元 1,107,375,000 详情
2021145期 2021-12-19 04071014162609 517,254,362元 10注 7,832,457元 159注 222,677元 1,811注 3000元 1,064,375,720 详情
2021144期 2021-12-16 02051315232607 483,556,078元 5注 9,315,997元 172注 156,831元 2,181注 3000元 1,036,483,149 详情
2021143期 2021-12-14 01091113202909 475,857,912元 41注 5,571,480元 158注 185,369元 2,099注 3000元 1,002,138,181 详情
2021142期 2021-12-12 04071719202416 509,166,454元 8注 8,791,842元 227注 167,041元 1,642注 3000元 1,142,703,731 详情
2021141期 2021-12-09 01141923263010 483,132,724元 7注 8,542,650元 132注 234,834元 1,383注 3000元 1,099,283,201 详情
2021140期 2021-12-07 05101626273301 479,975,520元 20注 6,366,303元 694注 49,218元 2,916注 3000元 1,066,087,178 详情
首页上一页56789101112下一页