位置:5彩网 > 开奖结果 > 【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】5彩网最快更新体彩大乐透开奖结果,包括:今日大乐透开奖公告,大乐透中奖查询,体育彩票大乐透中奖规则介绍,体育彩票大乐透开奖结果等,想最快了解今天大乐透开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 本期销量 一等奖(基本) 一等奖(追加) 二等奖(基本) 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2021020期 2021-02-24 07212230330406 266,285,933元 4注 10,000,000元 0注 0元 176注 52,410元 986,653,276.17 详情
2021019期 2021-02-22 01121328290304 268,699,087元 1注 10,000,000元 0注 0元 134注 76,551元 989,638,019.58 详情
2021018期 2021-02-20 02202326340510 289,000,000 元 6注 10,000,000元 1注 8,000,000元 75注 174,392元 946,000,000 详情
2021017期 2021-02-08 17212629320207 335,358,205元 5注 10,000,000元 0注 0元 75注 221,277元 961,686,810.21 详情
2021016期 2021-02-06 08091019340102 311,000,000 元 6注 10,000,000元 2注 8,000,000元 82注 186,837元 937,000,000 详情
2021015期 2021-02-03 04081719250107 272,000,000 元 10注 6,963,705元 4注 5,570,964元 259注 37,150元 945,000,000 详情
2021014期 2021-02-01 07132027290409 268,000,000 元 3注 10,000,000元 0注 0元 99注 114,748元 997,000,000 详情
2021013期 2021-01-30 21272830340811 293,461,597元 4注 10,000,000元 0注 0元 59注 281,489元 975,405,451.54 详情
2021012期 2021-01-27 06122023330709 267,411,208元 1注 10,000,000元 1注 8,000,000元 93注 124,142元 942,151,519.47 详情
2021011期 2021-01-25 06091114210103 264,730,145元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 299注 35,220元 903,373,114.47 详情
2021010期 2021-01-23 01051622340811 292,800,978元 4注 10,000,000元 1注 8,000,000元 98注 153,518元 886,344,173.85 详情
2021009期 2021-01-20 01032029320512 270,385,175元 1注 10,000,000元 0注 0元 103注 112,661元 865,327,652.86 详情
2021008期 2021-01-18 05192027330308 267,627,406元 10注 8,342,623元 1注 6,674,098元 73注 172,279元 821,084,248.77 详情
2021007期 2021-01-16 05233034350810 290,613,639元 3注 10,000,000元 0注 0元 160注 81,104元 854,868,061.47 详情
2021006期 2021-01-13 04222528350405 273,199,546元 1注 10,000,000元 0注 0元 67注 176,510元 830,578,066.14 详情
2021005期 2021-01-11 03071012350305 270,292,542元 1注 10,000,000元 1注 8,000,000元 77注 188,779元 782,127,364.06 详情
2021004期 2021-01-09 05101723280208 287,870,674元 14注 6,781,783元 4注 5,425,426元 252注 40,037元 742,165,173.61 详情
2021003期 2021-01-06 07212831350410 271,582,391元 6注 10,000,000元 1注 8,000,000元 66注 182,605元 811,003,039.74 详情
2021002期 2021-01-04 02162631340911 278,003,685元 3注 10,000,000元 1注 8,000,000元 68注 223,170元 825,914,620 详情
2021001期 2021-01-02 02061219330809 301,287,873元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 103注 149,825元 801,248,467.89 详情
2020134期 2020-12-30 08111322250407 279,450,044元 8注 7,660,983元 4注 6,128,786元 135注 70,426元 763,061,054.83 详情
2020133期 2020-12-28 11242633350809 278,817,951元 2注 10,000,000元 0注 0元 79注 125,950元 802,371,363.19 详情
2020132期 2020-12-26 03151617210710 305,220,768元 7注 8,732,884元 5注 6,986,307元 100注 139,407元 772,089,653.02 详情
2020131期 2020-12-23 08252729350203 276,280,604元 4注 7,836,812元 1注 6,269,449元 84注 157,335元 804,095,086.65 详情
2020130期 2020-12-21 16172326320212 275,873,752元 7注 8,580,412元 3注 6,864,329元 62注 191,821元 788,606,650.29 详情
2020129期 2020-12-19 10222733340111 299,215,239元 2注 10,000,000元 0注 0元 62注 265,548元 816,759,357.92 详情
2020128期 2020-12-16 09121326330410 274,958,597元 3注 10,000,000元 0注 0元 55注 249,603元 761,816,706.67 详情
2020127期 2020-12-14 01041718260310 276,778,645元 5注 6,788,183元 4注 5,430,546元 51注 246,627元 723,320,954 详情
2020126期 2020-12-12 01040922280412 298,548,217元 4注 8,293,025元 1注 6,634,420元 96注 151,985元 721,797,951.79 详情
2020125期 2020-12-09 01020308220104 275,346,986元 2注 9,473,073元 2注 7,578,458元 73注 188,841元 699,959,034.32 详情
首页上一页10111213141516下一页