位置:5彩网 > 开奖结果 > 【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】5彩网最快更新体彩大乐透开奖结果,包括:今日大乐透开奖公告,大乐透中奖查询,体育彩票大乐透中奖规则介绍,体育彩票大乐透开奖结果等,想最快了解今天大乐透开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 本期销量 一等奖(基本) 一等奖(追加) 二等奖(基本) 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2020124期 2020-12-07 11152426350405 278,064,291元 3注 8,940,268元 2注 7,152,214元 42注 398,755元 671,260,146.9 详情
2020123期 2020-12-05 01071115210411 304,863,915元 5注 7,560,029元 0注 0元 163注 69,634元 641,696,961 详情
2020122期 2020-12-02 08192934350611 281,651,508元 10注 5,812,539元 1注 4,650,031元 145注 50,433元 629,576,538.56 详情
2020121期 2020-11-30 09172728350308 278,202,603元 12注 5,888,553元 4注 4,710,842元 96注 115,346元 658,127,792.19 详情
2020120期 2020-11-28 05252630350410 301,311,242元 6注 7,151,477元 2注 5,721,181元 92注 157,223元 694,960,351.32 详情
2020119期 2020-11-25 14222428320708 274,272,049元 5注 6,488,585元 4注 5,190,868元 63注 175,287元 685,541,779.34 详情
2020118期 2020-11-23 01091530330409 275,653,893元 3注 10,000,000元 0注 0元 59注 243,507元 691,143,211.21 详情
2020117期 2020-11-21 07192023240510 295,676,112元 6注 6,533,726元 2注 5,226,980元 125注 82,936元 657,082,924.61 详情
2020116期 2020-11-18 08101216220309 2020-11-18元 7注 6,651,639元 2注 5,321,311元 73注 166,572元 661,279,587.98 详情
2020115期 2020-11-16 01091819230109 284,000,000 元 13注 5,858,135元 2注 4,686,508元 161注 61,470元 663,000,000 详情
2020114期 2020-11-14 10122124300307 311,221,154元 6注 7,416,283元 1注 5,933,026元 82注 181,463元 699,754,233.6 详情
2020113期 2020-11-11 06141828330205 281,010,096元 5注 7,771,898元 0注 0元 121注 105,724元 686,105,119.23 详情
2020112期 2020-11-09 08111330320206 278,836,720元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 113注 108,341元 670,912,594.15 详情
2020111期 2020-11-07 05070920280207 305,503,745元 4注 7,667,800元 1注 6,134,240元 110注 102,072元 633,996,339.27 详情
2020110期 2020-11-04 11162021280511 282,491,639元 6注 6,966,119元 1注 5,572,895元 83注 132,491元 620,860,563.24 详情
2020109期 2020-11-02 02202123320612 278,965,485元 1注 10,000,000元 0注 0元 66注 193,802元 616,088,689.54 详情
2020108期 2020-10-31 02030607330809 304,680,045元 13注 5,881,296元 7注 4,705,036元 80注 164,519元 565,897,074.17 详情
2020107期 2020-10-27 01041317280307 282,777,346元 14注 5,409,214元 4注 4,327,371元 193注 33,343元 611,359,962.68 详情
2020106期 2020-10-26 02031114270410 277,207,977元 6注 7,175,347元 0注 0元 261注 47,698元 676,948,324.55 详情
2020105期 2020-10-24 03081213220412 301,070,175元 4注 8,474,471元 1注 6,779,576元 91注 143,546元 669,097,275.89 详情
2020104期 2020-10-21 03122326300407 276,928,873元 35注 5,543,834元 32注 4,435,067元 119注 93,553元 644,732,638 详情
2020103期 2020-10-19 07121319230208 273,609,545元 7注 7,056,688元 3注 5,645,350元 182注 36,228元 929,277,059 详情
2020102期 2020-10-17 07111820290912 290,224,663元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 170注 67,717元 965,450,648 详情
2020101期 2020-10-14 03040509340709 270,291,174元 5注 10,000,000元 0注 0元 109注 118,501元 942,455,528 详情
2020100期 2020-10-12 04050822330710 274,948,701元 4注 10,000,000元 0注 0元 69注 161,287元 936,240,580 详情
2020099期 2020-10-10 02031115270412 301,168,262元 7注 9,276,156元 2注 7,420,924元 177注 73,483元 913,910,111 详情
2020098期 2020-10-07 04091524350410 264,989,928元 7注 8,375,237元 2注 6,700,189元 195注 49,312元 936,316,143 详情
2020097期 2020-10-05 05252730340612 225,919,953元 8注 8,142,371元 0注 0元 78注 118,681元 963,061,001 详情
2020096期 2020-09-30 07081025280311 282,876,912元 3注 10,000,000元 2注 8,000,000元 68注 208,082元 988,983,176 详情
2020095期 2020-09-28 02182526320207 265,863,829元 5注 10,000,000元 2注 8,000,000元 113注 91,697元 971,831,929 详情
首页上一页111213141516下一页