位置:5彩网 > 开奖结果 > 【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】5彩网最快更新体彩大乐透开奖结果,包括:今日大乐透开奖公告,大乐透中奖查询,体育彩票大乐透中奖规则介绍,体育彩票大乐透开奖结果等,想最快了解今天大乐透开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 本期销量 一等奖(基本) 一等奖(追加) 二等奖(基本) 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022020期 2022-02-26 16173031350809 302,088,019元 3注 10,000,000元 1注 8,000,000元 65注 216,655元 1,103,146,928.14 详情
2022019期 2022-02-23 01040717210102 287,443,310元 8注 9,950,822元 1注 7,960,657元 131注 112,629元 1,075,854,770.58 详情
2022018期 2022-02-21 16212931340609 272,144,024元 8注 7,631,726元 4注 6,105,380元 101注 99,916元 1,095,457,117.05 详情
2022017期 2022-02-19 10141823250711 295,313,318元 5注 10,000,000元 2注 8,000,000元 74注 187,025元 1,134,950,927.56 详情
2022015期 2022-02-14 01020812300512 274,855,255元 14注 6,507,822元 11注 5,206,257元 105注 112,380元 1,101,484,790.02 详情
2022014期 2022-02-12 01041018320109 297,471,147元 3注 10,000,000元 1注 8,000,000元 83注 200,691元 1,196,232,916.83 详情
2022013期 2022-02-09 04091625320506 328,606,125元 11注 7,485,048元 7注 5,988,038元 325注 41,233元 1,165,497,778.65 详情
2022017期 2022-02-16 01071726320109 285,216,427元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 74注 195,233元 1,140,211,944.72 详情
2022012期 2022-01-26 03051033340710 327,170,573元 6注 10,000,000元 1注 8,000,000元 86注 201,685元 1,225,396,764.7 详情
2022011期 2022-01-24 03051724320512 288,813,273元 5注 10,000,000元 1注 8,000,000元 176注 54,260元 1,215,311,646.6 详情
2022010期 2022-01-22 04192531350211 305,997,751元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 65注 230,571元 1,227,756,664.06 详情
2022009期 2022-01-19 13141831330710 295,315,583元 6注 9,417,131元 4注 7,533,704元 82注 169,967元 1,189,540,601.43 详情
2022008期 2022-01-17 01021318340607 288,005,510元 1注 10,000,000元 0注 0元 116注 111,356元 1,212,783,541.04 详情
2022007期 2022-01-15 05222325350311 314,958,868元 3注 10,000,000元 0注 0元 81注 193,366元 1,166,246,610.02 详情
2022006期 2022-01-12 01050717200512 292,369,845元 2注 10,000,000元 0注 0元 89注 157,904元 1,126,455,275.17 详情
2022005期 2022-01-10 02131719340509 290,292,047元 16注 6,275,185元 3注 5,020,148元 142注 57,227元 1,082,745,176.21 详情
2022004期 2022-01-08 07202730330304 318,985,651元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 73注 220,180元 1,161,605,667.16 详情
2022003期 2022-01-05 02182425340812 293,411,992元 5注 10,000,000元 0注 0元 99注 138,844元 1,117,630,715.55 详情
2022002期 2022-01-03 04060709240412 293,300,380元 5注 9,208,823元 4注 7,367,058元 120注 98,863元 1,108,263,190.91 详情
2022001期 2020-01-01 08111922290311 323,959,870元 11注 7,127,420元 5注 5,701,936元 283注 38,595元 1,129,936,273.17 详情
2021150期 2021-12-29 04101123260710 297,315,273元 5注 10,000,000元 1注 8,000,000元 124注 97,499元 1,187,065,937.81 详情
2021149期 2021-12-27 20262830351011 288,342,246元 1注 10,000,000元 1注 8,000,000元 71注 211,096元 1,187,821,356.57 详情
2021148期 2021-12-25 01041216290408 309,690,271元 6注 10,000,000元 2注 8,000,000元 169注 87,286元 1,140,109,035.45 详情
2021147期 2021-12-22 01020812260107 294,787,629元 4注 10,000,000元 1注 8,000,000元 84注 174,581元 1,156,628,877.47 详情
2021146期 2021-12-20 03050818200911 293,542,849元 7注 9,538,231元 2注 7,630,584元 177注 66,819元 1,139,389,366.87 详情
2021145期 2021-12-18 03082529300106 320,066,364元 5注 10,000,000元 2注 8,000,000元 126注 135,901元 1,160,533,245.59 详情
2021144期 2021-12-15 03202530340209 307,637,069元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 53注 346,332元 1,153,487,670.37 详情
2021143期 2021-12-13 09171929340411 295,955,136元 11注 7,088,508元 2注 5,670,806元 114注 81,540元 1,104,620,668.1 详情
2021142期 2021-12-11 11131719250209 321,224,093元 6注 10,000,000元 1注 8,000,000元 99注 143,032元 1,152,884,152.84 详情
2021141期 2021-12-08 02081629340512 303,700,722元 3注 10,000,000元 0注 0元 165注 80,804元 1,157,697,510.7 详情
首页上一页56789101112下一页