排列三开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023278期 开奖号码 开奖日期:278期
070
P3试机号: [279期]
和值:7| 跨度:7 | 连号:00 | 346 | 双单双 | 小 | 边边中
排列三开奖结果
本期销售5205万元直选中奖注数9384注
组三中奖注数14135注组六中奖注数0注
截止兑奖时间10月20日 18:47:08加奖信息
当前位置:5彩网 > 排列三开奖结果

排列三开奖结果

排列三预测 体彩排三图谜 排三试机号 千禧p3试机号 排三开机号 排列三走势图
期号 开奖时间 p3开奖号码 和值 跨度 连号 大小 单双 边中 本期销量 中出注数 详细
单选 组三 组六
2023278期 278期 070 7 7 00 双单双 边边中 5205万元 9384注 14135注 0注 开奖详情
2023113期 2023-05-03 224 8 2 双双双 小小小 边边中 64,661,014元 12,418注 14,929注 0注 开奖详情
2023112期 2023-05-02 127 10 6 单双单 小小大 边边中 62,063,198元 21,042注 0注 53,571注 开奖详情
2023111期 2023-05-01 659 20 4 双单单 大大大 中中边 58,994,272元 11,119注 0注 56,424注 开奖详情
2023110期 2023-04-30 433 10 1 双单单 小小小 中中中 57,950,400元 7,340注 10,044注 0注 开奖详情
2023109期 2023-04-29 303 6 3 单双单 小大小 中边中 58,832,384元 9,085注 11,416注 0注 开奖详情
2023108期 2023-04-27 477 18 3 双单单 小大大 中中中 60,806,896元 14,666注 23,222注 0注 开奖详情
2023107期 2023-04-27 519 15 8 单单单 大小大 中边边 53,294,346元 18,108注 0注 56,198注 开奖详情
2023106期 2023-04-26 282 12 6 双双双 小大小 边边边 54,199,072元 50,204注 36,747注 0注 开奖详情
2023105期 2023-04-25 570 12 7 单单双 大大小 中中边 52,282,242元 18,220注 0注 36,052注 开奖详情
2023104期 2023-04-24 643 13 3 双双单 大小小 中中中 50,099,016元 38,077注 0注 44,892注 开奖详情
2023103期 2023-04-23 976 22 3 单单双 大大大 边中中 48,772,780元 21,749注 0注 42,869注 开奖详情
2023102期 2023-04-22 704 11 7 单双 大小小 中边中 49,630,166元 28,223注 0注 55,514注 开奖详情
2023101期 2023-04-21 531 9 4 单单单 大小小 中中边 50,629,132元 11,764注 0注 42,311注 开奖详情
2023100期 2023-04-20 632 11 4 双单双 大小小 中中边 49,765,844元 12,146注 0注 45,393注 开奖详情
2023099期 2023-04-19 开奖详情
2023098期 2023-04-18 223 7 1 双双单 小小小 边边中 49,465,346元 13,140注 20,871注 0注 开奖详情
2023097期 2023-04-17 685 19 3 双双单 大大大 中边中 48,708,754元 16,904注 0注 58,174注 开奖详情
2023096期 2023-04-16 763 16 4 单双单 大大小 中中中 46,872,682元 16,774注 0注 47,295注 开奖详情
2023095期 2023-04-15 488 20 4 双双双 小大大 中边 45,716,880元 9,772注 11,498注 0注 开奖详情
2023094期 2023-04-14 533 11 2 单单单 大小小 中中中 50,536,488元 7,649注 17,359注 0注 开奖详情
2023093期 2023-04-13 536 14 3 单单双 大小大 中中中 52,262,726元 42,418注 0注 76,996注 开奖详情
2023092期 2023-04-12 883 19 5 双双单 大大小 边边中 49,999,774元 13,185注 16,075注 0注 开奖详情
2023091期 2023-04-11 795 21 4 单单单 大大大 中边中 49,209,290元 9,660注 0注 46,592注 开奖详情
2023090期 2023-04-10 585 18 3 单双单 大大大 中边中 47,326,172元 14,070注 19,873注 0注 开奖详情
2023089期 2023-04-09 940 13 9 单双 大小小 边中边 46,223,390元 9,404注 0注 32,116注 开奖详情
2023088期 2023-04-08 292 13 7 双单双 小大小 边边边 48,978,064元 23,117注 15,740注 0注 开奖详情
2023087期 2023-04-07 329 14 7 单双单 小小 中边 51,132,476元 21,098注 0注 58,528注 开奖详情
2023086期 2023-04-06 915 15 8 单单单 大小大 边边中 49,830,102元 19,067注 0注 51,366注 开奖详情
2023085期 2023-04-05 557 17 2 单单单 大大大 中中中 47,061,858元 10,772注 13,660注 0注 开奖详情
2023084期 2023-04-04 055 10 5 双单单 小大大 边中中 48,075,800元 10,973注 19,276注 0注 开奖详情
2023083期 2023-04-03 024 6 4 双双双 小小小 边边中 47,886,664元 8,787注 0注 41,215注 开奖详情
2023082期 2023-04-02 739 19 6 单单单 大小大 中中边 45,516,804元 24,514注 0注 56,349注 开奖详情
2023081期 2023-04-01 978 24 2 单单双 大大大 边中边 45,857,484元 15,399注 0注 52,697注 开奖详情
2023080期 2023-03-31 484 16 4 双双双 小大小 中边中 54,039,638元 16,487注 42,775注 0注 开奖详情
2023079期 2023-03-30 014 5 4 双单双 小小小 边边中 开奖详情
2023078期 2023-03-29 316 10 5 单单双 小小大 中边中 50,382,818元 25,367注 0注 66,531注 开奖详情
2023077期 2023-03-28 209 11 9 双双单 小小大 边边边 49,657,314元 11,480注 0注 38,076注 开奖详情
2023076期 2023-03-27 503 8 5 单双单 大小小 中边中 48,703,090元 15,097注 0注 39,356注 开奖详情
2023075期 2023-03-26 738 18 5 单单双 大小大 中中边 47,599,978元 17,056注 0注 57,838注 开奖详情
2023074期 2023-03-25 071 8 7 双单单 小大小 边中边 47,916,510元 4,889注 0注 18,797注 开奖详情
2023073期 2023-03-24 130 4 3 单单双 小小小 边中边 50,261,148元 9,187注 0注 39,357注 开奖详情
2023072期 2023-03-23 447 15 3 双双单 小小大 中中中 49,603,404元 17,907注 33,360注 0注 开奖详情
2023071期 2023-03-22 017 8 7 双单单 小小大 边边中 52,063,106元 15,899注 0注 57,630注 开奖详情
2023070期 2023-03-21 567 18 2 单双单 大大大 中中中 50,100,426元 20,038注 0注 74,871注 开奖详情
2023069期 2023-03-20 932 14 7 单单双 大小小 边中边 49,607,138元 15,497注 0注 66,638注 开奖详情
12345678下一页