排列三开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023278期 开奖号码 开奖日期:278期
070
P3试机号: [279期]
和值:7| 跨度:7 | 连号:00 | 346 | 双单双 | 小 | 边边中
排列三开奖结果
本期销售5205万元直选中奖注数9384注
组三中奖注数14135注组六中奖注数0注
截止兑奖时间10月20日 18:47:08加奖信息
当前位置:5彩网 > 排列三开奖结果

排列三开奖结果

排列三预测 体彩排三图谜 排三试机号 千禧p3试机号 排三开机号 排列三走势图
期号 开奖时间 p3开奖号码 和值 跨度 连号 大小 单双 边中 本期销量 中出注数 详细
单选 组三 组六
2023068期 2023-03-19 366 15 3 单双双 小大大 中中中 43,869,012元 16,022注 22,835注 0注 开奖详情
2023067期 2023-03-18 854 17 4 双单双 大大小 边中中 44,205,612元 15,623注 0注 49,262注 开奖详情
2023066期 2023-03-17 550 10 5 单单双 大大小 中中边 47,542,648元 17,107注 28,357注 0注 开奖详情
2023065期 2023-03-16 468 18 4 双双双 小大大 中中边 47,298,462元 13,265注 0注 49,128注 开奖详情
2023064期 2023-03-15 065 11 6 双双单 小大大 边中中 54,286,754元 25,431注 0注 379,981注 开奖详情
2023063期 2023-03-14 437 14 4 双单单 小小大 中中中 52,808,266元 19,505注 0注 68,958注 开奖详情
2023062期 2023-03-13 006 6 6 双双双 小小 边边 53,378,046元 6,632注 15,760注 0注 开奖详情
2023061期 2023-03-12 711 9 6 单单单 大小小 中边边 52,682,826元 10,736注 20,752注 0注 开奖详情
2023060期 2023-03-11 792 18 7 单单 大大小 中边边 52,502,526元 14,061注 0注 66,411注 开奖详情
2023059期 2023-03-10 518 14 7 单单双 大小大 中边边 55,212,648元 18,543注 0注 48,414注 开奖详情
2023058期 2023-03-09 693 18 6 双单单 大大小 中边中 53,578,050元 19,206注 0注 64,186注 开奖详情
2023057期 2023-03-08 464 14 2 双双双 小大小 中中中 52,027,832元 12,894注 20,451注 0注 开奖详情
2023056期 2023-03-07 108 9 8 单双双 小小大 边边边 52,353,330元 15,613注 0注 45,063注 开奖详情
2023055期 2023-03-06 882 18 6 双双双 大大小 边边边 53,269,852元 20,564注 24,870注 0注 开奖详情
2023054期 2023-03-05 348 15 5 单双双 小小 中中边 49,136,048元 10,628注 0注 37,303注 开奖详情
2023053期 2023-03-04 364 13 3 单双双 小大小 中中中 47,275,360元 10,656注 0注 48,266注 开奖详情
2023052期 2023-03-03 383 14 5 单双单 小大小 中边中 51,628,684元 17,339注 27,755注 0注 开奖详情
2023051期 2023-03-02 940 13 9 单双双 大小小 边中边 51,459,256元 13,945注 0注 51,832注 开奖详情
2023050期 2023-03-01 714 12 6 单单双 大小小 中边中 49,029,178元 18,480注 0注 57,512注 开奖详情
2023049期 2023-02-28 928 19 7 单双双 大小大 边边边 46,002,486元 10,542注 0注 31,729注 开奖详情
2023048期 2023-02-27 581 14 7 单双单 大大小 中边边 45,634,390元 7,641注 0注 25,487注 开奖详情
2023047期 2023-02-26 578 20 3 单单双 大大大 中中边 44,543,598元 22,824注 0注 36,472注 开奖详情
2023046期 2023-02-25 885 21 3 双双单 大大大 边边中 46,143,718元 9,694注 16,926注 0注 开奖详情
2023045期 2023-02-24 659 20 4 双单单 大大 中中边 47,774,052元 14,669注 0注 35,293注 开奖详情
2023044期 2023-02-23 082 10 8 双双双 小大小 边边边 46,686,994元 11,866注 0注 28,690注 开奖详情
2023043期 2023-02-22 568 19 3 单双双 大大大 中中边 44,975,676元 29,351注 0注 48,050注 开奖详情
2023042期 2023-02-21 231 6 2 双单单 小小小 边中边 44,038,386元 8,547注 0注 33,323注 开奖详情
2023041期 2023-02-20 608 14 8 双双双 大小大 中边边 44,924,492元 17,186注 0注 38,766注 开奖详情
2023040期 2023-02-19 334 10 1 单单双 小小小 中中中 43,237,054元 13,784注 12,251注 0注 开奖详情
2023039期 2023-02-18 763 16 4 单双单 大大小 中中中 42,422,000元 11,193注 0注 47,468注 开奖详情
2023038期 2023-02-17 091 10 9 双单单 小大小 边边边 45,194,280元 5,082注 0注 22,875注 开奖详情
2023037期 2023-02-16 771 15 6 单单单 大大小 中中边 43,979,020元 9,989注 11,051注 0注 开奖详情
2023036期 2023-02-15 656 17 1 双单双 大大大 中中中 43,313,962元 8,125注 12,265注 0注 开奖详情
2023035期 2023-02-14 649 19 5 双双单 大小大 中中边 42,732,002元 6,840注 0注 20,329注 开奖详情
2023034期 2023-02-13 901 10 9 单双单 大小小 边边边 42,431,822元 8,278注 0注 19,946注 开奖详情
2023033期 2023-02-11 679 22 3 双单单 大大大 中边边 41,161,400元 7,568注 0注 18,571注 开奖详情
2023032期 2023-02-11 090 9 9 双单双 小大小 边边边 41,687,628元 7,495注 9,688注 0注 开奖详情
2023031期 2023-02-10 975 21 4 单单单 大大大 边中中 43,504,364元 15,328注 0注 31,602注 开奖详情
2023030期 2023-02-09 754 16 3 单单双 大大小 中中中 40,694,846元 25,390注 0注 40,101注 开奖详情
2023029期 2023-02-08 499 22 5 双单单 小大大 中边边 40,015,302元 10,711注 12,361注 0注 开奖详情
2023028期 2023-02-07 127 10 6 单双单 小小大 边边中 38,947,720元 15,727注 0注 45,492注 开奖详情
2023027期 2023-02-06 348 15 5 单双双 小小大 中中边 37,103,114元 16,418注 0注 44,742注 开奖详情
2023026期 2023-02-05 665 17 1 双双单 大大大 中中中 36,881,196元 12,338注 11,802注 0注 开奖详情
2023025期 2023-02-04 357 15 4 单单单 小大大 中中中 37,255,456元 15,749注 0注 58,982注 开奖详情
2023024期 2023-02-03 060 6 6 双双双 小大小 边中边 39,324,720元 8,687注 7,872注 0注 开奖详情
2023023期 2023-02-02 342 9 2 单双双 小小小 中中边 38,572,544元 17,932注 0注 48,679注 开奖详情
首页上一页12345678下一页