排列五开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023113期 开奖号码 开奖日期:2023-05-04
22420
和值10 | 跨度 4 | 奇偶0:5 | 大小0:5 | 中边1:4 近10期开奖结果
体彩排列52023113期期开奖结果
本期销售18,395,602元加奖奖池172,532,411.64注
直选76注奖金100,000元
当前位置:5彩网 > 体彩排列五开奖结果

排列五开奖结果

七星彩开奖 排列五开奖 大乐透开奖 排三开奖 七乐彩开奖 快乐8开奖 双色球开奖 3D开奖
期号 开奖时间 排列五开奖号码 排列5开奖结果分析 本期销量 直选 加奖奖池 详情
奇偶 大小 中边 和值 跨度 注数 金额
2020207期 2020-09-13 37817 4:1 3:2 2:3 26 7 11,668,050元 26注 100,000元 405,882,964 开奖详情
2020206期 2020-09-12 61130 3:2 1:4 2:3 11 6 11,928,692 元 37注 100,000元 402,765,620 开奖详情
2020205期 2020-09-11 68112 2:3 2:3 1:4 18 7 14,351,612 元 177注 100,000元 400,620,560 开奖详情
2020204期 2020-09-10 07489 2:3 3:2 2:3 28 9 12,339,062元 15注 100,000元 411,288,271 开奖详情
2020203期 2020-09-09 67783 3:2 4:1 4:1 31 2 12,628,284元 79注 100,000元 406,742,130 开奖详情
2020202期 2020-09-08 26049 1:4 2:3 2:3 21 9 12,611,524元 85注 100,000元 408,454,271 开奖详情
2020201期 2020-09-07 81668 1:4 4:1 2:3 29 7 12,219,006元 99注 100,000元 410,774,624 开奖详情
2020200期 2020-09-06 02314 2:3 0:5 2:3 10 4 12,076,230 元 21注 100,000元 414,687,311 开奖详情
2020199期 2020-09-05 70855 3:2 4:1 3:2 25 8 12,154,852元 107注 100,000元 410,869,959 开奖详情
2020198期 2020-09-04 61223 2:3 1:4 2:3 14 5 14,370,328 元 58注 100,000元 415,614,081 开奖详情
2020197期 2020-09-03 42992 2:3 2:3 1:4 26 7 12,555,100 元 17注 100,000元 414,372,620 开奖详情
2020196期 2020-09-02 84160 1:4 2:3 2:3 19 8 12,405,942元 16注 100,000元 409,920,621 开奖详情
2020195期 2020-09-01 83995 4:1 4:1 2:3 34 6 12,230,440元 136注 100,000元 405,441,710 开奖详情
2020194期 2020-08-31 43698 2:3 3:2 3:2 30 6 12,193,554元 48注 100,000元 413,048,794 开奖详情
2020193期 2020-08-30 30966 2:3 3:2 3:2 24 9 11,943,834元 52注 100,000元 411,873,953 开奖详情
2020192期 2020-08-29 84988 1:4 4:1 1:4 37 5 11,894,734元 50注 100,000元 411,221,474 开奖详情
2020191期 2020-08-28 93667 3:2 4:1 4:1 31 6 14,386,980元 33注 100,000元 410,393,055 开奖详情
2020190期 2020-08-27 73363 4:1 2:3 5:0 21 4 12,570,478 元 114注 100,000元 406,643,434 开奖详情
2020189期 2020-08-26 91721 4:1 2:3 1:3 20 8 11,958,084元 65注 100,000元 411,883,900 开奖详情
2020188期 2020-08-25 29415 3:2 2:3 2:3 21 8 12,031,736元 53注 100,000元 412,524,439 开奖详情
2020187期 2020-08-24 14313 4:1 0:5 3:2 12 3 11,556,310元 25注 100,000元 415,689,131 开奖详情
2020186期 2020-08-23 54788 2:3 4:1 3:2 32 4 11,556,310 元 25注 100,000元 415,689,131 开奖详情
2020185期 2020-08-22 19783 4:1 3:2 2:3 28 8 11,365,668 元 97注 100,000元 412,526,539 开奖详情
2020184期 2020-08-21 55557 5:0 5:0 5:0 27 2 13,899,422 元 216注 100,000元 416,657,362 开奖详情
2020183期 2020-08-20 86667 1:4 5:0 4:1 33 2 12,398,894元 27注 100,000元 431,446,645 开奖详情
2020182期 2020-08-19 91382 3:2 2:3 1:4 23 8 11,869,914 元 40注 100,000元 428,071,187 开奖详情
2020181期 2020-08-18 29375 4:1 3:2 3:2 26 7 11,812,846 元 35注 100,000元 426,254,929 开奖详情
2020180期 2020-08-17 12787 3:2 3:2 2:3 25 7 12,095,834 元 55注 100,000元 423,966,635 开奖详情
2020179期 2020-08-16 06972 2:3 3:2 2:3 24 9 11,689,824 元 20注 100,000元 423,539,676 开奖详情
2020178期 2020-08-15 33747 4:1 2:3 5:0 24 4 12,000,266 元 19注 100,000元 419,811,662 开奖详情
2020177期 2020-08-14 48106 1:4 2:3 2:3 19 8 13,982,712 元 96注 100,000元 415,831,532 开奖详情
2020176期 2020-08-13 96257 3:2 4:1 3:2 29 7 11,780,494 元 52注 100,000元 418,580,003 开奖详情
2020175期 2020-08-12 94444 1:4 1:4 4:1 25 5 11,870,436 元 48注 100,000元 418,007,561 开奖详情
2020174期 2020-08-11 29495 3:2 3:2 2:3 29 7 11,640,250 元 33注 100,000元 416,991,047 开奖详情
2020173期 2020-08-10 31781 4:1 2:3 2:3 20 7 11,602,218 元 30注 100,000元 414,587,325 开奖详情
2020172期 2020-08-09 60387 2:3 3:2 3:2 24 8 11,508,318 元 26注 100,000元 411,902,238 开奖详情
2020171期 2020-08-08 24384 1:4 1:4 2:3 21 6 11,607,858 元 153注 100,000元 408,863,162 开奖详情
2020170期 2020-08-07 65055 3:2 4:1 4:1 21 6 13,230,256 元 47注 100,000元 418,475,312 开奖详情
2020169期 2020-08-06 12241 2:3 0:5 1:4 10 3 11,936,196 元 19注 100,000元 416,692,486 开奖详情
2020168期 2020-08-05 78692 2:3 4:1 2:3 32 6 11,542,308 元 46注 100,000元 412,743,750 开奖详情
2020167期 2020-08-04 84188 1:4 3:2 1:4 29 7 11,564,468 元 42注 100,000元 411,688,019 开奖详情
2020166期 2020-08-03 34338 3:2 1:4 4:1 21 5 11,753,708 元 39注 100,000元 410,221,430 开奖详情
2020165期 2020-08-02 05964 2:3 3:2 3:2 24 9 11,416,082 元 39注 100,000元 408,362,113 开奖详情
2020164期 2020-08-01 48420 0:5 1:4 2:3 18 8 11,422,598 元 30注 100,000元 406,668,233 开奖详情
2020163期 2020-07-31 23032 2:3 0:5 2:3 10 3 13,925,644 元 54注 100,000元 404,071,160 开奖详情
2020162期 2020-07-30 62816 1:4 3:2 2:3 23 7 11,779,836元 651注 100,000元 402,647,594 开奖详情
首页上一页1920212223下一页