七星彩开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
8795619
和值36 | 跨度 8 | 奇偶4:2 | 大小5:1 | 中边3:3 近10期开奖结果
体彩7星彩2023049期期开奖结果
本期销售15,125,558元奖池滚存280,865,782.75注
一等奖0注奖金0注
二等奖5奖金53,568
当前位置:5彩网 > 体彩七星彩开奖结果

七星彩开奖结果

七星彩开奖 排列五开奖 大乐透开奖 排三开奖 七乐彩开奖 快乐8开奖 双色球开奖 3D开奖
期号 开奖时间 七星彩开奖号码 红球开奖分析 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 中边 和值 跨度 注数 金额 注数 金额
2023049期 2023-05-02 8795619 4:2 5:1 3:3 36 8 15,125,558元 0注 0元 5注 53,568元 32注 280,865,782.75 开奖详情
2023048期 2023-04-30 11780712 4:2 3:3 2:4 24 8 15,481,260元 0注 0元 5注 92,129元 48注 278,455,206.17 开奖详情
2023047期 2023-04-28 9005105 3:3 2:4 1:5 9 9 25,987,122元 6注 5,000,000元 11注 45,260元 83注 274,309,385.51 开奖详情
2023046期 2023-04-25 38284112 2:4 2:3 2:4 26 7 16,587,558元 0注 0元 7注 67,911元 14注 299,828,609.71 开奖详情
2023045期 2023-04-23 1453305 4:2 1:5 4:2 16 5 16,791,356元 1注 5,000,000元 4注 93,020元 47注 295,550,195.63 开奖详情
2023044期 2023-04-21 8135385 4:2 3:3 3:3 28 7 26,017,404元 0注 0元 4注 145,244元 35注 297,201,449.13 开奖详情
2023043期 2023-04-18 1453839 4:2 2:4 4:2 24 7 17,208,270元 2注 5,000,000元 4注 555,450元 53注 291,972,639.97 开奖详情
2023042期 2023-04-16 0205605 1:5 2:4 2:4 13 6 17,505,250元 0注 0元 13注 258,848元 29注 301,725,773.24 开奖详情
2023041期 2023-04-14 8600451 1:5 3:3 3:3 23 8 27,348,372元 0注 0元 4注 1,324,281元 40注 301,351,881.49 开奖详情
2023040期 2023-04-11 8214653 2:4 3:3 3:3 26 7 16,395,466元 0注 0元 3注 104,615元 29注 300,763,311.76 开奖详情
2023039期 2023-04-09 0730745 3:3 2:4 4:2 21 7 16,729,506元 0注 0元 11注 29,955元 37注 297,938,690.25 开奖详情
2023038期 2023-04-07 1858351 4:2 4:2 3:3 30 7 26,546,554元 1注 5,000,000元 6注 100,931元 31注 294,973,057.1 开奖详情
2023037期 2023-04-04 1950906 4:2 3:3 1:5 24 9 17,147,436元 2注 5,000,000元 5注 283,839元 124注 294,522,736.79 开奖详情
2023036期 2023-04-02 98096512 3:3 5:1 2:4 37 9 17,446,086元 0注 0元 2注 2,405,394元 16注 304,365,047.93 开奖详情
2023035期 2023-03-31 6171231 4:2 2:4 3:3 20 6 26,612,146元 0注 0元 6注 90,451元 62注 303,830,515.72 开奖详情
2023034期 2023-03-28 72450613 2:4 3:3 4:2 24 7 17,393,750元 1注 5,000,000元 10注 465,080元 13注 298,946,142.33 开奖详情
2023033期 2023-03-26 68821614 1:5 4:2 2:4 31 7 17,272,984元 0注 0元 11注 45,174元 8注 303,429,386.08 开奖详情
2023032期 2023-03-24 08041410 1:5 1:5 2:4 17 8 29,983,556元 1注 5,000,000元 17注 42,055元 83注 298,957,086.14 开奖详情
2023031期 2023-03-21 45072610 2:4 4:2 4:2 24 7 17,979,076元 0注 0元 9注 60,669元 10注 297,522,565.44 开奖详情
2023030期 2023-03-19 11448510 3:3 2:4 3:3 23 7 18,098,408元 2注 5,000,000元 7注 72,148元 21注 292,608,320.42 开奖详情
2023029期 2023-03-17 3608074 2:4 3:3 3:3 24 8 28,631,988元 0注 0元 9注 75,940元 41注 298,062,978.49 开奖详情
2023028期 2023-03-14 51260113 3:3 2:4 2:4 15 6 17,012,444元 0注 0元 11注 43,038元 23注 291,911,767.28 开奖详情
2023027期 2023-03-12 86986412 1:5 5:1 3:3 41 5 17,024,898元 0注 0元 5注 109,882元 14注 287,650,926.48 开奖详情
2023026期 2023-03-10 0733224 3:3 1:5 3:3 17 7 27,614,724元 2注 5,000,000元 5注 129,288元 57注 282,706,218.46 开奖详情
2023025期 2023-03-07 7854339 4:2 3:3 5:1 30 5 17,242,912元 2注 5,000,000元 17注 15,904元 91注 286,888,213.68 开奖详情
2023024期 2023-03-05 6692081 1:2 4:2 2:4 31 9 17,739,010元 0注 0元 5注 76,194元 47注 294,454,863.99 开奖详情
2023023期 2023-03-03 56008512 2:4 4:2 3:3 24 8 26,832,248元 1注 5,000,000元 4注 177,720元 38注 291,026,116.08 开奖详情
2023022期 2023-02-28 79977611 5:1 6:0 4:2 45 3 17,472,456元 2注 5,000,000元 3注 164,942元 24注 289,628,185.71 开奖详情
2023021期 2023-02-26 6168267 1:5 4:2 3:3 29 7 17,594,076元 1注 5,000,000元 10注 24,439元 59注 295,174,739.61 开奖详情
2023020期 2023-02-24 2254953 3:3 3:3 3:3 27 7 27,873,284元 1注 5,000,000元 16注 330,890元 39注 297,975,191.59 开奖详情
2023019期 2023-02-21 1747672 4:2 4:2 5:1 32 6 17,497,804元 0注 0元 4注 89,396元 23注 302,386,941.67 开奖详情
2023018期 2023-02-19 2804234 1:5 1:5 2:4 19 8 开奖详情
2023017期 2023-02-17 6657291 3:3 5:1 4:2 35 7 26,104,174元 0注 0元 11注 46,584元 33注 303,812,843.99 开奖详情
2023016期 2023-02-14 52781810 3:3 4:2 2:4 31 7 17,467,832元 1注 5,000,000元 7注 617,256元 54注 299,200,933.26 开奖详情
2023015期 2023-02-12 7573929 5:1 4:2 4:2 33 7 17,325,790元 0注 0元 4注 488,511元 56注 303,720,844.49 开奖详情
2023014期 2023-02-10 15241611 3:3 2:4 3:3 19 5 26,019,056元 0注 0元 17注 391,982元 13注 303,503,728.28 开奖详情
2023013期 2023-02-07 58244113 2:3 2:3 3:3 24 7 17,093,404元 0注 0元 18注 262,782元 11注 302,763,317.04 开奖详情
2023012期 2023-02-05 4763000 2:4 2:4 4:2 20 7 16,477,214元 0注 0元 2注 173,968元 24注 302,237,752.24 开奖详情
2023011期 2023-02-03 7689591 4:2 6:0 3:3 44 4 开奖详情
2023010期 2023-01-31 3394295 4:2 2:4 3:3 30 7 16,837,040元 0注 0元 6注 58,883元 23注 297,950,545.99 开奖详情
2023009期 2023-01-29 04224212 0:6 0:6 2:4 14 4 19,856,646元 1注 5,000,000元 13注 48,813元 16注 294,770,828.35 开奖详情
2023008期 2023-01-17 28327811 2:4 3:3 2:4 30 6 18,462,290元 0注 0元 9注 62,945元 31注 294,059,633.96 开奖详情
2023007期 2023-01-15 2528077 2:4 3:3 2:4 24 8 开奖详情
2023006期 2023-01-13 4104949 2:4 1:5 3:3 22 9 25,513,218元 0注 0元 7注 74,573元 32注 296,226,034.82 开奖详情
2023005期 2023-01-10 00426211 0:6 1:5 2:4 14 6 16,713,884元 1注 5,000,000元 3注 171,914元 14注 291,527,934.18 开奖详情
2023004期 2023-01-08 1257797 5:1 4:2 3:3 31 8 16,938,516元 1注 5,000,000元 12注 25,062元 28注 291,886,230.84 开奖详情
12345678下一页