七星彩开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
8795619
和值36 | 跨度 8 | 奇偶4:2 | 大小5:1 | 中边3:3 近10期开奖结果
体彩7星彩2023049期期开奖结果
本期销售15,125,558元奖池滚存280,865,782.75注
一等奖0注奖金0注
二等奖5奖金53,568
当前位置:5彩网 > 体彩七星彩开奖结果

七星彩开奖结果

七星彩开奖 排列五开奖 大乐透开奖 排三开奖 七乐彩开奖 快乐8开奖 双色球开奖 3D开奖
期号 开奖时间 七星彩开奖号码 红球开奖分析 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 中边 和值 跨度 注数 金额 注数 金额
2022061期 2022-05-31 65654113 3:3 4:2 5:1 27 5 16,060,702元 0注 0元 14注 35,182元 21注 250,276,295.08 开奖详情
2022060期 2022-05-29 1314499 4:2 1:5 3:3 22 8 17,147,908元 11注 5,000,000元 9注 238,204元 39注 245,843,278.5 开奖详情
2022059期 2022-05-27 6191433 4:2 2:4 3:3 24 8 26,880,906元 0注 0元 5注 1,007,188元 49注 300,605,074.01 开奖详情
2022058期 2022-05-24 44174014 2:4 1:5 4:2 22 7 15,916,936元 0注 0元 6注 89,838元 3注 300,045,525.12 开奖详情
2022057期 2022-05-22 8566890 2:4 6:0 3:3 42 5 16,416,984元 0注 0元 50注 7,684元 21注 295,194,242.84 开奖详情
2022056期 2022-05-20 65635014 3:3 4:2 5:1 25 6 25,940,410元 0注 0元 5注 150,101元 21注 291,736,292.4 开奖详情
2022055期 2022-05-17 31946213 3:3 2:4 3:3 25 8 16,347,526元 0注 0元 5注 109,379元 14注 284,981,710.59 开奖详情
2022054期 2022-05-15 3737191 6:0 3:3 4:2 30 8 16,343,534元 0注 0元 1注 339,281元 22注 280,059,630.62 开奖详情
2022053期 2022-05-13 35920413 3:3 2:4 3:3 23 9 25,773,946元 1注 5,000,000元 7注 109,496元 13注 277,006,095.63 开奖详情
2022052期 2022-05-10 73915611 5:1 4:2 4:2 31 8 16,054,368元 0注 0元 3注 136,226元 45注 275,107,835.44 开奖详情
2022051期 2022-05-08 4682886 0:6 4:2 2:4 36 6 开奖详情
2022050期 2022-05-06 5534240 3:3 2:4 5:1 23 5 25,923,926元 0注 0元 28注 22,775元 22注 268,756,041.32 开奖详情
2022049期 2022-05-03 4901705 3:3 2:4 2:4 21 9 开奖详情
2022048期 2022-05-01 65339414 4:2 3:3 5:1 30 6 15,751,916元 0注 0元 12注 38,833元 13注 260,187,330.98 开奖详情
2022047期 2022-04-29 2951639 4:2 3:3 3:3 26 8 26,661,102元 5注 5,000,000元 9注 43,910元 48注 255,993,359.02 开奖详情
2022046期 2022-04-26 4501138 4:2 1:5 3:3 14 5 16,475,288元 2注 5,000,000元 3注 80,102元 77注 277,436,608.54 开奖详情
2022045期 2022-04-24 5604098 2:4 3:3 3:3 24 9 16,832,288元 0注 0元 3注 60,636元 43注 285,273,849.03 开奖详情
2022044期 2022-04-22 5056996 4:2 5:1 3:3 34 9 27,207,310元 0注 0元 8注 57,036元 58注 283,636,676.02 开奖详情
2022043期 2022-04-19 6565642 2:4 5:1 6:0 32 2 16,478,546元 0注 0元 11注 24,706元 33注 279,530,082.31 开奖详情
2022042期 2022-04-17 9642015 2:4 2:4 2:4 22 9 16,761,512元 0注 0元 15注 22,105元 23注 277,084,109.52 开奖详情
2022041期 2022-04-15 4265193 3:3 3:3 3:3 27 8 26,767,946元 1注 5,000,000元 9注 62,246元 33注 274,099,902.23 开奖详情
2022040期 2022-04-12 2958890 3:3 5:1 1:5 41 7 16,039,516元 0注 0元 2注 184,599元 23注 274,057,950.54 开奖详情
2022039期 2022-04-10 0933369 4:2 2:4 4:2 24 9 16,329,740元 0注 0元 3注 112,999元 29注 270,735,165.98 开奖详情
2022038期 2022-04-08 19557712 6:0 5:1 4:2 34 8 27,096,534元 5注 5,000,000元 8注 89,097元 45注 267,684,177.14 开奖详情
2022037期 2022-04-05 9350123 4:2 2:4 2:4 20 9 16,041,242元 0注 0元 3注 104,590元 39注 286,269,155.65 开奖详情
2022036期 2022-04-03 3210169 3:3 1:5 2:4 22 9 16,459,314元 2注 5,000,000元 10注 27,093元 42注 283,445,213.43 开奖详情
2022035期 2022-04-01 2916583 4:2 4:2 2:4 31 8 28,424,854元 1注 5,000,000元 12注 44,095元 123注 291,006,839.96 开奖详情
2022034期 2022-03-29 0430659 2:4 2:4 4:2 18 6 17,748,620元 0注 0元 7注 49,483元 8注 291,244,495.85 开奖详情
2022033期 2022-03-27 58351113 5:1 3:3 3:3 23 7 18,045,584元 0注 0元 7注 79,100元 9注 288,127,018.43 开奖详情
2022032期 2022-03-25 93982113 4:2 3:3 1:5 32 8 30,810,778元 1注 5,000,000元 11注 80,429元 27注 283,143,663.39 开奖详情
2022031期 2022-03-22 7180857 3:3 4:2 2:4 29 8 17,874,472元 0注 0元 8注 42,534元 34注 280,181,096.79 开奖详情
2022030期 2022-03-20 2849258 2:4 3:3 2:4 30 7 17,610,880元 0注 0元 5注 45,882元 30注 277,118,589.14 开奖详情
2022029期 2022-03-18 6161357 4:2 3:3 4:2 22 5 30,840,102元 2注 5,000,000元 15注 32,412元 114注 275,053,862.06 开奖详情
2022028期 2022-03-15 1128145 3:3 1:5 1:5 17 7 17,672,290元 0注 0元 3注 83,681元 48注 280,678,125.08 开奖详情
2022027期 2022-03-13 9113237 5:1 1:5 2:4 19 8 18,328,492元 0注 0元 8注 33,683元 40注 278,418,731.69 开奖详情
2022026期 2022-03-11 1648171 3:3 2:4 3:3 27 7 31,908,996元 0注 0元 5注 129,483元 50注 275,993,550.22 开奖详情
2022025期 2022-03-08 6604663 0:6 4:2 5:1 28 6 18,306,984元 0注 0元 12注 27,783元 22注 270,166,794.48 开奖详情
2022024期 2022-03-06 82653512 3:3 4:2 4:2 29 6 18,730,308元 0注 0元 8注 72,381元 17注 267,166,219.54 开奖详情
2022023期 2022-03-04 51237211 4:2 2:4 3:3 20 6 33,108,324元 0注 0元 22注 32,397元 99注 261,954,732.71 开奖详情
2022022期 2022-03-01 41048112 2:4 1:5 2:4 18 8 18,072,540元 0注 0元 7注 79,999元 7注 255,540,037.83 开奖详情
2022021期 2022-02-27 6130290 3:3 2:4 2:4 21 9 18,174,662元 2注 5,000,000元 2注 209,676元 72注 250,500,060.69 开奖详情
2022020期 2022-02-25 2659501 3:3 4:2 3:3 27 9 26,909,590元 0注 0元 8注 45,498元 45注 256,725,888.75 开奖详情
2022019期 2022-02-22 8806306 1:5 3:3 2:4 25 8 18,303,354元 5注 5,000,000元 7注 44,192元 99注 253,450,011.06 开奖详情
2022018期 2022-02-20 7494730 4:2 3:3 5:1 34 6 17,796,366元 0注 0元 4注 110,120元 21注 275,665,875.95 开奖详情
2022017期 2022-02-18 70549813 3:3 4:2 3:3 33 9 开奖详情
2022016期 2022-02-15 6465669 1:5 5:1 6:0 33 2 18,240,516元 5注 5,000,000元 101注 6,000元 42注 264,260,938.57 开奖详情
首页上一页23456789下一页