七星彩开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
8795619
和值36 | 跨度 8 | 奇偶4:2 | 大小5:1 | 中边3:3 近10期开奖结果
体彩7星彩2023049期期开奖结果
本期销售15,125,558元奖池滚存280,865,782.75注
一等奖0注奖金0注
二等奖5奖金53,568
当前位置:5彩网 > 体彩七星彩开奖结果

七星彩开奖结果

七星彩开奖 排列五开奖 大乐透开奖 排三开奖 七乐彩开奖 快乐8开奖 双色球开奖 3D开奖
期号 开奖时间 七星彩开奖号码 红球开奖分析 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 中边 和值 跨度 注数 金额 注数 金额
2021028期 2021-03-14 9354446 3:4 3:4 6:1 35 6 19,540,130 元 0注 0元 5注 78,885元 13注 194,575,062 开奖详情
2021027期 2021-03-12 9376320 4:3 3:4 4:3 30 9 27,240,980 元 0注 0元 9注 75,287元 36注 191,025,229 开奖详情
2021026期 2021-03-09 3992174 5:2 3:4 3:4 35 8 19,210,214 元 0注 0元 3注 135,487元 35注 184,926,964 开奖详情
2021025期 2021-03-07 44180010 1:6 2:5 2:5 27 8 19,318,128 元 0注 0元 5注 111,234元 25注 181,268,797 开奖详情
2021024期 2021-03-05 5651723 5:2 4:3 5:2 29 6 27,933,524元 0注 0元 14注 32,656元 57注 176,263,223.87 开奖详情
2021023期 2021-03-02 93979214 5:2 5:2 3:4 39 7 20,190,902元 1注 5,000,000元 2注 334,980元 19注 172,148,458.29 开奖详情
2021022期 2021-02-28 0259260 2:5 3:4 2:5 24 9 17,591,344元 0注 0元 4注 108,476元 26注 171,118,816.51 开奖详情
2021021期 2021-02-26 2854858 2:5 5:2 3:4 40 6 24,834,226元 0注 0元 8注 31,056元 63注 167,213,654.81 开奖详情
2021020期 2021-02-23 99400314 3:4 3:4 3:4 39 9 17,651,514 元 0注 0元 5注 120,419元 19注 164,977,555 开奖详情
2021019期 2021-02-21 4590826 2:5 3:4 3:4 34 9 17,351,716元 0注 0元 3注 89,833元 79注 159,558,666.47 开奖详情
2021018期 2021-02-19 7927801 4:3 4:3 2:5 34 9 27,785,352元 0注 0元 7注 89,667元 49注 157,133,170.21 开奖详情
2021017期 2021-02-07 52207911 4:3 3:4 2:5 36 10 18,962,580 元 0注 0元 11注 53,653元 23注 151,484,133 开奖详情
2021016期 2021-02-05 7529184 4:3 4:3 3:4 37 8 25,598,832元 0注 0元 15注 36,989元 49注 146,172,433.2 开奖详情
2021015期 2021-02-02 77654811 4:3 6:1 5:2 48 7 17,342,928 元 0注 0元 4注 141,965元 25注 141,178,848 开奖详情
2021014期 2021-01-31 77176211 4:3 4:3 4:3 41 10 18,229,408 元 5注 5,000,000元 9注 57,945元 44注 136,068,104 开奖详情
2021013期 2021-01-29 6720449 2:5 3:4 4:3 32 9 25,676,652 元 0注 0元 3注 185,819元 22注 156,374,537 开奖详情
2021012期 2021-01-26 0370119 5:2 2:5 2:5 21 9 17,824,120元 0注 0元 4注 65,011元 35注 17,824,120 开奖详情
2021011期 2021-01-24 5656304 3:4 4:3 6:1 29 6 18,007,208元 0注 0元 10注 39,732元 23注 149,017,011.16 开奖详情
2021010期 2021-01-22 4815576 4:3 5:2 5:2 36 7 25,742,748元 1注 5,000,000元 10注 48,530元 41注 145,441,061.93 开奖详情
2021009期 2021-01-19 9790885 3:4 6:1 2:5 46 9 18,253,926元 0注 0元 24注 11,468元 71注 146,073,351.56 开奖详情
2021008期 2021-01-17 50743714 4:3 4:3 6:1 40 14 19,333,352元 0注 0元 7注 87,448元 16注 143,596,075.69 开奖详情
2021007期 2021-01-15 18290112 3:4 3:4 0:7 33 12 25,624,074元 1注 5,000,000元 6注 118,024元 21注 138,086,849.46 开奖详情
2021006期 2021-01-12 23925413 4:3 3:4 4:3 38 7 18,489,876元 1注 5,000,000元 5注 117,146元 30注 136,713,552.33 开奖详情
2021005期 2021-01-10 0953700 4:3 3:4 3:4 24 9 18,968,550元 0注 0元 5注 85,358元 74注 136,441,960.51 开奖详情
2021004期 2021-01-08 0078491 3:4 3:4 2:5 29 9 26,368,692元 0注 0元 7注 88,117元 40注 132,600,805.96 开奖详情
2021003期 2021-01-05 97238114 4:3 4:3 3:4 44 13 16,562,626元 0注 0元 5注 101,531元 10注 127,049,390.79 开奖详情
2021002期 2021-01-03 7070788 3:4 5:2 3:4 37 8 17,073,314元 0注 0元 5注 10,848元 84注 122,480,494.22 开奖详情
2021001期 2021-01-01 52103513 5:2 3:4 4:3 29 13 24,394,618元 0注 0元 4注 186,215元 21注 121,992,321.75 开奖详情
2020133期 2020-12-29 19590212 4:3 4:3 1:6 38 12 16,528,720元 1注 5,000,000元 30注 11,810元 42注 115,288,557 开奖详情
2020132期 2020-12-27 5529796 5:2 6:1 4:3 43 7 17,098,542元 1注 5,000,000元 3注 105,824元 19注 117,099,750.69 开奖详情
2020131期 2020-12-25 8500389 3:4 4:3 2:5 33 9 24,503,446元 0注 0元 6注 69,880元 39注 119,242,502.17 开奖详情
2020130期 2020-12-22 5398064 3:4 4:3 4:3 35 9 16,183,322元 0注 0元 8注 45,066元 20注 115,468,965.48 开奖详情
2020129期 2020-12-20 7839185 5:2 5:2 3:4 41 8 16,509,228元 1注 5,000,000元 5注 61,203元 24注 112,224,179.48 开奖详情
2020128期 2020-12-18 42971801 4:3 3:4 2:5 32 8 23,902,976元 1注 5,000,000元 2注 243,779元 46注 114,470,006.93 开奖详情
2020127期 2020-12-15 35858213 4:3 4:3 3:4 44 6 16,609,212元 0注 0元 4注 134,172元 8注 115,081,968.51 开奖详情
2020126期 2020-12-13 97138313 6:1 3:4 4:3 44 12 16,747,484元 0注 0元 5注 89,399元 25注 110,251,746.02 开奖详情
2020125期 2020-12-11 1911746 5:2 3:4 3:4 30 8 25,034,058元 1注 5,000,000元 33注 10,991元 51注 106,228,771.08 开奖详情
2020124期 2020-12-08 41095211 4:3 3:4 2:5 32 9 17,235,138元 0注 0元 9注 51,867元 14注 107,964,279 开奖详情
2020123期 2020-12-06 7716414 4:3 3:4 5:2 30 6 17,622,618元 0注 0元 10注 37,823元 26注 103,763,040.64 开奖详情
2020122期 2020-12-04 6019879 4:3 5:2 2:5 40 9 25,474,064元 0注 0元 8注 67,191元 54注 100,358,923.1 开奖详情
2020121期 2020-12-01 12798409 4:3 3:4 2:5 40 8 17,469,436元 0注 0元 6注 41,479元 51注 95,521,120.38 开奖详情
2020120期 2020-11-29 50404814 1:6 2:5 4:3 35 14 17,750,526 元 0注 0元 7注 86,431元 12注 93,281,206 开奖详情
2020119期 2020-11-27 2227237 3:4 2:5 3:4 25 5 26,047,952元 0注 0元 9注 36,073元 79注 87,836,019.13 开奖详情
2020118期 2020-11-24 75116814 4:3 4:2 4:3 42 7 17,573,758元 0注 0元 3注 187,633元 9注 94,914,091.3 开奖详情
2020117期 2020-11-22 7905065 4:3 5:2 3:4 32 9 17,413,558元 1注 5,000,000元 18注 9,691元 83注 79,847,990.02 开奖详情
2020116期 2020-11-20 97303110 5:2 3:4 3:4 43 9 26,950,000元 0注 0元 24注 32,333元 21注 83,278,044.94 开奖详情
首页上一页67891011下一页