位置:3d大本营 > 福彩3D > 3D试机号后 > 正文:19年040期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析

19年040期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析

发表于:2019-02-16 18:14:49

组选共开出40期:

2019-02-16 第2019040期 1机 1球 162:

2017-07-03 第2017177期 1机 1球 126:975

2017-05-18 第2017131期 1机 1球 261:482

2016-11-08 第2016306期 1机 1球 162:073

2016-09-09 第2016246期 1机 1球 216:319

2016-09-07 第2016244期 1机 1球 261:699

2016-02-22 第2016046期 1机 1球 162:383

2015-03-14 第2015066期 1机 1球 612:688

2014-11-12 第2014308期 1机 1球 261:429

2014-08-15 第2014219期 1机 1球 612:859

2014-08-06 第2014210期 1机 1球 126:585

2014-07-25 第2014198期 1机 1球 126:980

2014-07-15 第2014188期 1机 1球 216:965

2014-03-09 第2014060期 1机 1球 162:977

2012-12-23 第2012351期 1机 1球 261:035

2012-09-16 第2012253期 1机 1球 261:466

2012-04-11 第2012095期 1机 1球 216:588

2011-12-06 第2011333期 1机 1球 216:246

2011-11-22 第2011319期 1机 1球 216:443

2011-03-03 第2011055期 1机 1球 216:742

2010-08-20 第2010225期 1机 1球 162:068

2010-05-22 第2010135期 2机 1球 216:634

2009-11-13 第2009310期 1机 1球 162:965

2009-06-22 第2009166期 1机 2球 216:209

2009-03-17 第2009069期 1机 2球 621:085

2007-04-02 第2007084期 2机 1球 162:811

2007-01-12 第2007012期 1机 1球 612:035

2006-12-18 第2006344期 2机 1球 216:948

2006-01-25 第2006025期 1机 2球 216:141

2005-12-27 第2005354期 2机 1球 612:726

2005-11-22 第2005319期 1机 2球 162:369

2005-10-19 第2005285期 1机 2球 126:478

2005-10-14 第2005280期 2机 1球 261:041

2005-07-28 第2005202期 2机 2球 162:612

2005-04-01 第2005084期 1机 1球 612:880

2004-05-13 第2004127期 1机 1球 216:753

2004-04-08 第2004092期 2机 1球 261:033

2003-10-17 第2003284期 1机 1球 612:305

2002-11-27 第2002324期 2机 1球 216:389

2002-07-22 第2002196期 1机 2球 126:428

单选共开出9期:

2019-02-16 第2019040期 1机 1球 162:

2016-11-08 第2016306期 1机 1球 162:073

2016-02-22 第2016046期 1机 1球 162:383

2014-03-09 第2014060期 1机 1球 162:977

2010-08-20 第2010225期 1机 1球 162:068

2009-11-13 第2009310期 1机 1球 162:965

2007-04-02 第2007084期 2机 1球 162:811

2005-11-22 第2005319期 1机 2球 162:369

2005-07-28 第2005202期 2机 2球 162:612

上一篇:19年040期铁人铁胆3d试机号后分析

下一篇:福彩3D19年040期 牛彩网3d试机号后专家分析