双色球开奖结果

[每日21:20开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
05071423 252702
红球奇偶:5:1 大小:3:3 | 篮球:偶-小 | 近10期开奖结果
福彩双色球开奖结果
本期销售328,857,030元奖池滚存1,961,601,481元
一等奖6注奖金7,565,507元
二等奖170奖金113,184元
当前位置:5彩网 > 福彩双色球开奖结果

双色球开奖结果

双色球开机号 双色球开奖结果 双色球走势图 双色球预测 双色球字图谜
期号 开奖时间 双色球开奖号码 红球 篮球 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 奇偶 大小 注数 金额 注数 金额
2023049期 2023-05-02 05071423252702 5:1 3:3 328,857,030元 6注 7,565,507元 170注 113,184元 1,549注 1,961,601,481 开奖详情
2023048期 2023-04-30 02031024283008 1:5 3:3 362,109,840元 16注 5,884,125元 158注 111,914元 2,390注 1,949,270,613 开奖详情
2023047期 2023-04-27 05071423313307 5:1 3:3 373,486,114元 8注 5,105,543元 123注 8,580元 3,317注 1,990,369,107 开奖详情
2023046期 2023-04-25 06081725262803 2:4 4:2 364,967,218元 4注 9,222,467元 121注 174,482元 1,764注 2,028,047,147 开奖详情
2023045期 2023-04-23 03061221272804 3:3 3:3 398,638,950元 14注 6,523,427元 240注 111,083元 2,042注 2,001,600,001 开奖详情
2023044期 2023-04-20 02081522242616 1:5 3:3 375,494,004元 8注 7,544,791元 99注 257,049元 1,231注 2,012,948,026 开奖详情
2023043期 2023-04-18 05081220242810 1:5 3:3 370,609,676元 19注 5,909,465元 228注 94,736元 2,508注 1,996,962,618 开奖详情
2023042期 2023-04-16 10172023273010 3:3 5:1 406,450,374元 10注 6,650,718元 224注 92,116元 3,090注 2,044,443,036 开奖详情
2023041期 2023-04-13 01061213152406 3:3 1:5 379,030,400元 3注 10,000,000元 118注 203,861元 1,239注 2,049,048,265 开奖详情
2023040期 2023-04-11 09161724293108 4:2 4:2 372,777,348元 5注 9,001,506元 165注 151,572元 1,462注 2,006,881,397 开奖详情
2023039期 2023-04-09 02030913192809 4:2 2:4 409,186,858元 5注 8,903,432元 191注 127,730元 2,307注 1,976,860,679 开奖详情
2023038期 2023-04-06 02091417313308 4:2 3:3 368,841,578元 11注 6,553,875元 135注 158,265元 1,478注 1,948,188,487 开奖详情
2023037期 2023-04-04 08232526293112 4:2 5:1 357,460,864元 16注 5,978,413元 115注 170,158元 1,896注 1,956,183,761 开奖详情
2023036期 2023-04-02 13141819243009 2:4 4:2 402,105,258元 24注 5,566,068元 271注 62,664元 2,742注 1,993,133,574 开奖详情
2023035期 2023-03-30 01040910203306 3:3 2:4 开奖详情
2023034期 2023-03-28 02030911121715 4:2 1:5 371,464,196元 5注 9,140,109元 146注 177,230元 1,255注 2,074,219,579 开奖详情
2023033期 2023-03-26 08091323242605 3:3 3:3 407,044,870元 5注 9,565,190元 240注 118,885元 1,401注 2,042,293,077 开奖详情
2023032期 2023-03-26 06192026283301 2:4 5:1 378,271,328元 15注 6,158,718元 142注 152,999元 1,957注 2,004,521,709 开奖详情
2023031期 2023-03-21 07142729313305 5:1 4:2 377,795,536元 3注 10,000,000元 309注 83,076元 1,074注 2,031,724,589 开奖详情
2023030期 2023-03-19 02030716303106 3:3 2:4 407,635,670元 7注 7,680,189元 78注 300,662元 1,556注 1,984,712,961 开奖详情
2023029期 2023-03-16 03071224283308 3:3 3:3 373,970,632元 5注 8,837,568元 173注 138,640元 1,473注 1,968,119,308 开奖详情
2023028期 2023-03-14 05071017202214 3:3 3:3 378,131,048元 4注 10,000,000元 151注 205,758元 941注 1,940,352,740 开奖详情
2023027期 2023-03-12 08122227323308 2:4 4:2 405,939,502元 5注 8,409,682元 88注 242,164元 1,665注 1,887,143,965 开奖详情
2023026期 2023-03-09 01182630313303 3:3 5:1 382,398,740元 12注 6,934,784元 98注 296,140元 1,408注 1,865,260,832 开奖详情
2023025期 2023-03-07 04162021313214 2:4 4:2 383,537,242元 10注 6,974,384元 118注 209,150元 2,098注 1,861,412,948 开奖详情
2023024期 2023-03-05 03060917272803 4:2 3:3 424,465,912元 21注 5,993,974元 487注 53,576元 2,560注 1,857,117,376 开奖详情
2023023期 2023-03-02 05081015242509 3:3 2:4 394,377,912元 41注 5,000,000元 258注 6,000元 7,074注 1,904,715,322 开奖详情
2023022期 2023-02-28 10111819233103 4:2 4:2 393,991,274元 1注 10,000,000元 112注 229,101元 1,293注 2,109,715,322 开奖详情
2023021期 2023-02-26 02050619212704 4:2 3:3 430,229,092元 21注 6,115,562 元 186注 157,438元 1,705注 2,042,737,116 开奖详情
2023020期 2023-02-23 01121718262705 3:3 4:2 394,774,502元 2注 10,000,000元 92注 284,500元 1,530注 2,083,313,411 开奖详情
2023019期 2023-02-21 06122628293215 1:5 4:2 399,695,170元 7注 8,309,157元 110注 263,228元 1,110注 2,024,791,190 开奖详情
2023018期 2023-02-19 10121719253113 4:2 4:2 428,078,014元 1注 10,000,000元 380注 81,771元 1,565注 1,996,089,903 开奖详情
2023017期 2023-02-16 05111820262812 2:4 4:2 385,010,210元 6注 8,173,990元 195注 122,076元 1,941注 1,912,869,860 开奖详情
2023016期 2023-02-14 14161923283003 2:4 4:2 363,237,418元 2注 10,000,000元 79注 296,038元 1,179注 1,890,499,018 开奖详情
2023015期 2023-02-12 02031421293208 3:3 3:3 392,727,530元 10注 6,277,056元 195注 81,862元 2,139注 1,840,337,997 开奖详情
2023014期 2023-02-09 06071823273005 3:3 4:2 354,854,954元 5注 8,496,068元 147注 148,642元 1,600注 1,855,218,930 开奖详情
2023013期 2023-02-07 06101422233313 2:4 3:3 351,959,204元 2注 10,000,000元 81注 313,059元 1,431注 1,832,147,989 开奖详情
2023012期 2023-02-05 03040722263006 2:4 3:3 377,681,908元 14注 6,444,594元 270注 93,631元 1,774注 1,776,074,467 开奖详情
2023011期 2023-02-02 06071617212204 3:3 3:3 344,777,252元 13注 6,177,691元 252注 75,942元 2,493注 1,790,457,577 开奖详情
2023010期 2023-01-31 04051318272912 4:2 3:3 335,698,884元 8注 6,879,623元 220注 85,437元 1,778注 1,813,355,120 开奖详情
2023009期 2023-01-29 03041923303206 3:3 4:2 370,445,322元 2注 10,000,000元 225注 116,912元 1,077注 1,812,003,410 开奖详情
2023008期 2023-01-17 05131820262806 2:4 4:2 367,864,780元 9注 7,109,708元 146注 162,563元 1,625注 1,753,087,580 开奖详情
2023007期 2023-01-15 05060922253103 4:2 3:3 357,680,590元 3注 10,000,000元 160注 134,413元 2,448注 1,745,872,298 开奖详情
2023006期 2023-01-12 02101214242605 0:6 2:4 341,187,596元 13注 6,407,426元 109注 209,822元 881注 1,711,353,726 开奖详情
2023005期 2023-01-10 02060813141916 2:4 1:5 331,127,174元 2注 10,000,000元 153注 163,847元 1,285注 1,726,038,229 开奖详情
2023004期 2023-01-09 01071516202516 4:2 2:4 362,777,504元 8注 7,480,475元 166注 149,426元 1,332注 1,670,832,253 开奖详情
12345678下一页