双色球开奖结果

[每日21:20开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
05071423 252702
红球奇偶:5:1 大小:3:3 | 篮球:偶-小 | 近10期开奖结果
福彩双色球开奖结果
本期销售328,857,030元奖池滚存1,961,601,481元
一等奖6注奖金7,565,507元
二等奖170奖金113,184元
当前位置:5彩网 > 福彩双色球开奖结果

双色球开奖结果

双色球开机号 双色球开奖结果 双色球走势图 双色球预测 双色球字图谜
期号 开奖时间 双色球开奖号码 红球 篮球 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 奇偶 大小 注数 金额 注数 金额
2022015期 2022-01-13 06141627283107 2:4 3:3 387,014,176元 9注 6,685,876元 95注 199,643元 2,388注 1,541,699,154 开奖详情
2022014期 2022-02-10 06071314152704 4:2 1:5 353,937,416元 7注 7,794,467元 469注 52,135元 1,376注 1,544,973,715 开奖详情
2022013期 2022-02-08 02030407101815 2:4 1:5 376,000,418元 2注 10,000,000元 133注 221,005元 1,366注 1,526,180,218 开奖详情
2022012期 2022-01-27 04070829303101 3:3 3:3 432,967,098元 9注 7,305,724元 193注 134,401元 2,249注 1,457,999,052 开奖详情
2022011期 2022-01-25 06152324253315 4:2 4:2 379,627,650元 4注 10,000,000元 125注 239,630元 1,478注 1,445,932,371 开奖详情
2022010期 2022-01-23 12181920213215 2:4 5:1 403,819,420元 7注 7,878,499元 139注 181,200元 1,949注 1,396,071,026 开奖详情
2022009期 2022-01-20 04151719252816 4:2 4:2 381,172,430元 1注 10,000,000元 266注 112,827元 1,024注 1,375,659,920 开奖详情
2022008期 2022-01-18 02030709202113 4:2 2:4 377,713,752元 3注 10,000,000元 132注 179,611元 1,339注 1,295,623,770 开奖详情
2022007期 2022-01-16 01202223252816 3:3 5:1 417,998,504元 3注 10,000,000元 81注 459,735元 640注 1,254,497,537 开奖详情
2022006期 2022-01-13 03060915223102 4:2 2:4 389,820,756元 7注 7,682,542元 173注 135,677元 2,173注 1,172,781,808 开奖详情
2022005期 2022-01-11 07101216193116 3:3 2:4 388,503,758元 2注 10,000,000元 74注 379,503元 1,112注 1,156,142,875 开奖详情
2022004期 2022-01-09 05192428303204 2:4 5:1 441,401,912元 9注 6,141,105元 62注 207,055元 2,173注 1,091,893,203 开奖详情
2022003期 2022-01-06 02051617183006 2:4 3:3 410,382,612元 7注 7,708,412元 181注 130,931元 1,968注 1,108,650,848 开奖详情
2022002期 2022-01-04 02122123253108 4:2 4:2 408,646,714元 9注 7,295,582元 134注 192,726元 1,411注 1,091,513,907 开奖详情
2022001期 2022-01-02 06131517202103 4:2 3:3 447,434,510元 4注 10,000,000元 83注 389,050元 1,268注 1,079,698,248 开奖详情
2021150期 2021-12-30 09142021242604 2:4 4:2 456,402,254元 37注 5,660,828元 239注 127,879元 2,288注 1,022,824,601 开奖详情
2021149期 2021-12-28 05101518193205 3:3 3:3 425,925,826元 8注 7,864,325元 103注 278,089元 1,366注 1,140,585,301 开奖详情
2021148期 2021-12-26 10121517192008 3:3 3:3 459,686,850元 8注 7,622,855元 175注 149,877元 1,942注 1,117,570,138 开奖详情
2021147期 2021-12-23 05101113272809 4:2 2:4 457,370,132元 13注 6,608,176元 194注 134,705元 5,004注 1,099,867,308 开奖详情
2021146期 2021-12-21 07092122263203 3:3 4:2 480,619,582元 6注 9,424,198元 103注 322,150元 1,568注 1,107,375,000 开奖详情
2021145期 2021-12-19 04071014162609 1:5 1:5 517,254,362元 10注 7,832,457元 159注 222,677元 1,811注 1,064,375,720 开奖详情
2021144期 2021-12-16 02051315232607 4:2 2:4 483,556,078元 5注 9,315,997元 172注 156,831元 2,181注 1,036,483,149 开奖详情
2021143期 2021-12-14 01091113202909 5:1 2:4 475,857,912元 41注 5,571,480元 158注 185,369元 2,099注 1,002,138,181 开奖详情
2021142期 2021-12-12 04071719202416 3:3 4:2 509,166,454元 8注 8,791,842元 227注 167,041元 1,642注 1,142,703,731 开奖详情
2021141期 2021-12-09 01141923263010 3:3 4:2 483,132,724元 7注 8,542,650元 132注 234,834元 1,383注 1,099,283,201 开奖详情
2021140期 2021-12-07 05101626273301 3:3 3:3 479,975,520元 20注 6,366,303元 694注 49,218元 2,916注 1,066,087,178 开奖详情
2021139期 2021-12-05 12141923242701 3:3 4:2 531,219,172元 14注 7,490,724元 2,272,727 注 225,842元 1,358注 1,090,940,461 开奖详情
2021138期 2021-12-02 11141516273209 3:3 2:4 486,491,502元 20注 5,685,347元 123注 139,298元 2,695注 1,065,047,563 开奖详情
2021137期 2021-11-30 03071014212401 3:3 2:4 474,456,734元 19注 6,420,588元 274注 123,134元 1,796注 1,127,353,431 开奖详情
2021136期 2021-11-28 02060915192816 3:3 2:4 517,068,910元 10注 7,908,192元 319注 113,957元 1,777注 1,148,127,692 开奖详情
2021135期 2021-11-25 03101719213104 5:1 4:2 486,663,630元 1注 10,000,000元 124注 303,985元 1,371注 1,118,152,404 开奖详情
2021134期 2021-11-23 01021619253108 4:2 3:3 472,467,398元 11注 7,491,866元 109注 314,340元 1,246注 1,015,069,784 开奖详情
2021133期 2021-11-21 01031219273110 5:1 3:3 511,607,016元 12注 7,465,121元 171注 216,238元 1,708注 994,690,824 开奖详情
2021132期 2021-11-18 01040614202808 1:5 2:4 490,071,244元 6注 7,775,391元 171注 121,727元 2,515注 973,341,811 开奖详情
2021131期 2021-11-16 08111819202401 2:4 4:2 465,860,738元 6注 9,453,797元 116注 287,961元 1,557注 957,547,844 开奖详情
2021130期 2021-11-14 08091524263006 2:4 3:3 398,037,824元 12注 6,336,861元 155注 129,373元 2,429注 914,060,182 开奖详情
2021129期 2021-11-11 04152127282910 4:2 4:2 365,299,936元 5注 7,512,285元 139注 112,962元 1,834注 929,943,762 开奖详情
2021128期 2021-11-09 05172021233304 5:1 5:1 349,441,520元 3注 10,000,000元 66注 369,015元 990注 920,399,839 开奖详情
2021127期 2021-11-7 07151620272907 4:2 3:3 365,976,552元 10注 6,816,913元 96注 236,577元 1,551注 877,334,837 开奖详情
2021126期 2021-11-04 19202327283101 4:2 6:0 358,964,852元 6注 8,689,696元 90注 307,474元 716注 877,369,730 开奖详情
2021125期 2021-11-02 14192023243109 3:3 5:1 354,978,672元 4注 8,898,474元 84注 232,052元 1,239注 846,489,745 开奖详情
2021124期 2021-10-31 01031822293202 3:3 4:2 394,848,530元 8注 7,956,250元 117注 252,670元 1,011注 823,606,529 开奖详情
2021123期 2021-10-28 06141519293105 4:2 3:3 366,471,258元 6注 8,473,913元 207注 125,866元 1,429注 798,569,016 开奖详情
2021122期 2021-10-26 04051215182807 2:4 2:4 360,872,924元 5注 8,231,591元 91注 221,949元 1,608注 771,249,437 开奖详情
2021121期 2021-10-24 04051216223015 1:5 2:4 390,361,524元 7注 7,721,874元 205注 116,177元 1,769注 751,815,051 开奖详情
2021120期 2021-10-21 01070812131805 3:3 1:5 355,518,696元 40注 5,268,563元 496注 27,072元 3,968注 734,418,962 开奖详情
首页上一页345678910下一页