位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2023278期 278期 070 5205万元 9384注 1040元 14135注 346元 0注 173元 详情
2023113期 2023-05-03 224 64,661,014元 12,418注 1040元 14,929注 346元 0注 173元 详情
2023112期 2023-05-02 127 62,063,198元 21,042注 1040元 0注 346元 53,571注 173元 详情
2023111期 2023-05-01 659 58,994,272元 11,119注 1040元 0注 346元 56,424注 173元 详情
2023110期 2023-04-30 433 57,950,400元 7,340注 1040元 10,044注 346元 0注 173元 详情
2023109期 2023-04-29 303 58,832,384元 9,085注 1040元 11,416注 346元 0注 173元 详情
2023107期 2023-04-27 519 53,294,346元 18,108注 1040元 0注 346元 56,198注 173元 详情
2023108期 2023-04-27 477 60,806,896元 14,666注 1040元 23,222注 346元 0注 173元 详情
2023106期 2023-04-26 282 54,199,072元 50,204注 1040元 36,747注 346元 0注 173元 详情
2023105期 2023-04-25 570 52,282,242元 18,220注 1040元 0注 346元 36,052注 173元 详情
2023104期 2023-04-24 643 50,099,016元 38,077注 1040元 0注 346元 44,892注 173元 详情
2023103期 2023-04-23 976 48,772,780元 21,749注 1040元 0注 346元 42,869注 173元 详情
2023102期 2023-04-22 704 49,630,166元 28,223注 1040元 0注 346元 55,514注 173元 详情
2023101期 2023-04-21 531 50,629,132元 11,764注 1040元 0注 346元 42,311注 173元 详情
2023100期 2023-04-20 632 49,765,844元 12,146注 1040元 0注 346元 45,393注 173元 详情
2023099期 2023-04-19 1040元 346元 173元 详情
2023098期 2023-04-18 223 49,465,346元 13,140注 1040元 20,871注 346元 0注 173元 详情
2023097期 2023-04-17 685 48,708,754元 16,904注 1040元 0注 346元 58,174注 173元 详情
2023096期 2023-04-16 763 46,872,682元 16,774注 1040元 0注 346元 47,295注 173元 详情
2023095期 2023-04-15 488 45,716,880元 9,772注 1040元 11,498注 346元 0注 173元 详情
2023094期 2023-04-14 533 50,536,488元 7,649注 1040元 17,359注 346元 0注 173元 详情
2023093期 2023-04-13 536 52,262,726元 42,418注 1040元 0注 346元 76,996注 173元 详情
2023092期 2023-04-12 883 49,999,774元 13,185注 1040元 16,075注 346元 0注 173元 详情
2023091期 2023-04-11 795 49,209,290元 9,660注 1040元 0注 346元 46,592注 173元 详情
2023090期 2023-04-10 585 47,326,172元 14,070注 1040元 19,873注 346元 0注 173元 详情
2023089期 2023-04-09 940 46,223,390元 9,404注 1040元 0注 346元 32,116注 173元 详情
2023088期 2023-04-08 292 48,978,064元 23,117注 1040元 15,740注 346元 0注 173元 详情
2023087期 2023-04-07 329 51,132,476元 21,098注 1040元 0注 346元 58,528注 173元 详情
2023086期 2023-04-06 915 49,830,102元 19,067注 1040元 0注 346元 51,366注 173元 详情
2023085期 2023-04-05 557 47,061,858元 10,772注 1040元 13,660注 346元 0注 173元 详情
12345678下一页