位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2023054期 2023-03-05 348 49,136,048元 10,628注 1040元 0注 346元 37,303注 173元 详情
2023053期 2023-03-04 364 47,275,360元 10,656注 1040元 0注 346元 48,266注 173元 详情
2023052期 2023-03-03 383 51,628,684元 17,339注 1040元 27,755注 346元 0注 173元 详情
2023051期 2023-03-02 940 51,459,256元 13,945注 1040元 0注 346元 51,832注 173元 详情
2023050期 2023-03-01 714 49,029,178元 18,480注 1040元 0注 346元 57,512注 173元 详情
2023049期 2023-02-28 928 46,002,486元 10,542注 1040元 0注 346元 31,729注 173元 详情
2023048期 2023-02-27 581 45,634,390元 7,641注 1040元 0注 346元 25,487注 173元 详情
2023047期 2023-02-26 578 44,543,598元 22,824注 1040元 0注 346元 36,472注 173元 详情
2023046期 2023-02-25 885 46,143,718元 9,694注 1040元 16,926注 346元 0注 173元 详情
2023045期 2023-02-24 659 47,774,052元 14,669注 1040元 0注 346元 35,293注 173元 详情
2023044期 2023-02-23 082 46,686,994元 11,866注 1040元 0注 346元 28,690注 173元 详情
2023043期 2023-02-22 568 44,975,676元 29,351注 1040元 0注 346元 48,050注 173元 详情
2023042期 2023-02-21 231 44,038,386元 8,547注 1040元 0注 346元 33,323注 173元 详情
2023041期 2023-02-20 608 44,924,492元 17,186注 1040元 0注 346元 38,766注 173元 详情
2023040期 2023-02-19 334 43,237,054元 13,784注 1040元 12,251注 346元 0注 173元 详情
2023039期 2023-02-18 763 42,422,000元 11,193注 1040元 0注 346元 47,468注 173元 详情
2023038期 2023-02-17 091 45,194,280元 5,082注 1040元 0注 346元 22,875注 173元 详情
2023037期 2023-02-16 771 43,979,020元 9,989注 1040元 11,051注 346元 0注 173元 详情
2023036期 2023-02-15 656 43,313,962元 8,125注 1040元 12,265注 346元 0注 173元 详情
2023035期 2023-02-14 649 42,732,002元 6,840注 1040元 0注 346元 20,329注 173元 详情
2023034期 2023-02-13 901 42,431,822元 8,278注 1040元 0注 346元 19,946注 173元 详情
2023033期 2023-02-11 679 41,161,400元 7,568注 1040元 0注 346元 18,571注 173元 详情
2023032期 2023-02-11 090 41,687,628元 7,495注 1040元 9,688注 346元 0注 173元 详情
2023031期 2023-02-10 975 43,504,364元 15,328注 1040元 0注 346元 31,602注 173元 详情
2023030期 2023-02-09 754 40,694,846元 25,390注 1040元 0注 346元 40,101注 173元 详情
2023029期 2023-02-08 499 40,015,302元 10,711注 1040元 12,361注 346元 0注 173元 详情
2023028期 2023-02-07 127 38,947,720元 15,727注 1040元 0注 346元 45,492注 173元 详情
2023027期 2023-02-06 348 37,103,114元 16,418注 1040元 0注 346元 44,742注 173元 详情
2023026期 2023-02-05 665 36,881,196元 12,338注 1040元 11,802注 346元 0注 173元 详情
2023025期 2023-02-04 357 37,255,456元 15,749注 1040元 0注 346元 58,982注 173元 详情
首页上一页12345678下一页