位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022345期 2022-12-25 460 38,936,384元 14,240注 1040元 0注 346元 31,786注 173元 详情
2022344期 2022-12-24 209 40,213,556元 10,571注 1040元 0注 346元 36,055注 173元 详情
2022343期 2022-12-23 382 39,160,680元 8,934注 1040元 0注 346元 31,164注 173元 详情
2022342期 2022-12-22 383 39,390,620元 6,083注 1040元 9,945注 346元 0注 173元 详情
2022341期 2022-12-21 084 39,598,018元 5,945注 1040元 0注 346元 22,906注 173元 详情
2022340期 2022-12-20 287 38,561,326元 16,149注 1040元 0注 346元 41,221注 173元 详情
2022339期 2022-12-19 525 39,417,104元 31,681注 1040元 27,952注 346元 0注 173元 详情
2022338期 2022-12-18 416 38,023,402元 14,324注 1040元 0注 346元 43,165注 173元 详情
2022337期 2022-12-17 217 37,615,128元 9,116注 1040元 0注 346元 36,014注 173元 详情
2022336期 2022-12-16 387 40,467,194元 8,619注 1040元 0注 346元 37,891注 173元 详情
2022335期 2022-12-15 014 40,219,758元 7,495注 1040元 0注 346元 21,137注 173元 详情
2022334期 2022-12-14 383 40,075,178元 14,409注 1040元 18,652注 346元 0注 173元 详情
2022333期 2022-12-13 851 40,069,748元 10,379注 1040元 0注 346元 34,812注 173元 详情
2022332期 2022-12-12 422 39,959,372元 14,811注 1040元 11,344注 346元 0注 173元 详情
2022331期 2022-12-11 808 40,187,614元 11,613注 1040元 17,873注 346元 0注 173元 详情
2022330期 2022-12-10 221 39,285,212元 7,514注 1040元 16,796注 346元 0注 173元 详情
2022329期 2022-12-09 167 39,483,006元 23,573注 1040元 0注 346元 41,940注 173元 详情
2022328期 2022-12-08 620 39,313,906元 11,617注 1040元 0注 346元 31,320注 173元 详情
2022327期 2022-12-07 289 41,461,778元 5,265注 1040元 0注 346元 13,112注 173元 详情
2022326期 2022-12-06 289 37,798,412元 10,609注 1040元 0注 346元 30,391注 173元 详情
2022325期 2022-12-05 760 37,518,294元 8,997注 1040元 0注 346元 55,193注 173元 详情
2022324期 2022-12-04 849 37,213,924元 13,700注 1040元 0注 346元 45,460注 173元 详情
2022323期 2022-12-03 712 36,271,470元 12,503注 1040元 0注 346元 37,490注 173元 详情
2022322期 2022-12-02 335 37,560,392元 15,665注 1040元 23,524注 346元 0注 173元 详情
2022321期 2022-12-01 861 36,560,012元 8,760注 1040元 0注 346元 33,661注 173元 详情
2022320期 2022-11-30 747 41,813,002元 33,303注 1040元 69,874注 346元 0注 173元 详情
2022319期 2022-11-29 069 39,901,420元 11,212注 1040元 0注 346元 26,667注 173元 详情
2022318期 2022-11-28 021 39,924,222元 6,727注 1040元 0注 346元 15,266注 173元 详情
2022317期 2022-11-27 268 37,943,418元 9,490注 1040元 0注 346元 22,000注 173元 详情
2022316期 2022-11-26 280 38,102,170元 9,982注 1040元 0注 346元 22,768注 173元 详情
首页上一页345678910下一页