% SetCounter("ssqzst") %> <% function getNums(str,num) if len(str)=0 then exit function dim i,isum isum=0 for i=1 to len(str) if instr(i,str,num)>0 then isum=isum+1 i=CInt(instr(i,str,num)) end if next getNums=isum end function Dim I,J,MaxQihao,MinQihao MinQihao = Request.Form("select") MaxQihao = Request.Form("select2") If MinQihao = "" Then MinQihao = CLng(ReturnMaxQi()) - 149 End If If MaxQihao = "" Then MaxQihao = CLng(ReturnMaxQi()) End If %>
期号 | 3d开奖号 | 【3D试机号和3D开奖号走势图带遗漏】组选走势图 | 3D试机号和3D开奖号走势图百位连线图 | 3D试机号和3D开奖号走势图十位连线图 | 3D试机号和3D开奖号走势图个位连线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
" & ListQihaoArr(I) & " | " Response.Write "" & FirstNumArr(I) & " | " Response.Write "" & SecondNumArr(I) & " | " Response.Write "" & ThirdNumArr(I) & " | " For A = 0 to 9 If IsNumeric(MarkGLou(I,A)) then Response.Write "" & MarkGLou(I,A) & " | " else Response.Write "" & Split(MarkGLou(I,A),"|")(0) & " | " end if next For H = 0 to 9 If IsNumeric(MarkLou1(I,H)) then Response.Write "" & MarkLou1(I,H) & " | " else Response.Write "" & Split(MarkLou1(I,H),"|")(0) & " | " end if Next For H = 0 to 9 If IsNumeric(MarkLou2(I,H)) then Response.Write "" & MarkLou2(I,H) & " | " else Response.Write "" & Split(MarkLou2(I,H),"|")(0) & " | " end if Next For H = 0 to 9 If IsNumeric(MarkLou3(I,H)) then Response.Write "" & MarkLou3(I,H) & " | " else Response.Write "" & Split(MarkLou3(I,H),"|")(0) & " | " end if Next next %>||||||||||||||||||||||||||||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
期号 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
开奖号 | 【3D试机号和3D开奖号走势图带遗漏】组选走势图 | 3D试机号和3D开奖号走势图百位连线图 | 3D试机号和3D开奖号走势图十位连线图 | 3D试机号和3D开奖号走势图个位连线图 |
参考说明:期号前“4”位为年份,第“5-7”位为期号,第八位数字“0”代表3D试机号码,第八位数字“1”代表3D开奖号码,如20171650就是2017年165期3D试机号码,20171651就是2017年165期3D开奖号码。 |