【福彩3D试机号大小奇偶图】福彩3D走势图
【3D大本营-福彩3D试机号大小奇偶图】福彩3D走势图每期第一时间更新中国福利彩票3d试机号和3D开奖号数据,并提供各种福彩3D试机号走势图指标,是彩民必不可少的福彩3D走势图专业版,免费的3D走式,3的走势图,3dzoushitu,福彩3D走式图等福彩3D走势图大全的大小奇偶图为彩民服务。
【3D大本营-福彩3D试机号大小奇偶图】福彩3D走势图每期第一时间更新中国福利彩票3d试机号和3D开奖号数据,并提供各种福彩3D试机号走势图指标,是彩民必不可少的福彩3D走势图专业版,免费的3D走式,3的走势图,3dzoushitu,福彩3D走式图等福彩3D走势图大全的大小奇偶图为彩民服务。
期号 | 3d开奖结果 | 3D试机号和3D开奖号百位大小奇偶 | 3D试机号和3D开奖号十位大小奇偶 | 3D试机号和3D开奖号个位大小奇偶 | 和值 | 3D试机号和3D开奖号合尾大小奇偶 | ||||||||||||||
百 | 十 | 个 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||
20190310 | 5 | 4 | 6 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
20190311 | 7 | 9 | 3 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 19 | 大 | 奇 | ||||||||
20190320 | 8 | 9 | 2 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 19 | 大 | 奇 | ||||||||
20190321 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 8 | 大 | 偶 | ||||||||
20190330 | 3 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
20190331 | 2 | 0 | 7 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 9 | 大 | 奇 | ||||||||
20190340 | 9 | 3 | 0 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
20190341 | 6 | 6 | 7 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 19 | 大 | 奇 | ||||||||
20190350 | 9 | 7 | 4 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 20 | 小 | 偶 | ||||||||
20190351 | 8 | 8 | 8 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 24 | 小 | 偶 | ||||||||
20190360 | 5 | 9 | 3 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
20190361 | 4 | 3 | 4 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | ||||||||
20190370 | 9 | 0 | 6 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
20190371 | 7 | 5 | 6 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
20190380 | 0 | 7 | 4 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 11 | 小 | 奇 | ||||||||
20190381 | 9 | 8 | 8 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 25 | 大 | 奇 | ||||||||
20190390 | 7 | 9 | 5 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
20190391 | 7 | 5 | 4 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
20190400 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 9 | 大 | 奇 | ||||||||
20190401 | 7 | 5 | 4 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 16 | 大 | 偶 | ||||||||
20190410 | 5 | 9 | 3 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
20190411 | 4 | 2 | 8 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
20190420 | 6 | 9 | 2 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
20190421 | 5 | 7 | 9 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 21 | 小 | 奇 | ||||||||
20190430 | 4 | 0 | 9 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
20190431 | 0 | 9 | 6 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
20190440 | 7 | 2 | 9 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
20190441 | 0 | 2 | 0 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 2 | 小 | 偶 | ||||||||
20190450 | 7 | 7 | 8 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 22 | 小 | 偶 | ||||||||
20190451 | 3 | 5 | 7 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
预 选 号→ | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||
预 选 号→ | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||
预 选 号→ | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||
期号 | 百 | 十 | 个 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 和值 | 小 | 大 | 奇 | 偶 |
3D开奖结果 | 3D试机号和3D开奖号百位大小奇偶 | 3D试机号和3D开奖号十位大小奇偶 | 3D试机号和3D开奖号个位大小奇偶 | 3D试机号和3D开奖号合尾大小奇偶 |
参考说明:期号前“4”位为年份,第“5-7”位为期号,第八位数字“0”代表3D试机号码,第八位数字“1”代表3D开奖号码,如20171650就是2017年165期3D试机号码,20171651就是2017年165期3D开奖号码。 |
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小:约定56789为大、01234为小
大小:约定56789为大、01234为小
质合:约定12357为质,04689为合
组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六:三个号码都不一样的组合,如:139
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
大单:579 大双:68 小单13 小双024
012路:0=0369 1=147 2=258
重号:前两期连续出现两次的号码。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间