位置:5彩网 > 大乐透 > 正文:2023年011期大乐透开机号分析

2023年011期大乐透开机号分析

作者:5caidaletou 发表于:2023-02-02 10:32:52

大乐透开机号码:前区:20,23,26,28,33 后区:03,04

参数特征:和值:130
奇偶:偶-奇-偶-偶-奇

重点推荐:前区:08-09-14-19-23-26-27-31-32-35
后区:02-08-10-12

================www.3d005.com===============

2023年011期大乐透开机号码:前区:20,23,26,28,33 后区:03,04

2023年010期大乐透开机号码:前区:05,13,14,22,26 后区:03,07 开奖号:05 06 13 23 26 + 01 06

2023年009期大乐透开机号码:前区:09,19,24,28,34 后区:07,10 开奖号:01 05 11 15 33 + 01 10

2023年008期大乐透开机号码:前区:09,11,13,29,31 后区:02,08 开奖号:04 09 17 22 25 + 01 05

2023年007期大乐透开机号码:前区:02,04,09,26,27 后区:08,10 开奖号:02 03 24 30 32 + 01 06

2023年006期大乐透开机号码:前区:08,11,12,24,31 后区:01,03 开奖号:02 04 12 27 35 + 06 07

2023年005期大乐透开机号码:前区:04,08,16,18,27 后区:06,10 开奖号:01 03 10 20 29 + 06 11

2023年004期大乐透开机号码:前区:06,10,14,26,27 后区:01,06 开奖号:04 13 15 20 22 + 04 08

2023年003期大乐透开机号码:前区:06,23,24,28,29 后区:05,12 开奖号:05 06 14 21 22 + 02 09

2023年002期大乐透开机号码:前区:05,06,26,30,34 后区:02,10 开奖号:11 14 21 26 27 + 02 07

2023年001期大乐透开机号码:前区:06,21,23,29,35 后区:09,12 开奖号:18 19 24 27 34 + 11 12

2022年150期大乐透开机号码:前区:10,11,20,21,33 后区:01,09 开奖号:06 07 26 29 30 + 03 12

2022年149期大乐透开机号码:前区:04,09,13,19,35 后区:07,08 开奖号:15 19 22 26 28 + 02 07

2022年148期大乐透开机号码:前区:07,16,19,32,33 后区:01,06 开奖号:04 05 06 26 27 + 07 12

2022年147期大乐透开机号码:前区:12,13,18,22,35 后区:09,11 开奖号:04 12 22 28 30 + 09 11

2022年146期大乐透开机号码:前区:12,20,21,22,26 后区:05,09 开奖号:01 21 23 28 35 + 07 09

2022年145期大乐透开机号码:前区:01,17,19,21,23 后区:01,11 开奖号:10 20 29 30 35 + 06 09

2022年144期大乐透开机号码:前区:07,20,24,29,35 后区:07,09 开奖号:03 04 08 15 21 + 04 07


上一篇:2023年010期大乐透开机号分析(附汇总)

下一篇:2023年大乐透011期二狼前区必杀5胆推荐