大乐透开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-03
03172226 280712
红球奇偶:2:3 | 大小:3: | 中边:3:2
篮球奇偶:1:1 | 大小:2:0 | 中边:1:1
超级大乐透近10期开奖结果
体彩大乐透开奖结果
本期销售331,270,234元奖池滚存997,411,126.33注
一等奖4注奖金10,000,000注
一等奖追加2注奖金8,000,000注
二等奖99奖金113,704
二等奖追加59奖金90,963
当前位置:5彩网 > 超级大乐透开奖结果

大乐透开奖结果

超级大乐透开奖结果 超级大乐透开机号 大乐透预测 大乐透开机号 大乐透杀号 体彩大乐透预测
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 红球 蓝球 本期销量 一等奖(基本) 奖池 详情
奇偶 大小 中边 奇偶 大小 中边 注数 金额
2022062期 2022-06-04 05091112310711 4:1 1:4 1:4 2:0 2:0 1:1 317,092,728元 4注 10,000,000元 1,055,150,107.74 开奖详情
2022061期 2022-06-01 06091922300106 2:3 3:2 1:4 1:1 0:2 1:1 291,593,427元 5注 8,933,032元 1,050,658,907 开奖详情
2022060期 2022-05-30 02061011200309 1:4 1:4 1:4 2:0 1:1 1:1 299,617,214元 2注 10,000,000元 1,073,598,422.82 开奖详情
2022059期 2022-05-28 04151832340409 1:4 3:2 3:2 1:1 1:1 1:1 360,168,383元 5注 10,000,000元 1,042,057,372.73 开奖详情
2022058期 2022-05-25 03042426350708 2:3 3:2 5:0 1:1 2:0 1:1 315,162,700元 8注 8,838,497元 1,014,062,807.45 开奖详情
2022057期 2022-05-23 06121821350710 2:3 3:2 2:3 1:1 2:0 1:1 321,743,486元 6注 10,000,000元 1,050,548,455.41 开奖详情
2022056期 2022-05-21 02111517310709 4:1 1:4 2:3 2:0 2:0 1:1 357,963,502元 0注 0元 1,056,706,742.26 开奖详情
2022055期 2022-05-18 01021215230406 3:2 1:4 2:3 0:2 0:2 0:2 327,354,148元 6注 10,000,000元 971,105,598.6 开奖详情
2022054期 2022-05-16 05162123340710 3:2 3:2 4:1 1:1 2:0 1:1 319,626,218元 19注 6,015,218元 958,213,629.63 开奖详情
2022053期 2022-05-14 09171920250109 4:1 3:2 2:3 2:0 1:1 2:0 344,052,818元 18注 6,331,450元 1,081,408,712.72 开奖详情
2022052期 2022-05-11 01131829350409 4:1 3:2 2:3 1:1 1:1 1:1 310,675,547元 7注 9,183,568元 1,198,829,807.29 开奖详情
2022051期 2022-05-09 01161719330506 4:1 2:3 3:2 1:1 0:2 0:2 304,581,312元 8注 8,087,457元 1,225,933,266.64 开奖详情
2022050期 2022-05-07 02102124300810 1:4 3:2 1:4 0:2 2:0 2:0 348,959,440元 4注 10,000,000元 1,265,185,550.03 开奖详情
2022049期 2022-05-04 06102028350110 1:4 3:2 2:3 1:1 1:1 2:0 301,545,430元 5注 10,000,000元 1,238,138,013.76 开奖详情
2022048期 2022-05-02 16222829320809 1:4 4:1 1:4 1:1 2:0 2:0 291,309,246元 1注 10,000,000元 1,221,336,676.21 开奖详情
2022047期 2022-04-30 07101112330311 3:2 1:4 2:3 2:0 1:1 1:1 333,697,226元 4注 10,000,000元 1,179,450,986.29 开奖详情
2022046期 2022-04-27 06071222270305 2:3 2:3 3:2 2:0 0:2 0:2 319,329,723元 7注 8,932,034元 1,151,734,276.01 开奖详情
2022045期 2022-04-25 02030712200105 2:3 1:4 2:3 2:0 0:2 1:1 322,807,049元 1注 10,000,000元 1,184,751,389.21 开奖详情
2022044期 2022-04-23 01021617200307 2:3 1:4 2:3 2:0 1:1 0:2 351,891,169元 4注 10,000,000元 1,132,266,362.38 开奖详情
2022043期 2022-04-20 02161724300912 1:4 2:3 3:2 1:1 2:0 2:0 322,417,914元 14注 7,059,578元 1,106,933,108.19 开奖详情
2022042期 2022-04-18 08101129320206 2:3 2:3 0:5 0:2 0:2 1:1 323,544,249元 5注 10,000,000元 1,179,249,861.19 开奖详情
2022041期 2022-04-16 05152526330611 4:1 3:2 5:0 1:1 1:1 1:1 353,526,676元 5注 10,000,000元 1,182,772,175.92 开奖详情
2022040期 2022-04-13 10192529330812 4:1 4:1 2:3 0:2 2:0 2:0 326,654,540元 10注 7,441,714元 1,179,022,270.45 开奖详情
2022039期 2022-04-11 01081112310511 3:2 1:4 0:5 2:0 1:1 1:1 256,237,338元 3注 10,000,000元 1,238,597,563.36 开奖详情
2022038期 2022-04-09 07091112260912 3:2 1:4 2:3 1:1 2:0 2:0 277,396,313元 17注 6,234,524元 1,218,640,918.48 开奖详情
2022037期 2022-04-06 01091720280610 3:2 2:3 1:4 0:2 1:1 1:1 255,392,443元 1注 10,000,000元 1,326,357,581.54 开奖详情
2022036期 2022-04-04 18192126340607 2:3 5:0 2:3 1:1 1:1 0:2 248,062,195元 2注 10,000,000元 1,288,426,891.93 开奖详情
2022035期 2022-04-02 09111323310508 5:0 2:3 2:3 1:1 1:1 1:1 278,506,614元 3注 10,000,000元 1,262,351,648.2 开奖详情
2022034期 2022-03-30 02102427280607 1:4 3:2 3:2 1:1 1:1 0:2 276,331,348元 6注 10,000,000元 1,248,571,195.23 开奖详情
2022033期 2022-03-28 08151619330304 3:2 2:3 3:2 1:1 0:2 0:2 271,656,444元 5注 9,798,152元 1,255,163,229.82 开奖详情
2022032期 2022-03-26 05091831320105 3:2 3:2 1:4 2:0 0:2 1:1 293,074,610元 0注 0元 1,270,429,256.9 开奖详情
2022031期 2022-03-23 07141620280408 1:4 2:3 3:2 0:2 1:1 1:1 275,183,386元 3注 10,000,000元 1,208,966,802.16 开奖详情
2022030期 2022-03-21 12141521300109 2:3 2:3 2:3 2:0 1:1 2:0 264,133,524元 3注 10,000,000元 1,205,677,592.73 开奖详情
2022029期 2022-03-19 07081014171012 2:3 0:5 3:2 0:2 2:0 2:0 287,037,282元 3注 10,000,000元 1,179,206,273.86 开奖详情
2022028期 2022-03-16 04091617350107 3:2 1:4 4:1 2:0 1:1 1:1 271,216,347元 5注 10,000,000元 1,160,852,484.28 开奖详情
2022027期 2022-03-14 03061131320512 3:2 2:3 2:3 1:1 1:1 1:1 272,660,463元 7注 9,789,035元 1,172,229,996.66 开奖详情
2022026期 2022-03-12 11142223270810 3:2 3:2 3:2 0:2 2:0 2:0 302,400,234元 4注 10,000,000元 1,190,311,490.14 开奖详情
2022025期 2022-03-09 04072224290107 2:3 3:2 3:2 2:0 1:1 1:1 287,810,009元 2注 10,000,000元 1,186,204,971.21 开奖详情
2022024期 2022-03-07 01021130350112 3:2 2:3 1:4 1:1 1:1 2:0 282,564,402元 1注 10,000,000元 1,140,166,345.77 开奖详情
2022023期 2022-03-05 04051820251112 2:3 3:2 3:2 1:1 2:0 2:0 308,200,898元 9注 8,399,145元 1,092,622,292.93 开奖详情
2022022期 2022-03-02 01051417280607 3:2 1:4 3:2 1:1 1:1 0:2 290,445,482元 4注 10,000,000元 1,125,444,965.12 开奖详情
2022021期 2022-02-28 11151618350609 3:2 2:3 3:2 1:1 1:1 1:1 281,794,671元 4注 10,000,000元 1,125,876,145.7 开奖详情
2022020期 2022-02-26 16173031350809 3:2 3:2 3:2 1:1 2:0 2:0 302,088,019元 3注 10,000,000元 1,103,146,928.14 开奖详情
2022019期 2022-02-23 01040717210102 4:1 1:4 3:2 1:1 0:2 2:0 287,443,310元 8注 9,950,822元 1,075,854,770.58 开奖详情
2022018期 2022-02-21 16212931340609 3:2 4:1 2:3 1:1 1:1 1:1 272,144,024元 8注 7,631,726元 1,095,457,117.05 开奖详情
2022017期 2022-02-19 10141823250711 2:3 3:2 3:2 2:0 2:0 1:1 295,313,318元 5注 10,000,000元 1,134,950,927.56 开奖详情
首页上一页23456789下一页