大乐透开奖结果

[每日20:30开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-03
03172226 280712
红球奇偶:2:3 | 大小:3: | 中边:3:2
篮球奇偶:1:1 | 大小:2:0 | 中边:1:1
超级大乐透近10期开奖结果
体彩大乐透开奖结果
本期销售331,270,234元奖池滚存997,411,126.33注
一等奖4注奖金10,000,000注
一等奖追加2注奖金8,000,000注
二等奖99奖金113,704
二等奖追加59奖金90,963
当前位置:5彩网 > 超级大乐透开奖结果

大乐透开奖结果

超级大乐透开奖结果 超级大乐透开机号 大乐透预测 大乐透开机号 大乐透杀号 体彩大乐透预测
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 红球 蓝球 本期销量 一等奖(基本) 奖池 详情
奇偶 大小 中边 奇偶 大小 中边 注数 金额
2021028期 2021-03-15 02030517290410 4:1 1:4 3:2 0:2 1:1 1:1 290,000,000 元 5注 10,000,000元 1,148,000,000 开奖详情
2021027期 2021-03-13 09212226300412 2:3 4:1 1:4 0:2 1:1 1:1 300,000,000 元 10注 7,998,232元 1,137,000,000 开奖详情
2021026期 2021-03-10 07112024270111 3:2 3:2 3:2 2:0 1:1 2:0 276,425,219元 2注 10,000,000元 1,173,541,384.13 开奖详情
2021025期 2021-03-08 17182330311012 3:2 4:1 2:3 0:2 2:0 2:0 276,000,000 元 1注 10,000,000元 1,148,000,000 开奖详情
2021024期 2021-03-06 11142124310210 3:2 3:2 2:3 0:2 1:1 2:0 290,054,173元 3注 10,000,000元 1,099,396,871.58 开奖详情
2021023期 2021-03-03 07091316320209 3:2 1:4 3:2 1:1 1:1 2:0 269,000,000 元 2注 10,000,000元 1,090,000,000 开奖详情
2021022期 2021-03-01 02122230330204 1:4 3:2 1:4 0:2 0:2 1:1 267,988,268元 2注 10,000,000元 1,060,440,510.86 开奖详情
2021021期 2021-02-27 16182933350912 3:2 4:1 3:2 1:1 2:0 2:0 292,083,963元 3注 10,000,000元 1,011,996,707.13 开奖详情
2021020期 2021-02-24 07212230330406 3:2 4:1 2:3 0:2 0:2 0:2 266,285,933元 4注 10,000,000元 986,653,276.17 开奖详情
2021019期 2021-02-22 01121328290304 3:2 2:3 1:4 1:1 0:2 0:2 268,699,087元 1注 10,000,000元 989,638,019.58 开奖详情
2021018期 2021-02-20 02202326340510 1:4 4:1 3:2 1:1 1:1 1:1 289,000,000 元 6注 10,000,000元 946,000,000 开奖详情
2021017期 2021-02-08 17212629320207 3:2 4:1 3:2 1:1 1:1 1:1 335,358,205元 5注 10,000,000元 961,686,810.21 开奖详情
2021016期 2021-02-06 08091019340102 2:3 2:3 1:4 1:1 0:2 2:0 311,000,000 元 6注 10,000,000元 937,000,000 开奖详情
2021015期 2021-02-03 04081719250107 3:2 2:3 3:2 2:0 1:1 1:1 272,000,000 元 10注 6,963,705元 945,000,000 开奖详情
2021014期 2021-02-01 07132027290409 4:1 3:2 3:2 1:1 1:1 1:1 268,000,000 元 3注 10,000,000元 997,000,000 开奖详情
2021013期 2021-01-30 21272830340811 2:3 5:0 2:3 1:1 2:0 2:0 293,461,597元 4注 10,000,000元 975,405,451.54 开奖详情
2021012期 2021-01-27 06122023330709 2:3 3:2 2:3 2:0 2:0 1:1 267,411,208元 1注 10,000,000元 942,151,519.47 开奖详情
2021011期 2021-01-25 06091114210103 3:2 1:4 2:3 2:0 2:0 1:1 264,730,145元 2注 10,000,000元 903,373,114.47 开奖详情
2021010期 2021-01-23 01051622340811 2:3 2:3 3:2 1:1 2:0 2:0 292,800,978元 4注 10,000,000元 886,344,173.85 开奖详情
2021009期 2021-01-20 01032029320512 3:2 3:2 1:4 1:1 1:1 1:1 270,385,175元 1注 10,000,000元 865,327,652.86 开奖详情
2021008期 2021-01-18 05192027330308 4:1 4:1 3:2 1:1 1:1 1:1 267,627,406元 10注 8,342,623元 821,084,248.77 开奖详情
2021007期 2021-01-16 05233034350810 3:2 4:1 4:1 0:2 2:0 2:0 290,613,639元 3注 10,000,000元 854,868,061.47 开奖详情
2021006期 2021-01-13 04222528350405 2:3 4:1 3:2 1:1 0:2 0:2 273,199,546元 1注 10,000,000元 830,578,066.14 开奖详情
2021005期 2021-01-11 03071012350305 3:2 1:4 3:2 2:0 0:2 0:2 270,292,542元 1注 10,000,000元 782,127,364.06 开奖详情
2021004期 2021-01-09 05101723280208 3:2 2:3 3:2 0:2 1:1 2:0 287,870,674元 14注 6,781,783元 742,165,173.61 开奖详情
2021003期 2021-01-06 07212831350410 4:1 4:1 2:3 0:2 1:1 1:1 271,582,391元 6注 10,000,000元 811,003,039.74 开奖详情
2021002期 2021-01-04 02162631340911 1:4 3:2 2:3 2:0 2:0 2:0 278,003,685元 3注 10,000,000元 825,914,620 开奖详情
2021001期 2021-01-02 02061219330809 2:3 2:3 2:3 1:1 2:0 2:0 301,287,873元 2注 10,000,000元 801,248,467.89 开奖详情
2020134期 2020-12-30 08111322250407 3:2 2:3 2:3 1:1 1:1 0:2 279,450,044元 8注 7,660,983元 763,061,054.83 开奖详情
2020133期 2020-12-28 11242633350809 3:2 4:1 3:2 1:1 2:0 2:0 278,817,951元 2注 10,000,000元 802,371,363.19 开奖详情
2020132期 2020-12-26 03151617210710 4:1 1:4 4:1 1:1 2:0 1:1 305,220,768元 7注 8,732,884元 772,089,653.02 开奖详情
2020131期 2020-12-23 08252729350203 4:1 4:1 3:2 1:1 0:2 1:1 276,280,604元 4注 7,836,812元 804,095,086.65 开奖详情
2020130期 2020-12-21 16172326320212 2:3 3:2 4:1 0:2 1:1 2:0 275,873,752元 7注 8,580,412元 788,606,650.29 开奖详情
2020129期 2020-12-19 10222733340111 2:3 3:2 3:2 2:0 1:1 2:0 299,215,239元 2注 10,000,000元 816,759,357.92 开奖详情
2020128期 2020-12-16 09121326330410 3:2 2:3 3:2 0:2 1:1 1:1 274,958,597元 3注 10,000,000元 761,816,706.67 开奖详情
2020127期 2020-12-14 01041718260310 2:3 2:3 3:2 1:1 1:1 1:1 276,778,645元 5注 6,788,183元 723,320,954 开奖详情
2020126期 2020-12-12 01040922280412 2:3 2:3 1:4 0:2 1:1 1:1 298,548,217元 4注 8,293,025元 721,797,951.79 开奖详情
2020125期 2020-12-09 01020308220104 2:3 1:4 1:4 1:1 0:2 1:1 275,346,986元 2注 9,473,073元 699,959,034.32 开奖详情
2020124期 2020-12-07 11152426350405 3:2 3:2 4:1 1:1 0:2 0:2 278,064,291元 3注 8,940,268元 671,260,146.9 开奖详情
2020123期 2020-12-05 01071115210411 5:0 1:4 2:3 1:1 1:1 1:1 304,863,915元 5注 7,560,029元 641,696,961 开奖详情
2020122期 2020-12-02 08192934350611 3:2 4:1 2:3 1:1 1:1 1:1 281,651,508元 10注 5,812,539元 629,576,538.56 开奖详情
2020121期 2020-11-30 09172728350308 4:1 3:2 3:2 1:1 1:1 1:1 278,202,603元 12注 5,888,553元 658,127,792.19 开奖详情
2020120期 2020-11-28 05252630350410 3:2 4:1 4:1 0:2 1:1 1:1 301,311,242元 6注 7,151,477元 694,960,351.32 开奖详情
2020119期 2020-11-25 14222428320708 0:5 4:1 2:3 1:1 2:0 1:1 274,272,049元 5注 6,488,585元 685,541,779.34 开奖详情
2020118期 2020-11-23 01091530330409 4:1 2:3 2:3 1:1 1:1 1:1 275,653,893元 3注 10,000,000元 691,143,211.21 开奖详情
2020117期 2020-11-21 07192023240510 3:2 4:1 3:2 1:1 1:1 1:1 295,676,112元 6注 6,533,726元 657,082,924.61 开奖详情
首页上一页67891011下一页