位置:5彩网 > 开奖结果 > 【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】

【双色球开奖公告】最快更新福彩双色球开奖结果,包括:今日双色球开奖公告,双色球中奖查询,福利彩票双色球中奖规则介绍,福利彩票双色球开奖结果等,想最快了解今天双色球开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 双色球开奖号码 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2023049期 2023-05-02 05071423252702 328,857,030元 6注 7,565,507元 170注 113,184元 1,549注 3000元 1,961,601,481 详情
2023048期 2023-04-30 02031024283008 362,109,840元 16注 5,884,125元 158注 111,914元 2,390注 3000元 1,949,270,613 详情
2023047期 2023-04-27 05071423313307 373,486,114元 8注 5,105,543元 123注 8,580元 3,317注 3000元 1,990,369,107 详情
2023046期 2023-04-25 06081725262803 364,967,218元 4注 9,222,467元 121注 174,482元 1,764注 3000元 2,028,047,147 详情
2023045期 2023-04-23 03061221272804 398,638,950元 14注 6,523,427元 240注 111,083元 2,042注 3000元 2,001,600,001 详情
2023044期 2023-04-20 02081522242616 375,494,004元 8注 7,544,791元 99注 257,049元 1,231注 3000元 2,012,948,026 详情
2023043期 2023-04-18 05081220242810 370,609,676元 19注 5,909,465元 228注 94,736元 2,508注 3000元 1,996,962,618 详情
2023042期 2023-04-16 10172023273010 406,450,374元 10注 6,650,718元 224注 92,116元 3,090注 3000元 2,044,443,036 详情
2023041期 2023-04-13 01061213152406 379,030,400元 3注 10,000,000元 118注 203,861元 1,239注 3000元 2,049,048,265 详情
2023040期 2023-04-11 09161724293108 372,777,348元 5注 9,001,506元 165注 151,572元 1,462注 3000元 2,006,881,397 详情
2023039期 2023-04-09 02030913192809 409,186,858元 5注 8,903,432元 191注 127,730元 2,307注 3000元 1,976,860,679 详情
2023038期 2023-04-06 02091417313308 368,841,578元 11注 6,553,875元 135注 158,265元 1,478注 3000元 1,948,188,487 详情
2023037期 2023-04-04 08232526293112 357,460,864元 16注 5,978,413元 115注 170,158元 1,896注 3000元 1,956,183,761 详情
2023036期 2023-04-02 13141819243009 402,105,258元 24注 5,566,068元 271注 62,664元 2,742注 3000元 1,993,133,574 详情
2023035期 2023-03-30 01040910203306 3000元 详情
2023034期 2023-03-28 02030911121715 371,464,196元 5注 9,140,109元 146注 177,230元 1,255注 3000元 2,074,219,579 详情
2023033期 2023-03-26 08091323242605 407,044,870元 5注 9,565,190元 240注 118,885元 1,401注 3000元 2,042,293,077 详情
2023032期 2023-03-26 06192026283301 378,271,328元 15注 6,158,718元 142注 152,999元 1,957注 3000元 2,004,521,709 详情
2023031期 2023-03-21 07142729313305 377,795,536元 3注 10,000,000元 309注 83,076元 1,074注 3000元 2,031,724,589 详情
2023030期 2023-03-19 02030716303106 407,635,670元 7注 7,680,189元 78注 300,662元 1,556注 3000元 1,984,712,961 详情
2023029期 2023-03-16 03071224283308 373,970,632元 5注 8,837,568元 173注 138,640元 1,473注 3000元 1,968,119,308 详情
2023028期 2023-03-14 05071017202214 378,131,048元 4注 10,000,000元 151注 205,758元 941注 3000元 1,940,352,740 详情
2023027期 2023-03-12 08122227323308 405,939,502元 5注 8,409,682元 88注 242,164元 1,665注 3000元 1,887,143,965 详情
2023026期 2023-03-09 01182630313303 382,398,740元 12注 6,934,784元 98注 296,140元 1,408注 3000元 1,865,260,832 详情
2023025期 2023-03-07 04162021313214 383,537,242元 10注 6,974,384元 118注 209,150元 2,098注 3000元 1,861,412,948 详情
2023024期 2023-03-05 03060917272803 424,465,912元 21注 5,993,974元 487注 53,576元 2,560注 3000元 1,857,117,376 详情
2023023期 2023-03-02 05081015242509 394,377,912元 41注 5,000,000元 258注 6,000元 7,074注 3000元 1,904,715,322 详情
2023022期 2023-02-28 10111819233103 393,991,274元 1注 10,000,000元 112注 229,101元 1,293注 3000元 2,109,715,322 详情
2023021期 2023-02-26 02050619212704 430,229,092元 21注 6,115,562 元 186注 157,438元 1,705注 3000元 2,042,737,116 详情
2023020期 2023-02-23 01121718262705 394,774,502元 2注 10,000,000元 92注 284,500元 1,530注 3000元 2,083,313,411 详情
12345678下一页