双色球开奖结果

[每日21:20开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
05071423 252702
红球奇偶:5:1 大小:3:3 | 篮球:偶-小 | 近10期开奖结果
福彩双色球开奖结果
本期销售328,857,030元奖池滚存1,961,601,481元
一等奖6注奖金7,565,507元
二等奖170奖金113,184元
当前位置:5彩网 > 福彩双色球开奖结果

双色球开奖结果

双色球开机号 双色球开奖结果 双色球走势图 双色球预测 双色球字图谜
期号 开奖时间 双色球开奖号码 红球 篮球 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 奇偶 大小 注数 金额 注数 金额
2022061期 2022-05-31 01031618293306 4:2 3:3 331,252,342元 3注 10,000,000元 64注 389,348元 846注 2,089,196,019 开奖详情
2022060期 2022-05-29 16181924283201 1:5 5:1 361,140,396元 3注 10,000,000元 80注 370,919元 776注 2,044,441,141 开奖详情
2022059期 2022-05-26 06091819293306 4:2 4:2 340,378,840元 20注 5,714,126元 216注 82,653元 2,668注 1,985,420,373 开奖详情
2022058期 2022-05-24 06131423313301 4:2 3:3 336,926,030元 10注 6,841,671元 126注 182,705元 999注 2,046,143,432 开奖详情
2022057期 2022-05-22 12152026303316 2:4 4:2 378,857,894元 3注 10,000,000元 78注 304,574元 1,169注 2,045,497,453 开奖详情
2022056期 2022-05-19 01061114172615 3:3 2:4 352,329,270元 6注 8,799,261元 162注 175,891元 857注 2,004,226,992 开奖详情
2022055期 2022-05-17 02040926283303 2:4 3:3 350,153,658元 4注 9,562,440元 77注 296,262元 953注 1,971,539,174 开奖详情
2022054期 2022-05-15 08122127283311 3:3 4:2 391,678,014元 21注 5,000,000元 92注 6,000元 4,177注 1,941,352,325 开奖详情
2022053期 2022-05-12 10141823273315 3:3 4:2 356,510,652元 4注 10,000,000元 81注 366,853元 970注 2,046,352,325 开奖详情
2022052期 2022-05-10 07242729313215 4:2 5:1 359,187,786元 4注 10,000,000元 61注 467,706元 888注 1,997,206,997 开奖详情
2022051期 2022-05-08 02051117213301 5:1 3:3 389,679,034元 5注 9,343,551元 114注 238,133元 1,235注 1,951,616,776 开奖详情
2022050期 2022-05-05 03050814273308 3:2 2:4 363,371,278元 16注 6,080,345元 141注 153,240元 1,739注 1,916,892,944 开奖详情
2022049期 2022-05-03 02040718252610 2:4 3:3 337,463,590元 0注 0元 127注 175,848元 1,317注 1,949,357,745 开奖详情
2022048期 2022-05-01 05071720263114 4:2 4:2 357,972,850元 4注 10,000,000元 180注 165,454元 969注 1,882,359,418 开奖详情
2022047期 2022-04-28 03070814273009 3:3 2:4 360,230,056元 21注 5,625,122元 128注 128,199元 2,667注 1,833,014,021 开奖详情
2022046期 2022-04-26 02112425273014 3:3 4:2 358,743,356元 9注 7,489,274元 132注 212,154元 1,157注 1,901,913,181 开奖详情
2022045期 2022-04-24 03121718192804 3:3 4:2 389,120,778元 7注 7,472,273元 182注 118,859元 2,554注 1,885,303,642 开奖详情
2022044期 2022-04-21 01070821232906 5:1 3:3 362,459,788元 11注 6,476,085元 123注 165,009元 1,657注 1,872,712,376 开奖详情
2022043期 2022-04-19 02172023252708 4:2 5:1 350,215,018元 9注 6,718,875元 54注 358,098元 1,312注 1,883,060,805 开奖详情
2022042期 2022-04-17 05101121223013 3:3 3:3 376,726,628元 10注 7,059,021元 175注 147,072元 1,624注 1,885,518,647 开奖详情
2022041期 2022-04-14 05072122242914 4:2 4:2 348,280,000元 4注 10,000,000元 57注 504,454元 799注 1,878,895,566 开奖详情
2022040期 2022-04-12 03121416313312 3:3 2:4 343,211,044元 15注 5,830,283元 119注 130,821元 1,322注 1,832,633,915 开奖详情
2022039期 2022-04-10 02060710152005 2:4 1:5 375,104,494元 5注 9,112,790元 177注 145,225元 1,693注 1,873,384,741 开奖详情
2022038期 2022-04-07 09121316243204 2:4 2:4 348,860,576元 5注 8,932,134元 67注 366,803元 1,024注 1,841,833,878 开奖详情
2022037期 2022-04-05 01101320223214 2:4 3:3 332,623,306元 3注 10,000,000元 74注 372,366元 677注 1,812,767,035 开奖详情
2022036期 2022-04-03 02031416263102 2:4 2:4 362,126,634元 7注 8,039,081元 110注 241,745元 1,112注 1,760,101,650 开奖详情
2022035期 2022-03-31 08121319232515 4:2 3:3 353,577,746元 8注 7,126,487元 169注 125,827元 1,773注 1,736,599,330 开奖详情
2022034期 2022-03-29 14172631323310 3:3 5:1 361,289,854元 9注 7,033,420元 49注 466,856元 1,083注 1,729,816,605 开奖详情
2022033期 2022-03-27 05121922252605 3:3 4:2 392,018,786元 11注 6,853,773元 192注 132,757元 2,019注 1,724,489,453 开奖详情
2022032期 2022-03-24 04101114233207 2:4 2:4 365,937,174元 7注 8,228,322元 54注 523,107元 968注 1,723,412,804 开奖详情
2022031期 2022-03-22 01101122263207 2:4 3:3 353,060,708元 28注 5,507,246元 296注 59,978元 1,856注 1,696,267,600 开奖详情
2022030期 2022-03-20 12232426273005 2:4 5:1 376,910,184元 18注 5,942,310元 55注 385,490元 1,634注 1,797,209,652 开奖详情
2022029期 2022-03-17 03081013263208 2:4 2:4 354,275,468元 10注 6,314,985元 105注 156,545元 1,906注 1,840,565,291 开奖详情
2022028期 2022-03-15 05112022232909 4:2 4:2 359,741,624元 9注 6,991,710元 330注 67,899元 1,371注 1,854,403,191 开奖详情
2022027期 2022-03-13 14151819263209 2:4 4:2 407,429,120元 3注 10,000,000元 74注 270,324元 1,422注 1,850,108,360 开奖详情
2022026期 2022-03-10 03041015222402 2:4 2:4 390,646,552元 10注 7,519,808元 129注 244,167元 1,096注 1,820,096,321 开奖详情
2022025期 2022-03-08 06192425283204 2:4 5:1 380,028,752元 1注 10,000,000元 98注 261,907元 1,184注 1,800,801,596 开奖详情
2022024期 2022-03-06 07091014192415 3:3 2:4 412,478,136元 2注 10,000,000元 154注 187,504元 1,455注 1,733,800,692 开奖详情
2022023期 2022-03-03 07121719242502 4:2 4:2 386,299,738元 9注 7,444,170元 98注 280,580元 1,288注 1,667,173,674 开奖详情
2022022期 2022-03-01 01071115171906 6:0 2:4 374,172,850元 9注 6,751,389元 162注 121,624元 1,841注 1,651,680,455 开奖详情
2022021期 2022-02-27 03072224263114 3:3 4:2 413,793,268元 16注 6,650,843元 74注 446,173元 975注 1,653,333,569 开奖详情
2022020期 2022-02-24 09111422303201 2:4 3:3 376,104,336元 1注 10,000,000元 52注 533,809元 803注 1,660,696,455 开奖详情
2022019期 2022-02-22 05061420212508 3:3 3:3 374,092,592元 13注 6,113,016元 123注 147,044元 2,128注 1,587,422,145 开奖详情
2022018期 2022-02-20 07111617303216 3:3 3:3 392,699,896元 2注 10,000,000元 178注 169,901元 914注 1,612,631,799 开奖详情
2022017期 2022-02-17 06092429303207 2:4 4:2 367,332,144元 5注 8,716,688元 162注 143,390元 1,128注 1,541,904,440 开奖详情
2022016期 2022-02-15 05101920293114 4:2 4:2 370,604,868元 15注 6,190,322元 336注 66,424元 2,068注 1,515,799,969 开奖详情
首页上一页23456789下一页