双色球开奖结果

[每日21:20开奖]
第 2023049期 开奖号码 开奖日期:2023-05-02
05071423 252702
红球奇偶:5:1 大小:3:3 | 篮球:偶-小 | 近10期开奖结果
福彩双色球开奖结果
本期销售328,857,030元奖池滚存1,961,601,481元
一等奖6注奖金7,565,507元
二等奖170奖金113,184元
当前位置:5彩网 > 福彩双色球开奖结果

双色球开奖结果

双色球开机号 双色球开奖结果 双色球走势图 双色球预测 双色球字图谜
期号 开奖时间 双色球开奖号码 红球 篮球 本期销量 一等奖 二等奖 三等奖 奖池 详情
奇偶 大小 奇偶 大小 注数 金额 注数 金额
2021027期 2021-03-16 05070916202608 3:3 2:4 371,997,822元 23注 5,339,305元 391注 24,948元 4,253注 515,170,584 开奖详情
2021026期 2021-03-14 03051319202503 5:1 3:3 608,709,487元 74注 5,079,572元 829注 8,878元 10,054注 415,303,494 开奖详情
2021025期 2021-03-11 06081417183011 1:5 3:3 370,761,350元 6注 8,396,506元 166注 153,456元 1,286注 962,516,400 开奖详情
2021024期 2021-03-09 01040610111802 2:4 1:5 360,465,214元 5注 9,223,370元 139注 189,899元 1,532注 936,474,051 开奖详情
2021023期 2021-03-07 02212223272811 3:3 5:1 397,987,234元 4注 9,744,205元 85注 279,070元 1,493注 903,402,709 开奖详情
2021022期 2021-03-04 10151725313206 4:2 4:2 361,605,820元 3注 10,000,000元 84注 266,346元 1,454注 871,216,452 开奖详情
2021021期 2021-03-02 04081724283313 2:3 4:2 350,734,702元 19注 5,979,263元 155注 150,048元 1,569注 834,097,039 开奖详情
2021020期 2021-02-28 01030607091102 5:1 0:6 385,685,036元 19注 6,085,156元 505注 51,034元 2,423注 877,930,510 开奖详情
2021019期 2021-02-25 12161724282908 2:4 3:3 351,320,330元 6注 6,344,519元 104注 96,960元 2,630注 916,231,105 开奖详情
2021018期 2021-02-23 02081423253206 2:4 3:3 352,299,530元 3注 10,000,000元 128注 193,330元 1,192注 924,046,536 开奖详情
2021017期 2021-02-21 09151829323302 4:2 4:2 442,443,732元 6注 8,959,033元 116注 255,972元 1,241注 879,807,720 开奖详情
2021016期 2021-02-07 03080913151810 4:2 1:4 447,622,614元 16注 6,134,153元 192注 118,140元 2,667注 844,483,666 开奖详情
2021015期 2021-02-04 06141626282907 1:5 3:3 373,264,066元 6注 7,672,352元 93注 215,512元 1,766注 874,580,915 开奖详情
2021014期 2021-02-02 04152125293306 5:1 4:2 365,029,152元 3注 10,000,000元 96注 270,821元 1,092注 860,487,095 开奖详情
2021013期 2021-01-31 06091216273106 3:3 2:4 403,024,326元 17注 5,756,403元 169注 95,109元 2,696注 812,490,648 开奖详情
2021012期 2021-01-28 03061418202601 1:5 3:3 365,486,356元 17注 5,854,248元 218注 83,269元 3,232注 862,128,803 开奖详情
2021011期 2021-01-26 05101623273314 4:2 3:3 358,439,884元 18注 5,425,200元 228注 41,960元 4,092注 907,192,691 开奖详情
2021010期 2021-01-24 01041119323305 4:2 3:3 394,795,416元 7注 8,060,622元 129注 207,600元 1,485注 976,145,268 开奖详情
2021009期 2021-01-21 02040724253213 2:4 3:3 367,324,734元 4注 10,000,000元 57注 502,273元 839注 952,228,282 开奖详情
2021008期 2021-01-19 01050714183307 4:2 2:4 358,122,646元 4注 8,728,131元 86注 216,751元 1,307注 906,339,544 开奖详情
2021007期 2021-01-17 02041221253216 2:4 3:3 389,232,822元 3注 10,000,000元 104注 298,114元 851注 885,330,100 开奖详情
2021006期 2021-01-14 06082224252601 1:5 4:2 367,900,704元 10注 7,377,222元 194注 153,171元 938注 822,318,331 开奖详情
2021005期 2021-01-12 07091426303104 3:3 3:3 359,757,108元 14注 6,353,946元 76注 311,764元 1,515注 806,944,718 开奖详情
2021004期 2021-01-10 02030708172215 3:3 2:4 396,531,778元 2注 10,000,000元 208注 145,638元 1,114注 824,817,771 开奖详情
2021003期 2021-01-07 06091618222911 2:4 3:3 360,514,540元 5注 9,406,368元 136注 202,498元 1,371注 753,939,585 开奖详情
2021002期 2021-01-05 06101325263211 2:4 3:3 374,374,440元 10注 7,105,919元 185注 142,291元 1,421注 718,352,017 开奖详情
2021001期 2021-01-03 02031318203111 3:3 3:3 411,170,524元 10注 7,034,106元 126注 201,796元 1,794注 710,439,245 开奖详情
2020134期 2020-12-31 02091020222601 1:5 3:3 399,565,532元 48注 5,382,786元 275注 83,517元 2,423注 704,501,324 开奖详情
2020133期 2020-12-29 03192223272907 5:1 5:1 370,330,222元 3注 10,000,000元 99注 283,877元 938注 893,973,468 开奖详情
2020132期 2020-12-27 01041112142304 3:3 1:6 425,174,496元 5注 10,000,000元 106注 309,129元 1,439注 839,661,890 开奖详情
2020131期 2020-12-24 08192226273007 2:4 5:1 394,370,394元 10注 6,733,037元 139注 155,848元 2,474注 791,358,796 开奖详情
2020130期 2020-12-22 08091114172916 4:2 2:4 405,085,034元 9注 7,096,662元 160注 147,421元 1,899注 793,700,272 开奖详情
2020129期 2020-12-20 01020515283304 4:2 2:4 428,354,318 元 14注 6,613,195元 116注 243,370元 1,426注 786,807,887 开奖详情
2020128期 2020-12-17 08101516232610 2:4 2:4 395,094,864元 14注 6,055,174元 137注 134,785元 2,252注 794,699,858 开奖详情
2020127期 2020-12-15 01041819263107 3:3 4:4 385,288,238元 9注 6,838,584元 183注 113,027元 2,089注 824,075,658 开奖详情
2020126期 2020-12-13 03071214232811 3:3 2:4 423,827,948元 33注 5,506,107元 337注 61,949元 3,478注 823,570,698 开奖详情
2020125期 2020-12-10 05121626303113 2:4 3:3 403,248,064元 8注 8,008,557元 162注 185,713元 1,382注 942,641,447 开奖详情
2020124期 2020-12-08 16181920293312 3:3 4:2 394,367,604元 3注 10,000,000元 53注 485,568元 1,116注 916,453,174 开奖详情
2020123期 2020-12-06 01031819262903 4:2 4:2 442,277,628元 5注 10,000,000元 106注 343,394元 1,231注 869,247,735 开奖详情
2020122期 2020-12-03 12151724263115 3:3 4:2 416,050,434元 7注 8,506,055元 484注 63,384元 1,246注 810,048,147 开奖详情
2020121期 2020-12-01 02040621252903 3:3 3:3 425,615,038元 5注 9,656,537元 91注 319,817元 1,286注 777,556,587 开奖详情
2020120期 2020-11-29 01020304091012 3:3 0:6 470,788,664元 28注 5,529,239元 535注 34,623元 7,705注 738,529,199 开奖详情
2020119期 2020-11-26 01092228323315 3:3 4:2 432,978,556元 12注 6,880,004元 117注 241,026元 1,983注 837,777,744 开奖详情
2020118期 2020-11-24 11131926303305 4:2 4:2 419,968,358元 4注 10,000,000元 114注 262,410元 1,211注 835,737,606 开奖详情
2020117期 2020-11-22 07080910162707 3:3 1:5 460,145,954元 19注 5,762,819元 225注 80,519元 3,796注 785,993,086 开奖详情
2020116期 2020-11-19 05061416192710 3:3 2:4 434,234,564元 9注 6,979,667元 172注 129,484元 2,843注 841,135,768 开奖详情
首页上一页67891011下一页