期号 | 3d试机号 | 3d开奖结果 | 类型 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 【3d开奖结果201综合分析图】福彩3D走势图专业版 | 201顺序 | 201比例 | |||||||||||||||||||
百 | 十 | 个 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||
2021023 | 557 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||||
2021024 | 935 | 0 | 3 | 0 | 组六 | 0 | 3 | 0 | 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | ||||||||||||||
2021025 | 030 | 2 | 8 | 0 | 组三 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | |||||||||||||
2021026 | 291 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | |||||||||||||
2021027 | 211 | 4 | 7 | 2 | 组三 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | |||||||||||||
2021028 | 582 | 3 | 8 | 1 | 组六 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||||||||
2021029 | 473 | 1 | 5 | 0 | 组六 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||
2021030 | 193 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||||||||
2021031 | 946 | 0 | 1 | 9 | 组六 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||
2021032 | 484 | 0 | 7 | 2 | 组三 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | |||||||||||||
2021033 | 376 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | |||||||||||||
2021034 | 646 | 7 | 9 | 6 | 组三 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||
2021035 | 577 | 0 | 2 | 1 | 组三 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | |||||||||||||
2021036 | 755 | 0 | 1 | 1 | 组三 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | ||||||||||||||
2021037 | 600 | 0 | 7 | 0 | 组三 | 0 | 7 | 0 | 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2021038 | 690 | 6 | 8 | 5 | 组六 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | |||||||||||||
2021039 | 420 | 7 | 4 | 6 | 组六 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | |||||||||||||
2021040 | 854 | 7 | 2 | 9 | 组六 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | |||||||||||||
2021041 | 232 | 3 | 6 | 1 | 组三 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||||||||
2021042 | 968 | 0 | 6 | 1 | 组六 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | |||||||||||||
2021043 | 523 | 9 | 3 | 6 | 组六 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||||||||
2021044 | 622 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | ||||||||||||||
2021045 | 222 | 4 | 5 | 4 | 豹子 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | ||||||||||||||
2021046 | 592 | 7 | 9 | 1 | 组六 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | |||||||||||||
2021047 | 898 | 6 | 8 | 3 | 组三 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||
2021048 | 955 | 4 | 0 | 0 | 组三 | 4 | 0 | 0 | 02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | ||||||||||||||
2021049 | 997 | 7 | 4 | 7 | 组三 | 7 | 4 | 7 | 4 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | ||||||||||||||
2021050 | 153 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | |||||||||||||
2021051 | 593 | 9 | 6 | 0 | 组六 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | |||||||||||||
2021052 | 310 | 3 | 2 | 9 | 组六 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||
2021053 | 709 | 8 | 6 | 9 | 组六 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | |||||||||||||
预 选 号→ | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
预 选 号→ | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
预 选 号→ | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
期号 | 3D试机号 | 百 | 十 | 个 | 类型 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 201顺序 | 201比例 | ||
3d开奖结果 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | 【3d开奖结果201综合分析图】福彩3D走势图专业版 |
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小:约定56789为大、01234为小
大小:约定56789为大、01234为小
质合:约定12357为质,04689为合
组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六:三个号码都不一样的组合,如:139
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
大单:579 大双:68 小单13 小双024
012路:0=0369 1=147 2=258
重号:前两期连续出现两次的号码。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间