期号 | 3D试机号 | 3D开奖结果 | 类型 | 3D开奖结果百位数连线图 | 3D开奖结果十位数连线图 | 3D开奖结果个位数连线图 | 奇偶比例 | 大小比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2021001 | 544 | 1 | 7 | 7 | 组三 | 1 | 7 | 7 | 3:0 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021002 | 456 | 6 | 6 | 7 | 组六 | 6 | 6 | 7 | 1:2 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2021003 | 230 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 1 | 1 | 3 | 3:0 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2021004 | 028 | 9 | 8 | 1 | 组六 | 9 | 8 | 1 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021005 | 882 | 8 | 3 | 9 | 组三 | 8 | 3 | 9 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021006 | 620 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 7 | 3 | 3 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021007 | 431 | 2 | 9 | 0 | 组六 | 2 | 9 | 0 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021008 | 212 | 3 | 8 | 2 | 组三 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021009 | 237 | 6 | 2 | 6 | 组六 | 6 | 2 | 6 | 0:3 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021010 | 229 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 3 | 3 | 2:1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2021011 | 830 | 0 | 2 | 6 | 组六 | 0 | 2 | 6 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021012 | 007 | 9 | 0 | 6 | 组三 | 9 | 0 | 6 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021013 | 783 | 2 | 4 | 4 | 组六 | 2 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
2021014 | 328 | 2 | 4 | 8 | 组六 | 2 | 4 | 8 | 0:3 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021015 | 161 | 6 | 9 | 7 | 组三 | 6 | 9 | 7 | 2:1 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2021016 | 423 | 6 | 1 | 5 | 组六 | 6 | 1 | 5 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021017 | 584 | 7 | 8 | 0 | 组六 | 7 | 8 | 0 | 1:2 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021018 | 611 | 1 | 2 | 5 | 组三 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
2021019 | 121 | 8 | 1 | 5 | 组三 | 8 | 1 | 5 | 2:1 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||
2021020 | 429 | 7 | 9 | 9 | 组六 | 7 | 9 | 9 | 3:0 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||
2021021 | 976 | 4 | 0 | 1 | 组六 | 4 | 0 | 1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号 | 3D试机号 | 百 | 十 | 个 | 类型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶比例 | 大小比例 |
3D开奖结果 | 3D开奖结果百位数连线图 | 3D开奖结果十位数连线图 | 3D开奖结果个位数连线图 |
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小:约定56789为大、01234为小
大小:约定56789为大、01234为小
质合:约定12357为质,04689为合
组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六:三个号码都不一样的组合,如:139
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
大单:579 大双:68 小单13 小双024
012路:0=0369 1=147 2=258
重号:前两期连续出现两次的号码。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间