福彩3d开奖结果

[每日21:15开奖]
第 2023113期 开奖号码 开奖日期:2023-05-03
586
3d试机号: [627]
和值:19| 跨度:3 | 连号:连 | 组六 | 单双双 | 大大大 | 中边中
福彩3D开奖结果
本期销售112,474,664元直选中奖注数
组三中奖注数组六中奖注数
截止兑奖时间2023-07-03加奖信息
当前位置:5彩网 > 福彩3D开奖结果

3D开奖结果

3D开奖结果 3D试机号 试机号 千禧3D试机号 千禧p3试机号 3d开机号 3D走势图 走势图 3d试机号走势图
期号 开奖时间 3D开奖号码 和值 跨度 连号 大小 单双 3D试机号 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 注数 注数
2023113期 2023-05-03 586 19 3 单双双 大大大 627 112,474,664元 开奖详情
2023112期 2023-05-02 069 15 9 双双单 小大大 449 105,674,302元 开奖详情
2023111期 2023-05-01 687 21 2 双双单 大大大 057 103,276,628元 开奖详情
2023110期 2023-04-30 905 14 9 单双单 大小大 696 108,357,670元 开奖详情
2023109期 2023-04-29 904 13 9 单双双 大小小 826 113,968,444元 开奖详情
2023108期 2023-04-28 253 10 3 双单单 小大小 603 开奖详情
2023107期 2023-04-27 065 11 6 双双单 小大大 025 113,633,222元 开奖详情
2023106期 2023-04-26 602 8 6 双双双 大小小 204 113,359,006元 开奖详情
2023105期 2023-04-25 884 20 4 双双双 大大小 562 112,987,220元 开奖详情
2023104期 2023-04-24 398 20 6 单单双 小大大 632 111,686,758元 开奖详情
2023103期 2023-04-23 408 12 8 双双双 小小大 578 113,987,424元 开奖详情
2023102期 2023-04-22 411 6 3 双单单 小小 452 114,863,968元 开奖详情
2023101期 2023-04-21 654 15 2 双单双 大大小 482 117,332,338元 开奖详情
2023100期 2023-04-20 393 15 6 单单单 小大小 467 119,605,850元 开奖详情
2023099期 2023-04-19 124 7 3 单双双 小大 421 开奖详情
2023098期 2023-04-18 117 9 6 单单单 小小大 106 118,351,218元 开奖详情
2023097期 2023-04-17 875 20 3 双单单 大大大 768 114,931,720元 开奖详情
2023096期 2023-04-16 575 17 2 单单单 大大大 673 118,294,702元 开奖详情
2023095期 2023-04-15 063 9 6 双双单 小大小 694 116,336,724元 开奖详情
2023094期 2023-04-14 503 8 5 单双单 大小小 139 121,870,806元 开奖详情
2023093期 2023-04-13 379 19 6 单单单 小大大 314 110,712,758元 开奖详情
2023092期 2023-04-12 888 24 0 双双双 大大大 773 120,402,542元 开奖详情
2023091期 2023-04-11 794 20 5 单单双 大大小 824 120,094,908元 开奖详情
2023090期 2023-04-10 274 13 5 双单双 小大小 327 115,636,854元 开奖详情
2023089期 2023-04-09 134 8 3 单单双 小小小 499 115,111,336元 开奖详情
2023088期 2023-04-08 783 18 5 单双单 大大小 477 114,407,746元 开奖详情
2023087期 2023-04-07 213 6 2 双单单 小小小 942 117,184,162元 开奖详情
2023086期 2023-04-06 143 8 3 单双单 小小小 693 115,699,588元 开奖详情
2023085期 2023-04-05 568 19 3 单双双 大大大 010 111,400,082元 开奖详情
2023084期 2023-04-04 838 19 5 双单双 大小大 536 116,379,746元 开奖详情
2023083期 2023-04-03 870 15 8 双单双 大大小 106 114,030,220元 开奖详情
2023082期 2023-04-02 057 12 7 双单单 小大大 683 111,545,948元 开奖详情
2023081期 2023-04-01 982 19 7 单双双 大大小 686 110,275,114元 开奖详情
2023080期 2023-03-31 884 20 4 双双双 大大小 534 118,845,876元 开奖详情
2023079期 2023-03-30 892 19 7 双单双 大大小 596 开奖详情
2023078期 2023-03-29 856 19 3 双单双 大大大 699 113,660,922元 开奖详情
2023077期 2023-03-28 450 9 5 双单双 小大小 938 111,756,876元 开奖详情
2023076期 2023-03-27 886 22 2 双双双 大大大 208 119,930,372元 开奖详情
2023075期 2023-03-26 920 11 9 单双双 大小小 622 117,887,256元 开奖详情
2023074期 2023-03-25 184 13 7 单双双 小大小 379 120,366,930元 开奖详情
2023073期 2023-03-24 514 10 4 单单双 大小小 905 121,540,138元 开奖详情
2023072期 2023-03-23 496 19 5 双单双 小大大 379 118,182,168元 开奖详情
2023071期 2023-03-22 295 16 7 双单单 小大大 060 开奖详情
2023070期 2023-03-21 981 18 8 单双单 大大小 890 117,317,512元 开奖详情
2023069期 2023-03-20 074 11 7 双单双 小大小 662 115,736,916元 开奖详情
2023068期 2023-03-19 799 25 2 单单单 大大大 417 117,894,202元 开奖详情
12345678下一页
棣栭〉