澳门彩开奖结果

[每日21:30开奖]
第 2024126期 开奖号码 开奖日期:2024-05-05
20443345 231407
当前位置:5彩网 > 福彩澳门彩开奖结果

澳门彩开奖结果

开奖结果
期号 开奖时间 澳门彩开奖号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 详情
2024026期 2024-01-26 18 03 3606341430 141 单数 2:5 偶-奇-偶-偶-偶-偶-偶 33 开奖详情
2024025期 2024-01-25 23272134141032 161 单数 3:4 奇-奇-奇-偶-偶-偶-偶 24 开奖详情
2024024期 2024-01-24 49 41 35 30 03 31 01 190 双数 6:1 奇-奇-奇-偶-奇-奇-奇 48 开奖详情
2024023期 2024-01-23 11414333483620 232 双数 4:3 奇-奇-奇-奇-偶-偶-偶 37 开奖详情
2024022期 2024-01-21 21283644343041 234 双数 2:5 奇-偶-偶-偶-偶-偶-奇 23 开奖详情
2024021期 2024-01-21 1215838362135 165 4:3 偶-奇-偶-偶-偶-奇-奇 30 开奖详情
2024020期 2024-01-20 04423616110329 141 4:3 偶,偶,偶偶,奇,奇,奇 39 开奖详情
2023292期 2023-10-19 25311746480533 205 5:2 奇,奇,奇,偶,偶奇,奇, 43 开奖详情
2023249期 2023-09-06 10090643282629 151 4:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 37 开奖详情
2023248期 2023-09-05 06154741081021 148 3:4 偶,奇,奇,奇,偶,偶,奇 41 开奖详情
2023247期 2023-09-04 35053712282430 171 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶, 32 开奖详情
2023246期 2023-09-03 42412526491217 212 3:4 偶,奇,奇偶,奇,偶,奇 30 开奖详情
2023245期 2023-09-02 13041506143238 153 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 44 开奖详情
2023244期 2023-09-01 05144502063546 153 4:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 44 开奖详情
2023243期 2023-08-31 32210538224926 193 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇,偶 44 开奖详情
2023242期 2023-08-30 47380339234442 236 3:4 奇,偶,奇,奇,奇,偶,偶 43 开奖详情
2023241期 2023-08-29 09133017252939 162 1:6 奇,奇,偶,奇,奇,奇,奇 30 开奖详情
2023240期 2023-08-28 25071726160248 141 4:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶,偶 46 开奖详情
2023239期 2023-08-27 47134235211902 179 2:5 奇,奇,偶,奇,奇,奇偶 45 开奖详情
2023238期 2023-08-26 36340545313916 146 5:2 奇,偶,偶,偶,奇,偶,偶 43 开奖详情
2023236期 2023-08-24 17433829073221 187 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,偶,奇 36 开奖详情
2023235期 2023-08-23 24212623274714 182 3:4 偶,奇,偶,奇,奇,奇,偶 33 开奖详情
2023234期 2023-08-22 12242045414733 222 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,奇,奇 35 开奖详情
2023233期 2023-08-21 07142833102131 144 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇,奇 26 开奖详情
2023232期 2023-08-20 18363324194107 178 3:4 偶,偶,奇,偶,奇,奇,奇 29 开奖详情
首页上一页345678910下一页