香港彩开奖结果

[周二、周四、周六 21:30]
第 008期 开奖号码 开奖日期:2024-01-20
03483140 432545
当前位置:5彩网 > 香港彩开奖结果

香港彩开奖结果

开奖结果
期号 开奖时间 香港彩开奖号码 和值特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 详情
2023036期 2023-04-01 211240198924 133 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,奇 16 开奖详情
2023035期 2023-03-30 36424712080140 186 2:5 偶,偶,奇,偶,偶,奇 46 开奖详情
2023034期 2023-03-28 16461041094439 205 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶 35 开奖详情
2023033期 2023-03-25 26373118111510 148 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 27 开奖详情
2023032期 2023-03-23 32172022051433 143 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,偶 19 开奖详情
2023031期 2023-03-21 08133018413320 163 3:4 偶,奇,偶,偶,奇,奇 33 开奖详情
2023030期 2023-03-18 34481707420403 155 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶 45 开奖详情
2023029期 2023-03-16 21283418304014 185 1:6 奇,偶,偶,偶,偶,偶 26 开奖详情
2023028期 2023-03-14 10180201371243 123 3:4 偶,偶,偶,奇,奇,偶 42 开奖详情
2023027期 2023-03-12 20123513114344 178 4:3 偶,偶,奇,奇,奇,奇 33 开奖详情
2023026 期 2023-03-09 41147373111 105 5:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇 36 开奖详情
2023025 期 2023-03-07 26114012043707 137 4:3 偶,奇,偶,偶,偶,奇,奇, 28 开奖详情
2023021 期 2023-02-25 1425272844474 189 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇 33 开奖详情
2023020 期 2023-02-23 8163242474835 228 2:5 偶,偶,偶,偶,奇,偶 40 开奖详情
2023019 期 2023-02-21 819293033414 164 4:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 33 开奖详情
2023018 期 2023-02-18 4122028344943 190 2:5 偶,偶,偶,偶,偶,奇 45 开奖详情
2023017 期 2023-02-16 891322383911 140 4:3 偶,奇,奇,偶,偶,奇 31 开奖详情
2023016 期 2023-02-14 3131932333924 163 5:2 奇,奇,奇,偶,奇,奇 36 开奖详情
2023015 期 2023-02-11 13182229344123 180 4:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇 28 开奖详情
2023014 期 2023-02-09 391327294020 139 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶 39 开奖详情
2023013 期 2023-02-07 4111314303720 129 3:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇 33 开奖详情
2023012 期 2023-02-04 1418252931426 165 3:4 偶,偶,奇,奇,奇,偶 28 开奖详情
2023011 期 2023-02-02 282333343543 178 4:3 偶,偶,奇,奇,偶,奇 33 开奖详情
2023010 期 2023-01-28 2121638454614 159 1:6 偶,偶,偶,偶,奇,偶 44 开奖详情
2023009 期 2023-01-26 232331324340 174 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇 41 开奖详情
首页上一页123456下一页