位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019147期 012路统计表

福彩3D2019147期 012路统计表

发表于:2019-06-02 22:52:30

第2019146期 3D开奖号码:013

福彩3D 第2019147期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 101 230 178 27.78 65 233.98%
2. 221 170 212 37.04 74 199.78%
3. 000 418 105 15.63 26 166.35%
4. 220 218 142 27.78 44 158.39%
5. 100 309 105 20.83 31 148.82%
6. 200 291 113 20.83 29 139.22%
7. 002 329 147 20.83 25 120.02%
8. 212 175 207 37.04 38 102.59%
9. 020 288 135 20.83 18 86.41%
10. 222 153 219 37.04 32 86.39%
11. 021 207 166 27.78 21 75.59%
12. 112 151 206 37.04 28 75.59%
13. 110 255 127 27.78 20 71.99%
14. 201 214 137 27.78 17 61.20%
15. 211 166 288 37.04 22 59.40%
16. 202 215 169 27.78 16 57.60%
17. 122 164 177 37.04 19 51.30%
18. 120 183 174 27.78 11 39.60%
19. 001 306 101 20.83 8 38.41%
20. 121 163 177 37.04 14 37.80%
21. 011 230 173 27.78 9 32.40%
22. 210 247 114 27.78 6 21.60%
23. 102 225 153 27.78 4 14.40%
24. 111 178 330 37.04 3 8.10%
25. 022 229 137 27.78 2 7.20%
26. 012 234 231 27.78 1 3.60%
27. 010 287 106 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

上一篇:福彩3D组选奖号013出现的前后关系

下一篇:福彩3D2019147期 大中小统计表