期号 | 3d试机号 | 3d开奖号 | 类型 | 和值 | 【3d合尾走势图】3d合尾连线图 | 【福彩3d和值走势图】福彩3d和值连线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
2021023 | 557 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021024 | 935 | 0 | 3 | 0 | 组六 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021025 | 030 | 2 | 8 | 0 | 组三 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021026 | 291 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021027 | 211 | 4 | 7 | 2 | 组三 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021028 | 582 | 3 | 8 | 1 | 组六 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021029 | 473 | 1 | 5 | 0 | 组六 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021030 | 193 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021031 | 946 | 0 | 1 | 9 | 组六 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021032 | 484 | 0 | 7 | 2 | 组三 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021033 | 376 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021034 | 646 | 7 | 9 | 6 | 组三 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021035 | 577 | 0 | 2 | 1 | 组三 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021036 | 755 | 0 | 1 | 1 | 组三 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021037 | 600 | 0 | 7 | 0 | 组三 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021038 | 690 | 6 | 8 | 5 | 组六 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021039 | 420 | 7 | 4 | 6 | 组六 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021040 | 854 | 7 | 2 | 9 | 组六 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041 | 232 | 3 | 6 | 1 | 组三 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021042 | 968 | 0 | 6 | 1 | 组六 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021043 | 523 | 9 | 3 | 6 | 组六 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021044 | 622 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021045 | 222 | 4 | 5 | 4 | 豹子 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021046 | 592 | 7 | 9 | 1 | 组六 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021047 | 898 | 6 | 8 | 3 | 组三 | 17 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021048 | 955 | 4 | 0 | 0 | 组三 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021049 | 997 | 7 | 4 | 7 | 组三 | 18 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021050 | 153 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021051 | 593 | 9 | 6 | 0 | 组六 | 15 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021052 | 310 | 3 | 2 | 9 | 组六 | 14 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021053 | 709 | 8 | 6 | 9 | 组六 | 23 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
预 选 号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
期号 | 3d试机号 | 百 | 十 | 个 | 类型 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3d开奖号 | 【3d合尾走势图】3d合尾连线图 | 【福彩3d和值走势图】福彩3d和值连线图 |
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小:约定56789为大、01234为小
大小:约定56789为大、01234为小
质合:约定12357为质,04689为合
组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六:三个号码都不一样的组合,如:139
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
大单:579 大双:68 小单13 小双024
012路:0=0369 1=147 2=258
重号:前两期连续出现两次的号码。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间