期号 | 3d试机号 | 3d开奖结果 | 类型 | 3d开奖结果百位大小奇偶 | 3d开奖结果十位大小奇偶 | 3d开奖结果个位大小奇偶 | 和值 | 3d开奖结果合尾大小奇偶 | ||||||||||||||
百 | 十 | 个 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||
2021023 | 557 | 1 | 3 | 1 | 组三 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 5 | 大 | 奇 | ||||||||
2021024 | 935 | 0 | 3 | 0 | 组六 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 3 | 小 | 奇 | ||||||||
2021025 | 030 | 2 | 8 | 0 | 组三 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 10 | 小 | 偶 | ||||||||
2021026 | 291 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2021027 | 211 | 4 | 7 | 2 | 组三 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2021028 | 582 | 3 | 8 | 1 | 组六 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 12 | 小 | 偶 | ||||||||
2021029 | 473 | 1 | 5 | 0 | 组六 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 6 | 大 | 偶 | ||||||||
2021030 | 193 | 6 | 9 | 4 | 组六 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 19 | 大 | 奇 | ||||||||
2021031 | 946 | 0 | 1 | 9 | 组六 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 10 | 小 | 偶 | ||||||||
2021032 | 484 | 0 | 7 | 2 | 组三 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 9 | 大 | 奇 | ||||||||
2021033 | 376 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2021034 | 646 | 7 | 9 | 6 | 组三 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 22 | 小 | 偶 | ||||||||
2021035 | 577 | 0 | 2 | 1 | 组三 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 3 | 小 | 奇 | ||||||||
2021036 | 755 | 0 | 1 | 1 | 组三 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 小 | 奇 | 2 | 小 | 偶 | ||||||||
2021037 | 600 | 0 | 7 | 0 | 组三 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
2021038 | 690 | 6 | 8 | 5 | 组六 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 19 | 大 | 奇 | ||||||||
2021039 | 420 | 7 | 4 | 6 | 组六 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2021040 | 854 | 7 | 2 | 9 | 组六 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2021041 | 232 | 3 | 6 | 1 | 组三 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 10 | 小 | 偶 | ||||||||
2021042 | 968 | 0 | 6 | 1 | 组六 | 小 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 7 | 大 | 奇 | ||||||||
2021043 | 523 | 9 | 3 | 6 | 组六 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 大 | 偶 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2021044 | 622 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 小 | 奇 | 8 | 大 | 偶 | ||||||||
2021045 | 222 | 4 | 5 | 4 | 豹子 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2021046 | 592 | 7 | 9 | 1 | 组六 | 大 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2021047 | 898 | 6 | 8 | 3 | 组三 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 小 | 奇 | 17 | 大 | 奇 | ||||||||
2021048 | 955 | 4 | 0 | 0 | 组三 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 小 | 偶 | 4 | 小 | 偶 | ||||||||
2021049 | 997 | 7 | 4 | 7 | 组三 | 大 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 18 | 大 | 偶 | ||||||||
2021050 | 153 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 小 | 奇 | 大 | 奇 | 小 | 奇 | 13 | 小 | 奇 | ||||||||
2021051 | 593 | 9 | 6 | 0 | 组六 | 大 | 奇 | 大 | 偶 | 小 | 偶 | 15 | 大 | 奇 | ||||||||
2021052 | 310 | 3 | 2 | 9 | 组六 | 小 | 奇 | 小 | 偶 | 大 | 奇 | 14 | 小 | 偶 | ||||||||
2021053 | 709 | 8 | 6 | 9 | 组六 | 大 | 偶 | 大 | 偶 | 大 | 奇 | 23 | 小 | 奇 | ||||||||
预 选 号→ | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||
预 选 号→ | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||
预 选 号→ | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||
期号 | 3D试机号 | 百 | 十 | 个 | 类型 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 和值 | 小 | 大 | 奇 | 偶 |
3D开奖结果 | 3d开奖结果百位大小奇偶 | 3d开奖结果十位大小奇偶 | 3d开奖结果个位大小奇偶 | 3d开奖结果合尾大小奇偶 |
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小:约定56789为大、01234为小
大小:约定56789为大、01234为小
质合:约定12357为质,04689为合
组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799
组六:三个号码都不一样的组合,如:139
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
和值:开奖号码相加之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
大单:579 大双:68 小单13 小双024
012路:0=0369 1=147 2=258
重号:前两期连续出现两次的号码。
奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码
边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码
区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间