位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019148期 012路统计表

福彩3D2019148期 012路统计表

发表于:2019-06-03 22:34:29

第2019147期 3D开奖号码:470

福彩3D 第2019148期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 101 230 178 27.78 66 237.58%
2. 221 170 212 37.04 75 202.48%
3. 000 418 105 15.63 27 172.74%
4. 220 218 142 27.78 45 161.99%
5. 100 309 105 20.83 32 153.62%
6. 200 291 113 20.83 30 144.02%
7. 002 329 147 20.83 26 124.82%
8. 212 175 207 37.04 39 105.29%
9. 020 288 135 20.83 19 91.21%
10. 222 153 219 37.04 33 89.09%
11. 021 207 166 27.78 22 79.19%
12. 112 151 206 37.04 29 78.29%
13. 201 214 137 27.78 18 64.79%
14. 211 166 288 37.04 23 62.10%
15. 202 215 169 27.78 17 61.20%
16. 122 164 177 37.04 20 54.00%
17. 001 306 101 20.83 9 43.21%
18. 120 183 174 27.78 12 43.20%
19. 121 163 177 37.04 15 40.50%
20. 011 230 173 27.78 10 36.00%
21. 210 247 114 27.78 7 25.20%
22. 102 225 153 27.78 5 18.00%
23. 022 229 137 27.78 3 10.80%
24. 111 178 330 37.04 4 10.80%
25. 012 234 231 27.78 2 7.20%
26. 010 287 106 20.83 1 4.80%
27. 110 256 127 27.78 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

上一篇:福彩3D2019148期 奇偶大小质合统计表

下一篇:福彩3D2019148期 合值统计表