位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019008期 012路统计表

福彩3D2019008期 012路统计表

发表于:2019-01-07 22:58:51

第2019007期 3D开奖号码:370

福彩3D 第2019008期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 211 164 214 37.04 214 577.75%
2. 110 250 126 27.78 126 453.56%
3. 012 227 231 27.78 86 309.58%
4. 200 286 113 20.83 48 230.44%
5. 202 209 169 27.78 45 161.99%
6. 021 204 166 27.78 42 151.19%
7. 001 299 101 20.83 21 100.82%
8. 002 324 147 20.83 20 96.02%
9. 222 150 219 37.04 32 86.39%
10. 101 223 178 27.78 23 82.79%
11. 100 304 105 20.83 17 81.61%
12. 000 410 105 15.63 11 70.38%
13. 210 238 114 27.78 18 64.79%
14. 022 223 137 27.78 15 54.00%
15. 120 178 174 27.78 14 50.40%
16. 220 212 142 27.78 12 43.20%
17. 221 166 212 37.04 16 43.20%
18. 020 282 135 20.83 7 33.61%
19. 121 158 177 37.04 10 27.00%
20. 011 226 173 27.78 6 21.60%
21. 111 172 330 37.04 8 21.60%
22. 102 221 153 27.78 4 14.40%
23. 212 174 207 37.04 5 13.50%
24. 112 148 206 37.04 3 8.10%
25. 201 208 137 27.78 2 7.20%
26. 122 159 177 37.04 1 2.70%
27. 010 281 106 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


3D预测胆码杀码
3D图谜胆码图杀码图

上一篇:福彩3D2019008期 和值遗漏统计表

下一篇:福彩3D2019008期 合值统计表