位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019010期 大中小统计表

福彩3D2019010期 大中小统计表

发表于:2019-01-09 22:29:41

第2019009期 3D开奖号码:746

福彩3D 第2019010期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 中大中 280 116 20.83 88 422.47%
2. 小小小 143 202 37.04 69 186.29%
3. 小小中 201 133 27.78 48 172.79%
4. 大中大 211 186 27.78 46 165.59%
5. 大小大 180 153 37.04 51 137.69%
6. 大大小 154 193 37.04 49 132.29%
7. 大小中 220 159 27.78 31 111.59%
8. 大中小 241 228 27.78 30 107.99%
9. 大大中 220 114 27.78 28 100.79%
10. 中小中 310 184 20.83 20 96.02%
11. 中中大 344 83 20.83 19 91.21%
12. 小中小 240 191 27.78 24 86.39%
13. 小大大 154 244 37.04 29 78.29%
14. 小中中 265 154 20.83 16 76.81%
15. 小大中 234 170 27.78 21 75.59%
16. 中中小 310 108 20.83 15 72.01%
17. 大小小 159 153 37.04 18 48.60%
18. 中中中 388 149 15.63 6 38.39%
19. 小中大 218 181 27.78 10 36.00%
20. 中小大 242 119 27.78 9 32.40%
21. 大大大 175 165 37.04 12 32.40%
22. 小大小 151 285 37.04 7 18.90%
23. 中小小 183 288 27.78 4 14.40%
24. 小小大 162 232 37.04 5 13.50%
25. 中大小 204 154 27.78 2 7.20%
26. 中大大 227 147 27.78 1 3.60%
27. 大中中 282 189 20.83 0 0.00%
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

上一篇:2019010期中国福彩3D模拟开奖号码+全面详细分析

下一篇:福彩3D2019010期 012路统计表