位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019011期 012路统计表

福彩3D2019011期 012路统计表

发表于:2019-01-10 22:34:14

第2019010期 3D开奖号码:538

福彩3D 第2019011期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 211 164 217 37.04 217 585.85%
2. 012 227 231 27.78 89 320.37%
3. 200 286 113 20.83 51 244.84%
4. 021 204 166 27.78 45 161.99%
5. 001 299 101 20.83 24 115.22%
6. 002 324 147 20.83 23 110.42%
7. 100 304 105 20.83 20 96.02%
8. 222 150 219 37.04 35 94.49%
9. 101 223 178 27.78 26 93.59%
10. 000 410 105 15.63 14 89.57%
11. 210 238 114 27.78 21 75.59%
12. 022 223 137 27.78 18 64.79%
13. 120 178 174 27.78 17 61.20%
14. 220 212 142 27.78 15 54.00%
15. 020 282 135 20.83 10 48.01%
16. 121 158 177 37.04 13 35.10%
17. 011 226 173 27.78 9 32.40%
18. 111 172 330 37.04 11 29.70%
19. 102 221 153 27.78 7 25.20%
20. 212 174 207 37.04 8 21.60%
21. 201 208 137 27.78 5 18.00%
22. 112 148 206 37.04 6 16.20%
23. 010 281 106 20.83 3 14.40%
24. 122 159 177 37.04 4 10.80%
25. 221 167 212 37.04 2 5.40%
26. 110 251 127 27.78 1 3.60%
27. 202 210 169 27.78 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

上一篇:福彩3D2019011期 大中小统计表

下一篇:福彩3D2019011期 奇偶大小质合统计表