位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019028期 012路统计表

福彩3D2019028期 012路统计表

发表于:2019-01-27 22:31:53

第2019027期 3D开奖号码:301

福彩3D 第2019028期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 211 164 234 37.04 234 631.75%
2. 012 227 231 27.78 106 381.57%
3. 021 204 166 27.78 62 223.18%
4. 000 410 105 15.63 31 198.34%
5. 002 324 147 20.83 40 192.03%
6. 100 304 105 20.83 37 177.63%
7. 222 150 219 37.04 52 140.39%
8. 210 238 114 27.78 38 136.79%
9. 120 178 174 27.78 34 122.39%
10. 011 226 173 27.78 26 93.59%
11. 102 221 153 27.78 24 86.39%
12. 121 158 177 37.04 30 80.99%
13. 111 172 330 37.04 28 75.59%
14. 212 174 207 37.04 25 67.49%
15. 010 282 106 20.83 14 67.21%
16. 202 210 169 27.78 17 61.20%
17. 200 288 113 20.83 12 57.61%
18. 020 283 135 20.83 11 52.81%
19. 221 167 212 37.04 19 51.30%
20. 220 213 142 27.78 10 36.00%
21. 112 149 206 37.04 9 24.30%
22. 022 224 137 27.78 6 21.60%
23. 122 160 177 37.04 7 18.90%
24. 110 252 127 27.78 5 18.00%
25. 101 227 178 27.78 4 14.40%
26. 201 210 137 27.78 1 3.60%
27. 001 301 101 20.83 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

上一篇:福彩3D2019028期 奇偶大小质合统计表

下一篇:福彩3D2019028期 合值统计表