位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:福彩3D2019031期 012路统计表

福彩3D2019031期 012路统计表

发表于:2019-01-30 22:44:53

第2019030期 3D开奖号码:280

福彩3D 第2019031期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 211 164 237 37.04 237 639.85%
2. 012 227 231 27.78 109 392.37%
3. 021 204 166 27.78 65 233.98%
4. 000 410 105 15.63 34 217.53%
5. 002 324 147 20.83 43 206.43%
6. 100 304 105 20.83 40 192.03%
7. 222 150 219 37.04 55 148.49%
8. 120 178 174 27.78 37 133.19%
9. 011 226 173 27.78 29 104.39%
10. 102 221 153 27.78 27 97.19%
11. 121 158 177 37.04 33 89.09%
12. 010 282 106 20.83 17 81.61%
13. 212 174 207 37.04 28 75.59%
14. 200 288 113 20.83 15 72.01%
15. 202 210 169 27.78 20 71.99%
16. 020 283 135 20.83 14 67.21%
17. 221 167 212 37.04 22 59.40%
18. 022 224 137 27.78 9 32.40%
19. 112 149 206 37.04 12 32.40%
20. 110 252 127 27.78 8 28.80%
21. 122 160 177 37.04 10 27.00%
22. 101 227 178 27.78 7 25.20%
23. 001 301 101 20.83 3 14.40%
24. 201 210 137 27.78 4 14.40%
25. 111 173 330 37.04 2 5.40%
26. 210 239 114 27.78 1 3.60%
27. 220 214 142 27.78 0 0.00%
序号 012路 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

上一篇:福彩3D2019031期 和值遗漏统计表

下一篇:福彩3D2019031期 合值统计表