位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022045期 2022-02-24 429 34,393,056元 13,185注 1040元 0注 346元 57,477注 173元 详情
2022044期 2022-02-23 538 32,348,924元 14,936注 1040元 0注 346元 51,109注 173元 详情
2022043期 2022-02-22 096 31,907,070元 7,185注 1040元 0注 346元 30,341注 173元 详情
2022042期 2022-02-21 500 32,381,758元 6,648注 1040元 8,905注 346元 0注 173元 详情
2022041期 2022-02-20 533 30,266,720元 6,721注 1040元 12,712注 346元 0注 173元 详情
2022040期 2022-02-19 591 29,636,780元 8,031注 1040元 0注 346元 32,191注 173元 详情
2022039期 2022-02-18 475 31,023,444元 6,015注 1040元 13,810注 346元 0注 173元 详情
2022038期 2022-02-17 393 31,023,444元 6,015注 1040元 13,810注 346元 0注 173元 详情
2022037期 2022-02-16 341 29,825,230元 7,374注 1040元 0注 346元 30,697注 173元 详情
2022036期 2022-02-15 087 27,767,700元 7,706注 1040元 0注 346元 17,698注 173元 详情
2022035期 2022-02-14 402 26,539,944元 3,415注 1040元 0注 346元 12,250注 173元 详情
2022034期 2022-02-13 922 28,549,872元 17,755注 1040元 37,986注 346元 0注 173元 详情
2022033期 2022-02-12 358 27,406,978元 24,435注 1040元 0注 346元 32,883注 173元 详情
2022032期 2022-02-11 703 27,582,854元 3,333注 1040元 0注 346元 13,163注 173元 详情
2022031期 2022-02-10 605 26,199,412元 6,429注 1040元 0注 346元 12,573注 173元 详情
2022030期 2022-02-09 460 24,531,430元 4,879注 1040元 0注 346元 12,818注 173元 详情
2022029期 2022-02-08 134 24,731,036元 6,302注 1040元 0注 346元 16,463注 173元 详情
2022028期 2022-01-28 961 33,957,800元 7,563注 1040元 0注 346元 23,266注 173元 详情
2022027期 2022-01-27 924 30,537,110元 6,483注 1040元 0注 346元 20,547注 173元 详情
2022026期 2022-01-26 618 29,669,188元 16,271注 1040元 0注 346元 34,607注 173元 详情
2022025期 2022-01-25 974 28,926,292元 5,881注 1040元 0注 346元 16,858注 173元 详情
2022024期 2022-01-24 503 29,252,420元 7,838注 1040元 0注 346元 26,746注 173元 详情
2022023期 2022-01-23 489 28,524,110元 8,537注 1040元 0注 346元 15,854注 173元 详情
2022022期 2022-01-22 974 28,515,676元 8,555注 1040元 0注 346元 22,739注 173元 详情
2022021期 2022-01-21 492 29,473,344元 15,008注 1040元 0注 346元 34,938注 173元 详情
2022020期 2022-01-20 515 29,414,210元 4,150注 1040元 3,372注 346元 0注 173元 详情
2022019期 2022-01-19 855 29,089,384元 6,268注 1040元 9,489注 346元 0注 173元 详情
2022018期 2022-01-18 729 28,672,896元 8,118注 1040元 0注 346元 20,304注 173元 详情
2022017期 2022-01-17 515 30,682,754元 10,730注 1040元 11,400注 346元 0注 173元 详情
2022016期 2022-01-16 947 29,141,780元 11,961注 1040元 0注 346元 46,200注 173元 详情
首页上一页1314151617181920下一页