位置:3d大本营 > 福彩3D > 福彩3D预测 > 正文:20年075期福彩3D大中小统计表

20年075期福彩3D大中小统计表

发表于:2020-05-03 07:40:02

第2020074期 3D开奖号码:079

福彩3D 第2020075期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1. 中大大 233 147 27.78 101 363.57%
2. 中小大 250 119 27.78 82 295.18%
3. 大小中 226 159 27.78 69 248.38%
4. 中小小 192 288 27.78 51 183.59%
5. 小大小 155 285 37.04 63 170.09%
6. 小小中 206 133 27.78 41 147.59%
7. 中大小 212 154 27.78 35 125.99%
8. 中小中 323 184 20.83 22 105.62%
9. 大大中 230 114 27.78 27 97.19%
10. 中中大 361 83 20.83 19 91.21%
11. 中中小 327 108 20.83 18 86.41%
12. 中中中 397 149 15.63 11 70.38%
13. 小小小 149 202 37.04 23 62.10%
14. 大中大 220 186 27.78 15 54.00%
15. 大大大 189 165 37.04 20 54.00%
16. 大大小 163 193 37.04 17 45.90%
17. 大小大 185 199 37.04 14 37.80%
18. 小大中 244 170 27.78 9 32.40%
19. 小中中 280 154 20.83 6 28.80%
20. 大中小 248 228 27.78 7 25.20%
21. 小小大 167 232 37.04 8 21.60%
22. 大中中 293 189 20.83 4 19.20%
23. 小中小 259 191 27.78 5 18.00%
24. 小中大 231 181 27.78 3 10.80%
25. 大小小 171 153 37.04 2 5.40%
26. 中大中 288 116 20.83 1 4.80%
27. 小大大 161 244 37.04 0 0.00%
序号 大中小 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数



上一篇:20年075期福彩3D012路统计表

下一篇:返回列表