3d大本营:专业福彩3D门户网站,提供最新的3D开奖、3D试机号、3D字谜、3D图库、3D预测,3D走势图
当前位置:首页 > 大乐透 正文:050期大乐透尾数分布分析杀号定胆:01 06 09 14

050期大乐透尾数分布分析杀号定胆:01 06 09 14

整理:3D大本营    2016-05-02 11:10:18

推荐前12+后3[命中1+0],后区杀一码:10[对],20码大底[中04]。


[老财神]大乐透第16050期最新预测


项目 预测内容 近7期 准确率

前区三胆 27,29,32 14% 7中1

前区五胆 04,16,27,29,32 29% 7中2

前区杀三码 06,31,35 57% 7中4

前区杀六码 01,06,09,14,31,35 29% 7中2

后区三胆 06,08,10 43% 7中3

后区五胆 02,06,08,10,12 71% 7中5

后区杀一码 03 100% 7中7

后区杀三码 03,04,07 71% 7中5

复式7+3 04,12,16,19,27,29,32 + 06,08,10 43%

前12+后3 02,04,12,15,16,19,25,27,28,29,30,32 + 06,08,10 57%

20码大底 02,04,08,12,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33 14% 7中1


上一篇:体彩大乐透2016050期专家前后球胆码:03 04 08
分享到:
相关文章