位置:5彩网 > 开奖结果 > 【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】

【大乐透开奖公告】5彩网最快更新体彩大乐透开奖结果,包括:今日大乐透开奖公告,大乐透中奖查询,体育彩票大乐透中奖规则介绍,体育彩票大乐透开奖结果等,想最快了解今天大乐透开奖,就上3D大本营。

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 大乐透开奖号码 本期销量 一等奖(基本) 一等奖(追加) 二等奖(基本) 奖池 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2023019期 2023-02-22 05080911150608 298,433,689元 10注 5,948,278元 2注 4,758,622元 131注 73,156元 706,197,256.79 详情
2023018期 2023-02-20 04081726300311 297,501,654元 3注 8,442,888元 2注 6,754,310元 152注 87,105元 732,297,153.78 详情
2023017期 2023-02-18 02050922271011 325,814,136元 30注 5,817,626元 23注 4,654,100元 101注 143,902元 709,369,027.01 详情
2023016期 2023-02-15 02041231320711 294,344,609元 11注 6,710,087元 10注 5,368,069元 85注 134,111元 929,208,065.35 详情
2023015期 2023-02-13 08162425340812 286,304,176元 6注 8,742,063元 6注 6,993,650元 70注 194,129元 1,006,012,729.2 详情
2023014期 2023-02-11 03081822240109 308,698,349元 5注 10,000,000元 1注 8,000,000元 156注 85,206元 1,037,380,726.45 详情
2023013期 2023-02-08 01020923250206 290,272,193元 5注 10,000,000元 3注 8,000,000元 89注 163,041元 1,040,036,601.76 详情
2023012期 2023-02-06 07161718280203 274,786,290元 17注 6,215,753元 10注 4,972,602元 136注 77,035元 1,048,716,293.8 详情
2023011期 2023-02-04 02070817250103 297,936,990元 4注 10,000,000元 1注 8,000,000元 155注 79,540元 1,156,695,738.61 详情
2023010期 2023-02-01 05061323260106 272,385,898元 7注 8,119,275元 0注 0元 377注 20,484元 1,144,740,863.03 详情
2023009期 2023-01-30 01051115330110 288,306,205元 3注 10,000,000元 2注 8,000,000元 89注 167,200元 1,167,513,305.02 详情
2023008期 2023-01-18 04091722250105 322,639,161元 11注 6,668,897元 5注 5,335,117元 243注 37,136元 1,153,640,352.57 详情
2023007期 2023-01-16 02032430320106 270,298,202元 2注 10,000,000元 0注 0元 48注 338,929元 1,214,621,616.68 详情
2023006期 2023-01-14 02041227350607 286,730,809元 2注 10,000,000元 2注 8,000,000元 123注 93,427元 1,166,367,354.78 详情
2023005期 2023-01-11 01031020290611 271,728,892元 5注 10,000,000元 0注 0元 113注 83,679元 1,150,759,496.08 详情
2023004期 2023-01-09 04131520220408 258,433,073元 3注 10,000,000元 0注 0元 106注 100,245元 1,157,028,435.66 详情
2023003期 2023-01-07 05061421220209 281,549,083元 6注 10,000,000元 2注 8,000,000元 96注 131,395元 1,140,824,557.86 详情
2023002期 2023-01-04 11142126270207 255,061,637元 3注 10,000,000元 0注 0元 48注 282,518元 1,153,840,957.44 详情
2023001期 2023-01-02 18192427341112 244,595,607元 0注 0元 0注 0元 64注 191,196元 1,124,542,797.38 详情
2022150期 2022-12-31 06072629300312 267,131,944元 4注 10,000,000元 2注 8,000,000元 117注 105,068元 1,071,397,015.78 详情
2022149期 2022-12-28 15192226280207 227,015,437元 7注 8,559,676元 2注 6,847,740元 46注 220,095元 1,073,084,049.88 详情
2022148期 2022-12-26 04050626270712 222,561,477元 6注 8,092,788元 3注 6,474,230元 138注 55,924元 1,098,940,648.32 详情
2022147期 2022-12-24 04122228300911 242,212,561元 2注 10,000,000元 0注 0元 95注 119,521元 1,126,392,172.08 详情
2022146期 2022-12-21 01212328350709 226,981,538元 1注 10,000,000元 1注 8,000,000元 29注 425,529元 1,091,896,945.67 详情
2022145期 2022-12-19 10202930350609 235,282,028元 5注 8,228,015元 3注 6,582,412元 141注 54,684元 1,054,075,162.55 详情
2022144期 2022-12-17 03040815210407 254,622,809元 5注 9,732,901元 1注 7,786,320元 111注 87,397元 1,077,698,266.51 详情
2022143期 2022-12-14 10131427330708 250,946,991元 3注 10,000,000元 1注 8,000,000元 121注 87,291元 1,091,325,801.32 详情
2022142期 2022-12-12 07121429350111 261,964,327元 2注 10,000,000元 1注 8,000,000元 83注 149,783元 1,078,507,658.16 详情
2022141期 2022-12-10 05061424250204 280,927,317元 0注 0元 0注 0元 114注 116,962元 1,047,136,066.48 详情
2022140期 2022-02-07 05152526290412 263,913,540元 7注 8,414,552元 4注 6,731,641元 111注 119,164元 984,601,777.52 详情
首页上一页12345678下一页