当前位置:首页 > 双色球 正文:商业屠夫双色球第17052期预测:蓝球杀02 15

商业屠夫双色球第17052期预测:蓝球杀02 15

发表于:2017-05-07 17:08:16

商业屠夫双色球第17052期预测:蓝球杀02 15

上期开奖号码:02 05 09 15 24 25+11,奇偶比:4:2;大小比:2:4。

  进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第一位1~13,小于5为小;第二位2~17,小于10为小;第三位8~21,小于15为小;第四位14~25,小于20为小;第五位20~32,小于25为小;第六位23~33,小于30为小。个人初始看盘,谨慎参考,彩票有随机,对错正常。

  本期整体看法如下:

  红球方面:

  第一位(1~13):上期开出:02,2路号码,振幅为8,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04 06 08;重点关注:01 02 05 07 11 ;

  第二位(2~17):上期开出:05,2路号码,振幅为7,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:06 10 12;重点关注:04 07 11 13 15;

第三位(8~21):上期开出:09,0路号码,振幅为11,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:10 12 14;重点关注:13 15 17 18 21;

  第四位(14~25):上期开出:15,0路号码,振幅为9,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:13 17 19;重点关注:15 16 18 20 21;

  第五位(20~32):上期开出:24,0路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:22 25 28重点关注:21 23 24 26 27;

  第六位(23~33):上期开出:25,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:24 26 28;重点关注:25 27 29 31 32;

  本期可以适当关注以下小条件:

  02 10 20 26 28 29=1~2

  08 11 15 20 24 32=1~2

  篮球方面:

  上期开出:11,2路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 15.


上一篇:秦风双色球第17052期分析:除4余0看04 12 28

下一篇:残花月双色球第17052期预测:蓝球双胆07 15