位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2022135期 2022-05-25 048 36,645,356元 10,649注 1040元 0注 346元 29,291注 173元 详情
2022134期 2022-05-24 229 37,816,038元 11,820注 1040元 14,819注 346元 0注 173元 详情
2022133期 2022-05-23 654 36,284,252元 19,269注 1040元 0注 346元 62,396注 173元 详情
2022132期 2022-05-22 782 37,424,852元 15,806注 1040元 0注 346元 55,519注 173元 详情
2022131期 2022-05-21 266 36,431,592元 10,057注 1040元 19,574注 346元 0注 173元 详情
2022130期 2022-05-20 395 38,375,852元 9,018注 1040元 0注 346元 44,469注 173元 详情
2022129期 2022-05-19 005 38,816,082元 7,756注 1040元 18,537注 346元 0注 173元 详情
2022128期 2022-05-18 843 35,691,454元 15,800注 1040元 0注 346元 58,716注 173元 详情
2022127期 2022-05-17 117 35,775,426元 8,497注 1040元 26,180注 346元 0注 173元 详情
2022126期 2022-05-16 259 33,664,252元 9,583注 1040元 0注 346元 34,312注 173元 详情
2022125期 2022-05-15 264 32,700,226元 5,622注 1040元 0注 346元 30,387注 173元 详情
2022124期 2022-05-14 224 33,170,716元 17,779注 1040元 17,575注 346元 0注 173元 详情
2022123期 2022-05-13 154 35,507,366元 8,119注 1040元 0注 346元 31,790注 173元 详情
2022122期 2022-05-12 357 33,557,980元 23,074注 1040元 0注 346元 70,293注 173元 详情
2022121期 2022-05-11 621 33,551,270元 16,563注 1040元 0注 346元 38,448注 173元 详情
2022120期 2022-05-10 939 35,035,964元 6,430注 1040元 9,934注 346元 0注 173元 详情
2022119期 2022-05-09 046 34,045,444元 8,267注 1040元 0注 346元 23,814注 173元 详情
2022118期 2022-05-08 470 33,431,070元 4,843注 1040元 0注 346元 20,645注 173元 详情
2022117期 2022-05-07 457 33,607,074元 8,860注 1040元 0注 346元 62,311注 173元 详情
2022116期 2022-05-06 707 36,170,102元 11,528注 1040元 13,709注 346元 0注 173元 详情
2022114期 2022-05-04 997 38,522,274元 26,401注 1040元 43,372注 346元 0注 173元 详情
2022115期 2022-05-05 836 34,030,926元 12,289注 1040元 0注 346元 38,873注 173元 详情
2022113期 2022-05-03 653 35,873,928元 12,559注 1040元 0注 346元 40,663注 173元 详情
2022112期 2022-05-02 762 36,573,678元 17,294注 1040元 0注 346元 41,605注 173元 详情
2022111期 2022-05-01 956 35,467,084元 15,472注 1040元 0注 346元 31,888注 173元 详情
2022110期 2022-04-30 893 35,703,494元 11,051注 1040元 0注 346元 39,145注 173元 详情
2022109期 2022-04-29 092 37,884,156元 6,973注 1040元 0注 346元 22,964注 173元 详情
2022108期 2022-04-28 415 36,693,046元 8,293注 1040元 0注 346元 26,514注 173元 详情
2022107期 2022-04-27 064 35,847,624元 5,086注 1040元 0注 346元 25,887注 173元 详情
2022106期 2022-04-26 625 36,594,522元 14,158注 1040元 0注 346元 40,532注 173元 详情
首页上一页1011121314151617下一页