位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2021066期 2021-03-17 523 30,875,024元 9,188注 1040元 0注 346元 54,102注 173元 详情
2021065期 2021-03-16 642 32,608,154 元 4207注 1040元 0注 346元 28732注 173元 详情
2021064期 2021-03-15 626 32,104,050 元 4777注 1040元 6038注 346元 0注 173元 详情
2021063期 2021-03-14 673 31,572,200 元 9967注 1040元 0注 346元 32987注 173元 详情
2021062期 2021-03-13 446 30,817,598 元 12171注 1040元 10899注 346元 0注 173元 详情
2021061期 2021-03-12 368 33,472,546 元 17785注 1040元 0注 346元 49409注 173元 详情
2021060期 2021-03-11 655 32,344,710元 15,901注 1040元 20,310注 346元 0注 173元 详情
2021059期 2021-03-10 636 30,580,884元 15,778注 1040元 21,973注 346元 0注 173元 详情
2021058期 2021-03-09 972 30,140,372 元 6300注 1040元 0注 346元 24848注 173元 详情
2021057期 2021-03-08 257 29,249,692 元 11357注 1040元 0注 346元 34573注 173元 详情
2021056期 2021-03-07 622 29,775,726 元 8092注 1040元 20408注 346元 0注 173元 详情
2021055期 2021-03-06 607 28,735,676元 10,616注 1040元 0注 346元 34,295注 173元 详情
2021054期 2021-03-05 125 29,398,388元 13,550注 1040元 0注 346元 30,339注 173元 详情
2021053期 2021-03-04 954 26,701,142 元 9857注 1040元 0注 346元 33075注 173元 详情
2021052期 2021-03-03 986 26,540,960 元 8490注 1040元 0注 346元 28828注 173元 详情
2021051期 2021-03-02 730 26,537,744元 4,630注 1040元 0注 346元 14,627注 173元 详情
2021050期 2021-03-01 460 26,317,408元 6,828注 1040元 0注 346元 18,137注 173元 详情
2021049期 2021-02-28 603 21,920,886元 3,777注 1040元 0注 346元 23,686注 173元 详情
2021048期 2021-02-27 945 21,316,158元 9,047注 1040元 0注 346元 30,720注 173元 详情
2021047期 2021-02-26 626 21,944,652元 7,322注 1040元 7,054注 346元 0注 173元 详情
2021046期 2021-02-25 047 21,422,220元 8,437注 1040元 0注 346元 23,969注 173元 详情
2021045期 2021-02-24 252 21,433,408元 2,839注 1040元 2,839注 346元 0注 173元 详情
2021044期 2021-02-23 269 20,393,150 元 9509注 1040元 0注 346元 20486注 173元 详情
2021043期 2021-02-22 054 20,474,822元 4,766注 1040元 0注 346元 14,235注 173元 详情
2021042期 2021-02-21 956 18,539,210元 3,192注 1040元 0注 346元 14,314注 173元 详情
2021041期 2021-02-20 992 18,524,934 元 4379注 1040元 7518注 346元 0注 173元 详情
2021040期 2021-02-19 341 19,955,084元 6,475注 1040元 0注 346元 12,131注 173元 详情
2021039期 2021-02-08 675 22,681,374 元 10261注 1040元 0注 346元 23339注 173元 详情
2021038期 2021-02-07 492 20,630,658 元 7937注 1040元 0注 346元 17572注 173元 详情
2021037期 2021-02-06 161 20,834,416 元 9222注 1040元 10182注 346元 0注 173元 详情
首页上一页2425262728293031下一页