位置:5彩网 > 开奖结果 > 【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】

【排列三开奖公告】排列三开奖,排列三开奖结果,体彩排列三开奖结果,排列三中奖查询,排列三开奖公告,体育彩票排列三中奖规则,体育彩票排列三开奖结果

双色球开奖结果3D开奖结果七乐彩开奖结果大乐透开奖结果排三开奖结果排列五开奖结果七星彩开奖结果双色球开奖公告福彩3d开奖公告七乐彩开奖公告15选5公告大乐透开奖公告排列三开奖公告排列五开奖公告七星彩开奖公告
期号 开奖时间 p3开奖号码 本期销量 单选 组三 组六 详细
注数 金额 注数 金额 注数 金额
2021036期 2021-02-05 956 21,166,330元 4,862注 1040元 0注 346元 17,106注 173元 详情
2021035期 2021-02-04 546 20,088,572元 7,305注 1040元 0注 346元 13,961注 173元 详情
2021034期 2021-02-03 534 19,949,070 元 11049注 1040元 0注 346元 14138注 173元 详情
2021033期 2021-02-02 452 19,981,668 元 6955注 1040元 0注 346元 15805注 173元 详情
2021032期 2021-02-01 373 19,903,612 元 9476注 1040元 10675注 346元 0注 173元 详情
2021031期 2021-01-31 714 19,300,234 元 7559注 1040元 0注 346元 21798注 173元 详情
2021030期 2021-01-30 225 23,158,412元 8,552注 1040元 24,471注 346元 0注 173元 详情
2021029期 2021-01-29 865 23,783,698 元 9523注 1040元 0注 346元 24821注 173元 详情
2021028期 2021-01-28 790 22,264,892 元 4895注 1040元 0注 346元 7970注 173元 详情
2021027期 2021-01-27 023 22,030,936元 5,390注 1040元 0注 346元 10,194注 173元 详情
2021026期 2021-01-26 426 20,692,402元 5,894注 1040元 0注 346元 12,682注 173元 详情
2021025期 2021-01-25 859 20,160,230元 5,197注 1040元 0注 346元 16,532注 173元 详情
2021024期 2021-01-24 342 19,733,228元 2,523注 1040元 0注 346元 16,007注 173元 详情
2021023期 2021-01-23 840 20,354,004元 6,107注 1040元 0注 346元 14,657注 173元 详情
2021022期 2021-01-22 963 21,380,130元 5,805注 1040元 0注 346元 19,029注 173元 详情
2021021期 2021-01-21 972 21,127,240元 4,797注 1040元 0注 346元 14,907注 173元 详情
2021020期 2021-01-20 398 20,119,008元 7,269注 1040元 0注 346元 24,859注 173元 详情
2021019期 2021-01-19 252 19,585,162元 4,315注 1040元 5,028注 346元 0注 173元 详情
2021018期 2021-01-18 468 18,631,424元 10,186注 1040元 0注 346元 23,548注 173元 详情
2021017期 2021-01-17 001 20,875,186元 23,980注 1040元 12,576注 346元 0注 173元 详情
2021016期 2021-01-16 223 21,128,444元 5,427注 1040元 7,088注 346元 0注 173元 详情
2021015期 2021-01-15 659 22,061,700元 6,045注 1040元 0注 346元 17,115注 173元 详情
2021014期 2021-01-14 790 21,042,314元 3,793注 1040元 0注 346元 10,276注 173元 详情
2021013期 2021-01-13 887 23,143,624元 6,642注 1040元 22,464注 346元 0注 173元 详情
2021012期 2021-01-12 906 22,372,966元 2,854注 1040元 0注 346元 7,174注 173元 详情
2021011期 2021-01-11 960 21,499,200元 3,761注 1040元 0注 346元 13,824注 173元 详情
2021010期 2021-01-10 743 20,735,744元 5,706注 1040元 0注 346元 20,805注 173元 详情
2021009期 2021-01-09 231 20,852,920元 3,608注 1040元 0注 346元 14,298注 173元 详情
2021008期 2021-01-08 647 21,377,428元 6,916注 1040元 0注 346元 38,182注 173元 详情
2021007期 2021-01-07 901 21,156,076元 3,055注 1040元 0注 346元 12,344注 173元 详情
首页上一页2526272829303132下一页